Экспорт из Казахстана прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 в Киргизию
Объём экспорта прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 (код ТНВЭД ТС 392690) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 2,22 млн. $ при массе груза 2,7 тыс. тонн. Казахстан поставляет прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 в Киргизию с ярко выраженной (45,73%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 менялась в диапазоне от 221,89 до 11,99 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39269097 - Прочие изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914 (доля по стоимости - 86,93%, доля по массе - 96,97%);
39269092 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914: прочие: изготовленные из листового материала (12,88% стоимости, 3,02% массы);
39269050 - Прочие емкости перфорированные и аналогичные изделия, предназначенные для фильтрования воды на входах в дренажную систему, из пластмасс (0,18% стоимости, 0,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 41,2 тыс. | 4,98 |
| 2025-02 | 184,79 тыс. | 32,78 |
| 2025-03 | 242,61 тыс. | 134,92 |
| 2025-04 | 240,24 тыс. | 308,81 |
| 2025-05 | 244,4 тыс. | 382,48 |
| 2025-06 | 112,27 тыс. | 61,42 |
| 2025-07 | 281,8 тыс. | 252,47 |
| 2025-08 | 275,05 тыс. | 1,24 тыс. |
| 2025-09 | 71,94 тыс. | 13,5 |
| 2025-10 | 284,2 тыс. | 225,43 |
| 2025-11 | 97,55 тыс. | 30,24 |
| 2025-12 | 140,35 тыс. | 11,71 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 8,28 тыс. |
| 2025-02 | 5,64 тыс. |
| 2025-03 | 1,8 тыс. |
| 2025-04 | 777,94 |
| 2025-05 | 638,98 |
| 2025-06 | 1,83 тыс. |
| 2025-07 | 1,12 тыс. |
| 2025-08 | 221,89 |
| 2025-09 | 5,33 тыс. |
| 2025-10 | 1,26 тыс. |
| 2025-11 | 3,23 тыс. |
| 2025-12 | 11,99 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39269097 - Прочие изделия прочие из пластмасс и изд... | 1,93 млн. $ | 2,62 тыс. тонн | 86,93% | 96,97% |
| 39269092 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 285,54 тыс. $ | 81,55 тонн | 12,88% | 3,02% |
| 39269050 - Прочие емкости перфорированные и аналоги... | 4,09 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,18% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 39269097 - Прочие изделия прочие из пластмасс и изд... | 39269092 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 39269050 - Прочие емкости перфорированные и аналоги... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 35,92 тыс. $ | 5,28 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 175,71 тыс. $ | 9,04 тыс. $ | 43,61 $ |
| 2025-03 | 236,28 тыс. $ | 6,12 тыс. $ | 206,55 $ |
| 2025-04 | 226,87 тыс. $ | 13,37 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 241,38 тыс. $ | 3,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 107,72 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 1,38 тыс. $ |
| 2025-07 | 259,76 тыс. $ | 22,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 109,69 тыс. $ | 165,17 тыс. $ | 190,21 $ |
| 2025-09 | 67,9 тыс. $ | 3,86 тыс. $ | 185,11 $ |
| 2025-10 | 278,36 тыс. $ | 4,97 тыс. $ | 879,33 $ |
| 2025-11 | 52,82 тыс. $ | 43,96 тыс. $ | 764,64 $ |
| 2025-12 | 134,34 тыс. $ | 5,56 тыс. $ | 445,38 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.