Экспорт из Казахстана прочие: посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс, прочие
Объём экспорта прочие: посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс, прочие (код ТНВЭД ТС 3924900009) из Казахстана за 2025 год составил 1,98 млн. $ при массе груза 231,18 тонн. Казахстан поставляет прочие: посуду столовую и кухонную, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс, прочие на мировой рынок с ярко выраженной (49,03%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на прочие: посуду столовую и кухонную, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс, прочие менялась в диапазоне от 2,19 тыс. до 12,42 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 92,78%, доля по массе - 58,68%), Киргизия (3,07% стоимости, 4,29% массы), Армения (1,01% стоимости, 3,39% массы), Узбекистан и Таджикистан - крупнейшие страны-получатели прочие: посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс, прочие из Казахстана.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 226,19 тыс. | 18,61 |
| 2025-02 | 57,9 тыс. | 10,92 |
| 2025-03 | 164,52 тыс. | 14,52 |
| 2025-04 | 151,01 тыс. | 20,81 |
| 2025-05 | 176,76 тыс. | 15,7 |
| 2025-06 | 362,41 тыс. | 37,85 |
| 2025-07 | 187,54 тыс. | 20,89 |
| 2025-08 | 155,5 тыс. | 19,26 |
| 2025-09 | 46,57 тыс. | 21,29 |
| 2025-10 | 118,68 тыс. | 19,68 |
| 2025-11 | 105,97 тыс. | 13,52 |
| 2025-12 | 225,1 тыс. | 18,12 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 12,16 тыс. |
| 2025-02 | 5,3 тыс. |
| 2025-03 | 11,33 тыс. |
| 2025-04 | 7,26 тыс. |
| 2025-05 | 11,26 тыс. |
| 2025-06 | 9,57 тыс. |
| 2025-07 | 8,98 тыс. |
| 2025-08 | 8,07 тыс. |
| 2025-09 | 2,19 тыс. |
| 2025-10 | 6,03 тыс. |
| 2025-11 | 7,84 тыс. |
| 2025-12 | 12,42 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,84 млн. $ | 135,65 тонн | 92,78% | 58,68% |
| Киргизия | 60,74 тыс. $ | 9,92 тонн | 3,07% | 4,29% |
| Армения | 19,96 тыс. $ | 7,84 тонн | 1,01% | 3,39% |
| Узбекистан | 17,26 тыс. $ | 2,85 тонн | 0,87% | 1,23% |
| Таджикистан | 16,46 тыс. $ | 71,17 тонн | 0,83% | 30,79% |
| Беларусь | 13,84 тыс. $ | 2,47 тонн | 0,70% | 1,07% |
| Грузия | 5,71 тыс. $ | 0,55 тонн | 0,29% | 0,24% |
| Франция | 3,18 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,16% | 0,00% |
| Азербайджан | 3,11 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,16% | 0,07% |
| Молдова | 651,74 $ | 0,04 тонн | 0,03% | 0,02% |
| Туркмения | 438,54 $ | 0,06 тонн | 0,02% | 0,03% |
| Гонконг | 356,86 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Великобритания | 253,6 $ | 0,1 тонн | 0,01% | 0,04% |
| Польша | 186,11 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,03% |
| Швейцария | 182,87 $ | 0,08 тонн | 0,01% | 0,03% |
| США | 123,98 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,02% |
| Австралия | 116,36 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,02% |
| Нидерланды | 77,73 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Турция | 42,03 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
| ОАЭ | 24,53 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Остальные 12 стран | 46,98 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Киргизия | Армения | Узбекистан | Таджикистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 216,16 тыс. $ | 2,69 тыс. $ | 0 $ | 2,02 тыс. $ | 450 $ |
| 2025-02 | 48,79 тыс. $ | 4,97 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 360 $ | 281,32 $ |
| 2025-03 | 160,13 тыс. $ | 3,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 509,59 $ |
| 2025-04 | 145,53 тыс. $ | 3,96 тыс. $ | 0 $ | 107,81 $ | 1000 $ |
| 2025-05 | 161,88 тыс. $ | 5,27 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 1,89 тыс. $ |
| 2025-06 | 329,08 тыс. $ | 15,89 тыс. $ | 10,6 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 1,05 тыс. $ |
| 2025-07 | 167,08 тыс. $ | 7,39 тыс. $ | 2,58 тыс. $ | 940,94 $ | 500 $ |
| 2025-08 | 141,64 тыс. $ | 4,58 тыс. $ | 0 $ | 7,08 тыс. $ | 1,56 тыс. $ |
| 2025-09 | 37,62 тыс. $ | 2,67 тыс. $ | 497,05 $ | 397,14 $ | 3,25 тыс. $ |
| 2025-10 | 109,8 тыс. $ | 1,15 тыс. $ | 0 $ | 2,94 тыс. $ | 3,26 тыс. $ |
| 2025-11 | 97,6 тыс. $ | 6,93 тыс. $ | 25,69 $ | 342,9 $ | 900 $ |
| 2025-12 | 220,08 тыс. $ | 1,44 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 150,24 $ | 1,8 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.