Экспорт из Казахстана пластмассовой посуды и прочих предметов домашнего обихода, гигиены или туалета
Объём экспорта посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс (код ТНВЭД ТС 3924) из Казахстана за 2025 год составил 3,62 млн. $ при массе груза 580,82 тонн. Казахстан поставляет пластмассовую посуду и прочие предметы домашнего обихода, гигиены или туалета на мировой рынок с ярко выраженной (66,15%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на посуду столовую и кухонную, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс менялась в диапазоне от 2,43 тыс. до 12,01 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 87,67%, доля по массе - 47,19%), Киргизия (7,53% стоимости, 20,88% массы), Узбекистан (0,99% стоимости, 5,98% массы), Таджикистан и Беларусь - крупнейшие страны-получатели посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс из Казахстана. В казахстанском экспорте посуды столовой и кухонной, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392490 - Прочие: посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс (доля по стоимости - 54,82%, доля по массе - 40,23%);
392410 - Посуда столовая и кухонная из пластмасс (45,18% стоимости, 59,77% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 892,67 тыс. | 74,33 |
| 2025-02 | 346,2 тыс. | 52,81 |
| 2025-03 | 208,6 тыс. | 26,5 |
| 2025-04 | 259,04 тыс. | 38,23 |
| 2025-05 | 227,86 тыс. | 31,64 |
| 2025-06 | 462,12 тыс. | 55,66 |
| 2025-07 | 247,04 тыс. | 53,33 |
| 2025-08 | 248,02 тыс. | 56,4 |
| 2025-09 | 86,89 тыс. | 35,79 |
| 2025-10 | 205,21 тыс. | 71,2 |
| 2025-11 | 152,79 тыс. | 35,07 |
| 2025-12 | 280,02 тыс. | 49,85 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 12,01 тыс. |
| 2025-02 | 6,56 тыс. |
| 2025-03 | 7,87 тыс. |
| 2025-04 | 6,77 тыс. |
| 2025-05 | 7,2 тыс. |
| 2025-06 | 8,3 тыс. |
| 2025-07 | 4,63 тыс. |
| 2025-08 | 4,4 тыс. |
| 2025-09 | 2,43 тыс. |
| 2025-10 | 2,88 тыс. |
| 2025-11 | 4,36 тыс. |
| 2025-12 | 5,62 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 3,17 млн. $ | 274,08 тонн | 87,67% | 47,19% |
| Киргизия | 272,45 тыс. $ | 121,28 тонн | 7,53% | 20,88% |
| Узбекистан | 35,74 тыс. $ | 34,71 тонн | 0,99% | 5,98% |
| Таджикистан | 30,49 тыс. $ | 129,15 тонн | 0,84% | 22,24% |
| Беларусь | 26,79 тыс. $ | 5,88 тонн | 0,74% | 1,01% |
| Армения | 25,34 тыс. $ | 9,89 тонн | 0,70% | 1,70% |
| Грузия | 12,67 тыс. $ | 1,97 тонн | 0,35% | 0,34% |
| Турция | 9,99 тыс. $ | 0,77 тонн | 0,28% | 0,13% |
| Таиланд | 5,78 тыс. $ | 0,43 тонн | 0,16% | 0,07% |
| Франция | 4,94 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,14% | 0,00% |
| Китай | 4,52 тыс. $ | 0,36 тонн | 0,13% | 0,06% |
| Корея | 3,95 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,11% | 0,05% |
| Азербайджан | 3,5 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,10% | 0,03% |
| Индия | 2,63 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,07% | 0,02% |
| Германия | 2,42 тыс. $ | 0,19 тонн | 0,07% | 0,03% |
| Великобритания | 1,41 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,04% | 0,03% |
| Монголия | 944,26 $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Молдова | 651,74 $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Туркмения | 438,54 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Гонконг | 356,86 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Остальные 20 стран | 1,02 тыс. $ | 1,19 тонн | 0,03% | 0,21% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Киргизия | Узбекистан | Таджикистан | Беларусь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 874,82 тыс. $ | 3,84 тыс. $ | 2,61 тыс. $ | 1,88 тыс. $ | 7,48 тыс. $ |
| 2025-02 | 318,73 тыс. $ | 8,81 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 9,37 тыс. $ |
| 2025-03 | 197,11 тыс. $ | 7,58 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 88,8 $ |
| 2025-04 | 246,25 тыс. $ | 5,03 тыс. $ | 1,33 тыс. $ | 1,77 тыс. $ | 328,99 $ |
| 2025-05 | 196,53 тыс. $ | 14,21 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 27 $ |
| 2025-06 | 379,65 тыс. $ | 53,63 тыс. $ | 8,21 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 195,22 тыс. $ | 33,31 тыс. $ | 1,7 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 7,29 тыс. $ |
| 2025-08 | 191,86 тыс. $ | 35,5 тыс. $ | 8,44 тыс. $ | 2,76 тыс. $ | 460,72 $ |
| 2025-09 | 55,66 тыс. $ | 21,06 тыс. $ | 1,15 тыс. $ | 4 тыс. $ | 1,05 тыс. $ |
| 2025-10 | 137,76 тыс. $ | 50,4 тыс. $ | 4,14 тыс. $ | 4,01 тыс. $ | 431,45 $ |
| 2025-11 | 137,32 тыс. $ | 10,03 тыс. $ | 2,87 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 10,71 $ |
| 2025-12 | 239,51 тыс. $ | 29,04 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 3,3 тыс. $ | 253,95 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 392490 - Прочие: посуда столовая и кухонная, приб... | 1,98 млн. $ | 233,65 тонн | 54,82% | 40,23% |
| 392410 - Посуда столовая и кухонная из пластмасс | 1,63 млн. $ | 347,17 тонн | 45,18% | 59,77% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 392490 - Прочие: посуда столовая и кухонная, приб... | 392410 - Посуда столовая и кухонная из пластмасс |
|---|---|---|
| 2025-01 | 226,28 тыс. $ | 666,39 тыс. $ |
| 2025-02 | 59,49 тыс. $ | 286,71 тыс. $ |
| 2025-03 | 164,54 тыс. $ | 44,06 тыс. $ |
| 2025-04 | 151,01 тыс. $ | 108,02 тыс. $ |
| 2025-05 | 178,43 тыс. $ | 49,44 тыс. $ |
| 2025-06 | 362,82 тыс. $ | 99,29 тыс. $ |
| 2025-07 | 187,55 тыс. $ | 59,49 тыс. $ |
| 2025-08 | 155,71 тыс. $ | 92,31 тыс. $ |
| 2025-09 | 46,73 тыс. $ | 40,15 тыс. $ |
| 2025-10 | 118,87 тыс. $ | 86,34 тыс. $ |
| 2025-11 | 106,02 тыс. $ | 46,77 тыс. $ |
| 2025-12 | 225,24 тыс. $ | 54,78 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.