Импорт в Казахстан преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л
Объём импорта преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л (код ТНВЭД ТС 3923309010) в Казахстан за 2025 год составил 6,36 млн. $ при массе груза 3,46 тыс. тонн. Казахстан закупает преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л на мировом рынке с сильно выраженной (23,88%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л менялась в диапазоне от 1,65 тыс. до 2,08 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 75,80%, доля по массе - 71,23%), Узбекистан (19,81% стоимости, 25,22% массы), Китай (2,23% стоимости, 2,00% массы), Иран и Киргизия - крупнейшие страны-поставщики преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 354,68 тыс. | 214,39 |
| 2025-02 | 349,52 тыс. | 205,97 |
| 2025-03 | 533,95 тыс. | 295,18 |
| 2025-04 | 654,69 тыс. | 356,69 |
| 2025-05 | 658,17 тыс. | 316,66 |
| 2025-06 | 584,93 тыс. | 307,25 |
| 2025-07 | 681,32 тыс. | 379,47 |
| 2025-08 | 675,36 тыс. | 362,27 |
| 2025-09 | 544,41 тыс. | 308,85 |
| 2025-10 | 471,5 тыс. | 255,5 |
| 2025-11 | 315,31 тыс. | 188,8 |
| 2025-12 | 534,09 тыс. | 264,2 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,65 тыс. |
| 2025-02 | 1,7 тыс. |
| 2025-03 | 1,81 тыс. |
| 2025-04 | 1,84 тыс. |
| 2025-05 | 2,08 тыс. |
| 2025-06 | 1,9 тыс. |
| 2025-07 | 1,8 тыс. |
| 2025-08 | 1,86 тыс. |
| 2025-09 | 1,76 тыс. |
| 2025-10 | 1,85 тыс. |
| 2025-11 | 1,67 тыс. |
| 2025-12 | 2,02 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 4,82 млн. $ | 2,46 тыс. тонн | 75,80% | 71,23% |
| Узбекистан | 1,26 млн. $ | 871,32 тонн | 19,81% | 25,22% |
| Китай | 142 тыс. $ | 69,23 тонн | 2,23% | 2,00% |
| Иран | 98,88 тыс. $ | 38,03 тонн | 1,56% | 1,10% |
| Киргизия | 24,65 тыс. $ | 13,65 тонн | 0,39% | 0,40% |
| Малайзия | 9,44 тыс. $ | 1,66 тонн | 0,15% | 0,05% |
| Австрия | 2,45 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Германия | 1,08 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Польша | 346,2 $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,00% |
| США | 166,42 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Вьетнам | 29,41 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Беларусь | 17 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Узбекистан | Китай | Иран | Киргизия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 211,56 тыс. $ | 105,03 тыс. $ | 36,59 тыс. $ | 0 $ | 1,35 тыс. $ |
| 2025-02 | 221,35 тыс. $ | 76,94 тыс. $ | 39,05 тыс. $ | 0 $ | 2,22 тыс. $ |
| 2025-03 | 431,76 тыс. $ | 94,06 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 0 $ | 2,65 тыс. $ |
| 2025-04 | 537,76 тыс. $ | 112,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,56 тыс. $ |
| 2025-05 | 581,83 тыс. $ | 36,48 тыс. $ | 10,55 тыс. $ | 26,52 тыс. $ | 1,96 тыс. $ |
| 2025-06 | 488,38 тыс. $ | 80,94 тыс. $ | 0 $ | 12,58 тыс. $ | 2,66 тыс. $ |
| 2025-07 | 531,92 тыс. $ | 144,32 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 0 $ | 2,81 тыс. $ |
| 2025-08 | 551,57 тыс. $ | 121,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 тыс. $ |
| 2025-09 | 326,58 тыс. $ | 168,47 тыс. $ | 18,29 тыс. $ | 29,9 тыс. $ | 1,16 тыс. $ |
| 2025-10 | 332,41 тыс. $ | 108,44 тыс. $ | 0 $ | 29,87 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 222,78 тыс. $ | 87,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,74 тыс. $ |
| 2025-12 | 381,35 тыс. $ | 122,82 тыс. $ | 29,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.