Экспорт из Казахстана бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий
Объём экспорта бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий (код ТНВЭД ТС 392330) из Казахстана за 2025 год составил 12,23 млн. $ при массе груза 5,31 тыс. тонн. Казахстан поставляет бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия на мировой рынок с ярко выраженной (81,70%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия менялась в диапазоне от 1,27 тыс. до 14,21 тыс. долларов за тонну. Киргизия (доля по стоимости - 65,91%, доля по массе - 64,86%), Россия (18,47% стоимости, 10,63% массы), Узбекистан (14,23% стоимости, 22,45% массы), Таджикистан и Германия - крупнейшие страны-получатели бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из Казахстана. В казахстанском экспорте бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39233010 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, емкостью не более 2 л (доля по стоимости - 72,53%, доля по массе - 98,33%);
39233090 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс, емкостью более 2 л (27,47% стоимости, 1,67% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 428,97 тыс. | 287,56 |
| 2025-02 | 836,75 тыс. | 568,5 |
| 2025-03 | 805,16 тыс. | 275,18 |
| 2025-04 | 798,73 тыс. | 499,56 |
| 2025-05 | 834,02 тыс. | 512,22 |
| 2025-06 | 1,28 млн. | 738,33 |
| 2025-07 | 949,39 тыс. | 630,9 |
| 2025-08 | 490 тыс. | 386,39 |
| 2025-09 | 1,12 млн. | 601,52 |
| 2025-10 | 530,48 тыс. | 338,77 |
| 2025-11 | 503,41 тыс. | 211,61 |
| 2025-12 | 3,65 млн. | 257,19 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,49 тыс. |
| 2025-02 | 1,47 тыс. |
| 2025-03 | 2,93 тыс. |
| 2025-04 | 1,6 тыс. |
| 2025-05 | 1,63 тыс. |
| 2025-06 | 1,73 тыс. |
| 2025-07 | 1,5 тыс. |
| 2025-08 | 1,27 тыс. |
| 2025-09 | 1,87 тыс. |
| 2025-10 | 1,57 тыс. |
| 2025-11 | 2,38 тыс. |
| 2025-12 | 14,21 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Киргизия | 8,06 млн. $ | 3,44 тыс. тонн | 65,91% | 64,86% |
| Россия | 2,26 млн. $ | 563,96 тонн | 18,47% | 10,63% |
| Узбекистан | 1,74 млн. $ | 1,19 тыс. тонн | 14,23% | 22,45% |
| Таджикистан | 65,42 тыс. $ | 56,75 тонн | 0,53% | 1,07% |
| Германия | 37,24 тыс. $ | 27,8 тонн | 0,30% | 0,52% |
| Беларусь | 28,25 тыс. $ | 0,77 тонн | 0,23% | 0,01% |
| Азербайджан | 20,37 тыс. $ | 14,38 тонн | 0,17% | 0,27% |
| Болгария | 6,03 тыс. $ | 2,2 тонн | 0,05% | 0,04% |
| Грузия | 3,76 тыс. $ | 0,77 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Италия | 2,99 тыс. $ | 1,65 тонн | 0,02% | 0,03% |
| Туркмения | 2,05 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Франция | 1,34 тыс. $ | 3,18 тонн | 0,01% | 0,06% |
| Чехия | 987 $ | 0,05 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Монголия | 597,1 $ | 1,02 тонн | 0,00% | 0,02% |
| Турция | 342,35 $ | 0,75 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Финляндия | 66,61 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Китай | 28,98 $ | 0,35 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Нидерланды | 9,09 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| США | 8,3 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Малайзия | 0,3 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Киргизия | Россия | Узбекистан | Таджикистан | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 332,93 тыс. $ | 95,63 тыс. $ | 404,29 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 717,88 тыс. $ | 60,35 тыс. $ | 544,61 $ | 57,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 261,72 тыс. $ | 433,45 тыс. $ | 101,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 402,22 тыс. $ | 73,53 тыс. $ | 288,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 371,17 тыс. $ | 122,58 тыс. $ | 335,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 619,01 тыс. $ | 427,3 тыс. $ | 227,41 тыс. $ | 0 $ | 4,95 тыс. $ |
| 2025-07 | 608,48 тыс. $ | 81,86 тыс. $ | 257,45 тыс. $ | 90,1 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 340,19 тыс. $ | 26,67 тыс. $ | 122,62 тыс. $ | 0 $ | 2,5 $ |
| 2025-09 | 447,69 тыс. $ | 454,99 тыс. $ | 215,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 377,38 тыс. $ | 56,42 тыс. $ | 75,23 тыс. $ | 0 $ | 19,46 тыс. $ |
| 2025-11 | 186,73 тыс. $ | 254,18 тыс. $ | 35,84 тыс. $ | 7,53 тыс. $ | 12,83 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,4 млн. $ | 173 тыс. $ | 80,88 тыс. $ | 0 $ | 1 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39233010 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные и... | 8,87 млн. $ | 5,22 тыс. тонн | 72,53% | 98,33% |
| 39233090 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные и... | 3,36 млн. $ | 88,81 тонн | 27,47% | 1,67% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 39233010 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные и... | 39233090 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные и... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 422,55 тыс. $ | 6,42 тыс. $ |
| 2025-02 | 806,8 тыс. $ | 29,96 тыс. $ |
| 2025-03 | 798,37 тыс. $ | 6,79 тыс. $ |
| 2025-04 | 776,02 тыс. $ | 22,71 тыс. $ |
| 2025-05 | 808,56 тыс. $ | 25,45 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,26 млн. $ | 22,44 тыс. $ |
| 2025-07 | 916,56 тыс. $ | 32,83 тыс. $ |
| 2025-08 | 473,87 тыс. $ | 16,13 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,11 млн. $ | 13,01 тыс. $ |
| 2025-10 | 523,44 тыс. $ | 7,04 тыс. $ |
| 2025-11 | 463,54 тыс. $ | 39,87 тыс. $ |
| 2025-12 | 516,82 тыс. $ | 3,14 млн. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.