Импорт в Казахстан пластмассовых изделий для транспортировки, упаковки и укупорки товаров из Турции
Объём импорта изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс (код ТНВЭД ТС 3923) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 5,42 млн. $ при массе груза 1,7 тыс. тонн. Казахстан закупает пластмассовые изделия для транспортировки, упаковки и укупорки товаров в Турции с ярко выраженной (47,38%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс менялась в диапазоне от 2,4 тыс. до 4,46 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392329 - Мешки, сумки (включая конические) из прочих пластмасс (доля по стоимости - 23,13%, доля по массе - 27,93%);
392310 - Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмасс (20,42% стоимости, 17,23% массы);
392350 - Пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки (18,31% стоимости, 15,19% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 457,8 тыс. | 157,36 |
| 2025-02 | 1,11 млн. | 462,86 |
| 2025-03 | 260,23 тыс. | 78,67 |
| 2025-04 | 505,63 тыс. | 113,31 |
| 2025-05 | 457,44 тыс. | 121,41 |
| 2025-06 | 404,66 тыс. | 113,4 |
| 2025-07 | 439,61 тыс. | 129,35 |
| 2025-08 | 348,25 тыс. | 110 |
| 2025-09 | 328,52 тыс. | 91,34 |
| 2025-10 | 484,07 тыс. | 126,95 |
| 2025-11 | 269,3 тыс. | 93,08 |
| 2025-12 | 350,11 тыс. | 100,57 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,91 тыс. |
| 2025-02 | 2,4 тыс. |
| 2025-03 | 3,31 тыс. |
| 2025-04 | 4,46 тыс. |
| 2025-05 | 3,77 тыс. |
| 2025-06 | 3,57 тыс. |
| 2025-07 | 3,4 тыс. |
| 2025-08 | 3,17 тыс. |
| 2025-09 | 3,6 тыс. |
| 2025-10 | 3,81 тыс. |
| 2025-11 | 2,89 тыс. |
| 2025-12 | 3,48 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 392329 - Мешки, сумки (включая конические) из про... | 1,25 млн. $ | 474,29 тонн | 23,13% | 27,93% |
| 392310 - Коробки, ящики, корзины и аналогичные из... | 1,11 млн. $ | 292,65 тонн | 20,42% | 17,23% |
| 392350 - Пробки, крышки, колпаки и другие изделия... | 992,12 тыс. $ | 257,94 тонн | 18,31% | 15,19% |
| 392321 - Мешки и сумки (вкл.конические) из полиме... | 734,86 тыс. $ | 247,49 тонн | 13,56% | 14,57% |
| 392390 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 722,41 тыс. $ | 172,87 тонн | 13,33% | 10,18% |
| 392330 - Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные и... | 583,57 тыс. $ | 247,64 тонн | 10,77% | 14,58% |
| 392340 - Катушки, шпульки, бобины и аналогичные и... | 25,84 тыс. $ | 5,4 тонн | 0,48% | 0,32% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 392329 - Мешки, сумки (включая конические) из про... | 392310 - Коробки, ящики, корзины и аналогичные из... | 392350 - Пробки, крышки, колпаки и другие изделия... | 392321 - Мешки и сумки (вкл.конические) из полиме... | 392390 - Изделия для транспортировки или упаковки... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 125,59 тыс. $ | 24,86 тыс. $ | 75,77 тыс. $ | 32,12 тыс. $ | 66,89 тыс. $ |
| 2025-02 | 598,35 тыс. $ | 103,97 тыс. $ | 79,79 тыс. $ | 3,03 тыс. $ | 50,95 тыс. $ |
| 2025-03 | 52,87 тыс. $ | 135,24 тыс. $ | 12,1 тыс. $ | 28,01 тыс. $ | 17,08 тыс. $ |
| 2025-04 | 102,44 тыс. $ | 130 тыс. $ | 68,33 тыс. $ | 91,7 тыс. $ | 104,4 тыс. $ |
| 2025-05 | 34,36 тыс. $ | 130,18 тыс. $ | 175,04 тыс. $ | 32,99 тыс. $ | 66,43 тыс. $ |
| 2025-06 | 19,66 тыс. $ | 64,54 тыс. $ | 53,94 тыс. $ | 114,31 тыс. $ | 145,23 тыс. $ |
| 2025-07 | 58,25 тыс. $ | 89,91 тыс. $ | 100,1 тыс. $ | 121,92 тыс. $ | 54,88 тыс. $ |
| 2025-08 | 30,64 тыс. $ | 97,42 тыс. $ | 91,38 тыс. $ | 55,58 тыс. $ | 67,4 тыс. $ |
| 2025-09 | 36,57 тыс. $ | 49,9 тыс. $ | 89,23 тыс. $ | 83,04 тыс. $ | 14,55 тыс. $ |
| 2025-10 | 55,9 тыс. $ | 135,61 тыс. $ | 151,86 тыс. $ | 38,81 тыс. $ | 63,79 тыс. $ |
| 2025-11 | 60,63 тыс. $ | 35,95 тыс. $ | 69,44 тыс. $ | 75,49 тыс. $ | 20,24 тыс. $ |
| 2025-12 | 77,81 тыс. $ | 108,62 тыс. $ | 25,13 тыс. $ | 57,85 тыс. $ | 50,58 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.