Импорт в Казахстан прочих плит, листов, пленок, фольги, и полос или лент из продуктов полиприсоединения
Объём импорта прочих плит, листов, пленок, фольги, и полос или лент из продуктов полиприсоединения (код ТНВЭД ТС 39219060) в Казахстан за 2025 год составил 20,67 млн. $ при массе груза 7,35 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие плиты, листы, пленка, фольга, и полоса или ленты из продуктов полиприсоединения на мировом рынке с сильно выраженной (21,58%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие плиты, листы, пленка, фольга, и полоса или ленты из продуктов полиприсоединения менялась в диапазоне от 2,38 тыс. до 3,43 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 35,29%, доля по массе - 33,94%), Китай (24,70% стоимости, 43,78% массы), Узбекистан (12,40% стоимости, 7,93% массы), Турция и Германия - крупнейшие страны-поставщики прочих плит, листов, пленок, фольги, и полос или лент из продуктов полиприсоединения в Казахстан. В казахстанском импорте прочих плит, листов, пленок, фольги, и полос или лент из продуктов полиприсоединения преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3921906000 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и полоса или ленты из продуктов полиприсоединения (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,6 млн. | 558,96 |
| 2025-02 | 1,06 млн. | 309,88 |
| 2025-03 | 1,75 млн. | 598,17 |
| 2025-04 | 1,61 млн. | 529,95 |
| 2025-05 | 1,6 млн. | 560,93 |
| 2025-06 | 2,13 млн. | 742,12 |
| 2025-07 | 2,61 млн. | 937,43 |
| 2025-08 | 1,82 млн. | 638,25 |
| 2025-09 | 1,32 млн. | 520,73 |
| 2025-10 | 1,67 млн. | 699,13 |
| 2025-11 | 1,9 млн. | 630,09 |
| 2025-12 | 1,6 млн. | 621,23 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,87 тыс. |
| 2025-02 | 3,43 тыс. |
| 2025-03 | 2,92 тыс. |
| 2025-04 | 3,04 тыс. |
| 2025-05 | 2,85 тыс. |
| 2025-06 | 2,86 тыс. |
| 2025-07 | 2,79 тыс. |
| 2025-08 | 2,86 тыс. |
| 2025-09 | 2,54 тыс. |
| 2025-10 | 2,38 тыс. |
| 2025-11 | 3,01 тыс. |
| 2025-12 | 2,57 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 7,3 млн. $ | 2,49 тыс. тонн | 35,29% | 33,94% |
| Китай | 5,11 млн. $ | 3,22 тыс. тонн | 24,70% | 43,78% |
| Узбекистан | 2,56 млн. $ | 582,85 тонн | 12,40% | 7,93% |
| Турция | 1,27 млн. $ | 478,15 тонн | 6,16% | 6,51% |
| Германия | 1,17 млн. $ | 88,65 тонн | 5,67% | 1,21% |
| США | 1,08 млн. $ | 128,13 тонн | 5,22% | 1,74% |
| Франция | 594,66 тыс. $ | 77,84 тонн | 2,88% | 1,06% |
| Великобритания | 387,78 тыс. $ | 19,13 тонн | 1,88% | 0,26% |
| Бельгия | 285,78 тыс. $ | 53,94 тонн | 1,38% | 0,73% |
| Беларусь | 254,29 тыс. $ | 72,23 тонн | 1,23% | 0,98% |
| Малайзия | 191,82 тыс. $ | 37,6 тонн | 0,93% | 0,51% |
| Вьетнам | 164,66 тыс. $ | 28,93 тонн | 0,80% | 0,39% |
| Корея | 98,64 тыс. $ | 22,74 тонн | 0,48% | 0,31% |
| Сингапур | 94,75 тыс. $ | 18,95 тонн | 0,46% | 0,26% |
| Индия | 58,87 тыс. $ | 7,91 тонн | 0,28% | 0,11% |
| Польша | 36,27 тыс. $ | 4,95 тонн | 0,18% | 0,07% |
| Киргизия | 6,88 тыс. $ | 14,39 тонн | 0,03% | 0,20% |
| Италия | 2,59 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Португалия | 1,7 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Чехия | 1,39 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Остальные 8 стран | 3,37 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Узбекистан | Турция | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 594,58 тыс. $ | 452,24 тыс. $ | 51,23 тыс. $ | 39,14 тыс. $ | 13,96 тыс. $ |
| 2025-02 | 159,46 тыс. $ | 296,83 тыс. $ | 41,44 тыс. $ | 131,55 тыс. $ | 63,78 тыс. $ |
| 2025-03 | 573,03 тыс. $ | 458 тыс. $ | 176,22 тыс. $ | 143,2 тыс. $ | 75,27 тыс. $ |
| 2025-04 | 553,38 тыс. $ | 174,76 тыс. $ | 314,37 тыс. $ | 113,27 тыс. $ | 238,46 тыс. $ |
| 2025-05 | 613,53 тыс. $ | 340,62 тыс. $ | 424,67 тыс. $ | 47,43 тыс. $ | 147,35 тыс. $ |
| 2025-06 | 735,46 тыс. $ | 382,73 тыс. $ | 364,7 тыс. $ | 136,62 тыс. $ | 113,94 тыс. $ |
| 2025-07 | 718,57 тыс. $ | 883,73 тыс. $ | 303,87 тыс. $ | 184,49 тыс. $ | 290,92 тыс. $ |
| 2025-08 | 509,53 тыс. $ | 490,59 тыс. $ | 445,22 тыс. $ | 154,48 тыс. $ | 43,03 тыс. $ |
| 2025-09 | 676,63 тыс. $ | 357,33 тыс. $ | 174,17 тыс. $ | 31,52 тыс. $ | 432,92 $ |
| 2025-10 | 898,82 тыс. $ | 362,09 тыс. $ | 37,3 тыс. $ | 91,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 613,56 тыс. $ | 578 тыс. $ | 111,96 тыс. $ | 12,64 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 648,8 тыс. $ | 329,29 тыс. $ | 117,61 тыс. $ | 187,2 тыс. $ | 184,8 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3921906000 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и п... | 20,67 млн. $ | 7,35 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3921906000 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и п... |
|---|---|
| 2025-01 | 1,6 млн. $ |
| 2025-02 | 1,06 млн. $ |
| 2025-03 | 1,75 млн. $ |
| 2025-04 | 1,61 млн. $ |
| 2025-05 | 1,6 млн. $ |
| 2025-06 | 2,13 млн. $ |
| 2025-07 | 2,61 млн. $ |
| 2025-08 | 1,82 млн. $ |
| 2025-09 | 1,32 млн. $ |
| 2025-10 | 1,67 млн. $ |
| 2025-11 | 1,9 млн. $ |
| 2025-12 | 1,6 млн. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.