Экспорт из Казахстана прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов в Россию
Объём экспорта прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов (код ТНВЭД ТС 392190) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 2,73 млн. $ при массе груза 403,04 тонн. Казахстан поставляет прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов в Россию с ярко выраженной (52,60%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов менялась в диапазоне от 4,07 тыс. до 21,3 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или ленты из пластмасс (доля по стоимости - 50,93%, доля по массе - 69,05%);
39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и полоса или ленты из продуктов полиприсоединения (49,07% стоимости, 30,95% массы);
39219010 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие, из полиэфиров сложных (0,00% стоимости, 0,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 70,82 тыс. | 17,4 |
| 2025-02 | 87,63 тыс. | 10,84 |
| 2025-03 | 143,16 тыс. | 6,72 |
| 2025-04 | 155,93 тыс. | 7,86 |
| 2025-05 | 335,14 тыс. | 39,3 |
| 2025-06 | 108,73 тыс. | 21,77 |
| 2025-07 | 230,54 тыс. | 55,34 |
| 2025-08 | 239,22 тыс. | 47,53 |
| 2025-09 | 226,1 тыс. | 51,52 |
| 2025-10 | 418,69 тыс. | 80,15 |
| 2025-11 | 258,82 тыс. | 38,94 |
| 2025-12 | 455,94 тыс. | 25,67 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,07 тыс. |
| 2025-02 | 8,09 тыс. |
| 2025-03 | 21,3 тыс. |
| 2025-04 | 19,84 тыс. |
| 2025-05 | 8,53 тыс. |
| 2025-06 | 4,99 тыс. |
| 2025-07 | 4,17 тыс. |
| 2025-08 | 5,03 тыс. |
| 2025-09 | 4,39 тыс. |
| 2025-10 | 5,22 тыс. |
| 2025-11 | 6,65 тыс. |
| 2025-12 | 17,76 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или... | 1,39 млн. $ | 278,3 тонн | 50,93% | 69,05% |
| 39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и п... | 1,34 млн. $ | 124,75 тонн | 49,07% | 30,95% |
| 39219010 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 24,93 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 39219030 - Прочие плиты, листы, фольга, пленка и по... | 1,1 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или... | 39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и п... | 39219010 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 39219030 - Прочие плиты, листы, фольга, пленка и по... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,83 тыс. $ | 61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 2,94 тыс. $ | 84,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 70,32 тыс. $ | 72,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 41,93 тыс. $ | 114 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 124,78 тыс. $ | 210,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 108,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 130,17 тыс. $ | 100,36 тыс. $ | 0 $ | 1,1 $ |
| 2025-08 | 173,51 тыс. $ | 65,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 48,25 тыс. $ | 177,82 тыс. $ | 24,93 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 282,67 тыс. $ | 136,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 203,01 тыс. $ | 55,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 194,52 тыс. $ | 261,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.