Импорт в Казахстан прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент из России
Объём импорта плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих (код ТНВЭД ТС 3921) в Казахстан из России за 2025 год составил 45,6 млн. $ при массе груза 14,59 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты в России со средне выраженной (16,42%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие менялась в диапазоне от 2,71 тыс. до 3,82 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов (доля по стоимости - 59,69%, доля по массе - 48,53%);
392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров стирола (22,32% стоимости, 32,08% массы);
392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты пористые из полиуретанов (7,12% стоимости, 5,24% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,47 млн. | 874,34 |
| 2025-02 | 2,61 млн. | 941,66 |
| 2025-03 | 3,48 млн. | 1,11 тыс. |
| 2025-04 | 4,47 млн. | 1,27 тыс. |
| 2025-05 | 4,3 млн. | 1,13 тыс. |
| 2025-06 | 4,15 млн. | 1,28 тыс. |
| 2025-07 | 4,38 млн. | 1,26 тыс. |
| 2025-08 | 3,93 млн. | 1,42 тыс. |
| 2025-09 | 4,14 млн. | 1,53 тыс. |
| 2025-10 | 4 млн. | 1,4 тыс. |
| 2025-11 | 3,98 млн. | 1,24 тыс. |
| 2025-12 | 3,69 млн. | 1,13 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,82 тыс. |
| 2025-02 | 2,77 тыс. |
| 2025-03 | 3,12 тыс. |
| 2025-04 | 3,51 тыс. |
| 2025-05 | 3,82 тыс. |
| 2025-06 | 3,24 тыс. |
| 2025-07 | 3,48 тыс. |
| 2025-08 | 2,76 тыс. |
| 2025-09 | 2,71 тыс. |
| 2025-10 | 2,86 тыс. |
| 2025-11 | 3,21 тыс. |
| 2025-12 | 3,27 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 27,22 млн. $ | 7,08 тыс. тонн | 59,69% | 48,53% |
| 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 10,18 млн. $ | 4,68 тыс. тонн | 22,32% | 32,08% |
| 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 3,24 млн. $ | 764,2 тонн | 7,12% | 5,24% |
| 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3,17 млн. $ | 1,09 тыс. тонн | 6,96% | 7,47% |
| 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 1,78 млн. $ | 974,06 тонн | 3,91% | 6,68% |
| 392114 - Плиты, листы, пленки, фольга пористые из... | 1,45 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,64 млн. $ | 610,64 тыс. $ | 44,43 тыс. $ | 92,72 тыс. $ | 81,82 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,44 млн. $ | 553,5 тыс. $ | 199,91 тыс. $ | 301,91 тыс. $ | 113,9 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,47 млн. $ | 546,43 тыс. $ | 190,29 тыс. $ | 132,94 тыс. $ | 140,15 тыс. $ |
| 2025-04 | 3,03 млн. $ | 693,43 тыс. $ | 381,68 тыс. $ | 234,88 тыс. $ | 130,32 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,7 млн. $ | 860,95 тыс. $ | 334,5 тыс. $ | 249,65 тыс. $ | 154,87 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,32 млн. $ | 901,84 тыс. $ | 492,96 тыс. $ | 307,12 тыс. $ | 126,65 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,63 млн. $ | 866,97 тыс. $ | 359,5 тыс. $ | 352,86 тыс. $ | 178,71 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,13 млн. $ | 940,83 тыс. $ | 301,84 тыс. $ | 372,88 тыс. $ | 190,99 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,9 млн. $ | 1,46 млн. $ | 171,63 тыс. $ | 382,42 тыс. $ | 227,68 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,24 млн. $ | 1,09 млн. $ | 274,63 тыс. $ | 272,67 тыс. $ | 129,55 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,4 млн. $ | 856,45 тыс. $ | 281,59 тыс. $ | 266,23 тыс. $ | 168,66 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,34 млн. $ | 799,37 тыс. $ | 211,7 тыс. $ | 207,38 тыс. $ | 138,56 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.