Импорт в Казахстан плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из прочих полимерных материалов
Объём импорта плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из прочих полимерных материалов (код ТНВЭД ТС 392099) в Казахстан за 2025 год составил 7,44 млн. $ при массе груза 1,19 тыс. тонн. Казахстан закупает плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из прочих полимерных материалов на мировом рынке с ярко выраженной (67,16%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из прочих полимерных материалов менялась в диапазоне от 2,81 тыс. до 15,06 тыс. долларов за тонну. Корея (доля по стоимости - 36,70%, доля по массе - 0,91%), Китай (24,46% стоимости, 69,43% массы), Россия (17,06% стоимости, 24,29% массы), Италия и Польша - крупнейшие страны-поставщики плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из прочих полимерных материалов в Казахстан. В казахстанском импорте плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из прочих полимерных материалов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39209990 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса прочие, из прочих полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с другими материалами (доля по стоимости - 71,44%, доля по массе - 53,55%);
39209959 - Прочие плиты, ленты и полосы или пленка.., из прочих пластмасс (23,58% стоимости, 41,92% массы);
39209953 - Мембраны ионообменные из фторированных пластмасс, для использования в хлорщелочных электролизерах (2,56% стоимости, 0,02% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 395,19 тыс. | 126,5 |
| 2025-02 | 440,61 тыс. | 68,89 |
| 2025-03 | 245,88 тыс. | 57,44 |
| 2025-04 | 371,6 тыс. | 132,12 |
| 2025-05 | 435,8 тыс. | 71,4 |
| 2025-06 | 591,3 тыс. | 64,67 |
| 2025-07 | 916,53 тыс. | 140,04 |
| 2025-08 | 412,47 тыс. | 109,42 |
| 2025-09 | 1,15 млн. | 76,22 |
| 2025-10 | 282,8 тыс. | 91,01 |
| 2025-11 | 477,54 тыс. | 95,13 |
| 2025-12 | 1,72 млн. | 159,55 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,12 тыс. |
| 2025-02 | 6,4 тыс. |
| 2025-03 | 4,28 тыс. |
| 2025-04 | 2,81 тыс. |
| 2025-05 | 6,1 тыс. |
| 2025-06 | 9,14 тыс. |
| 2025-07 | 6,54 тыс. |
| 2025-08 | 3,77 тыс. |
| 2025-09 | 15,06 тыс. |
| 2025-10 | 3,11 тыс. |
| 2025-11 | 5,02 тыс. |
| 2025-12 | 10,8 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Корея | 2,73 млн. $ | 10,83 тонн | 36,70% | 0,91% |
| Китай | 1,82 млн. $ | 827,83 тонн | 24,46% | 69,43% |
| Россия | 1,27 млн. $ | 289,6 тонн | 17,06% | 24,29% |
| Италия | 503,2 тыс. $ | 1,52 тонн | 6,76% | 0,13% |
| Польша | 447,18 тыс. $ | 15,77 тонн | 6,01% | 1,32% |
| Япония | 189,13 тыс. $ | 0,11 тонн | 2,54% | 0,01% |
| США | 140,59 тыс. $ | 1,28 тонн | 1,89% | 0,11% |
| Турция | 85,53 тыс. $ | 16,17 тонн | 1,15% | 1,36% |
| Германия | 50,02 тыс. $ | 5,13 тонн | 0,67% | 0,43% |
| Индия | 42,93 тыс. $ | 1,81 тонн | 0,58% | 0,15% |
| Беларусь | 33,9 тыс. $ | 8,19 тонн | 0,46% | 0,69% |
| Грузия | 24,69 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,33% | 0,00% |
| Бельгия | 23,83 тыс. $ | 2,03 тонн | 0,32% | 0,17% |
| Узбекистан | 23,22 тыс. $ | 11,16 тонн | 0,31% | 0,94% |
| Тайвань | 15,97 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,21% | 0,03% |
| Чехия | 12,15 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,16% | 0,03% |
| Великобритания | 11,1 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,15% | 0,01% |
| Канада | 5,05 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,07% | 0,00% |
| Нидерланды | 3,23 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Швейцария | 2,32 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Остальные 10 стран | 6,33 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,09% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Корея | Китай | Россия | Италия | Польша |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 302,5 тыс. $ | 40,69 тыс. $ | 0 $ | 32,01 тыс. $ |
| 2025-02 | 0 $ | 106,17 тыс. $ | 62,8 тыс. $ | 234,15 тыс. $ | 421,91 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 60,3 тыс. $ | 34,11 тыс. $ | 33,02 $ | 51,76 тыс. $ |
| 2025-04 | 0 $ | 158,22 тыс. $ | 57,06 тыс. $ | 0 $ | 119,77 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 65,55 тыс. $ | 72,85 тыс. $ | 234 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 366,06 тыс. $ | 73,3 тыс. $ | 80,82 тыс. $ | 1,64 тыс. $ | 26,22 тыс. $ |
| 2025-07 | 547,46 тыс. $ | 146,08 тыс. $ | 113,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 155,7 тыс. $ | 173,79 тыс. $ | 33,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 912,69 тыс. $ | 56,96 тыс. $ | 70,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 621,63 $ | 57,11 тыс. $ | 194,22 тыс. $ | 57,77 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 102,77 тыс. $ | 128,62 тыс. $ | 104,46 $ | 216,99 тыс. $ |
| 2025-12 | 904,03 тыс. $ | 535,61 тыс. $ | 241,03 тыс. $ | 6,7 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39209990 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 5,32 млн. $ | 638,52 тонн | 71,44% | 53,55% |
| 39209959 - Прочие плиты, ленты и полосы или пленка.... | 1,75 млн. $ | 499,88 тонн | 23,58% | 41,92% |
| 39209953 - Мембраны ионообменные из фторированных п... | 190,5 тыс. $ | 0,27 тонн | 2,56% | 0,02% |
| 39209928 - Прочие плиты, полосы, листы и пленка или... | 120,38 тыс. $ | 35,72 тонн | 1,62% | 3,00% |
| 39209921 - Полиимидный лист и полоса или лента, неп... | 52,6 тыс. $ | 17,91 тонн | 0,71% | 1,50% |
| 39209952 - Лист из поливинилфторида; пленка из поли... | 6,47 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,09% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 39209990 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 39209959 - Прочие плиты, ленты и полосы или пленка.... | 39209953 - Мембраны ионообменные из фторированных п... | 39209928 - Прочие плиты, полосы, листы и пленка или... | 39209921 - Полиимидный лист и полоса или лента, неп... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 67,56 тыс. $ | 324,62 тыс. $ | 132,96 $ | 2,87 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 387,22 тыс. $ | 34,05 тыс. $ | 0 $ | 2,96 тыс. $ | 14,14 тыс. $ |
| 2025-03 | 39,22 тыс. $ | 111,33 тыс. $ | 90,63 тыс. $ | 2,03 тыс. $ | 2,66 тыс. $ |
| 2025-04 | 106,3 тыс. $ | 230,78 тыс. $ | 0 $ | 26,96 тыс. $ | 7,56 тыс. $ |
| 2025-05 | 377,74 тыс. $ | 48,22 тыс. $ | 0 $ | 8,82 тыс. $ | 1,02 тыс. $ |
| 2025-06 | 493,56 тыс. $ | 68,21 тыс. $ | 0 $ | 15,87 тыс. $ | 9,56 тыс. $ |
| 2025-07 | 802,83 тыс. $ | 101 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 5,5 тыс. $ |
| 2025-08 | 390,35 тыс. $ | 20,93 тыс. $ | 19,9 $ | 631,82 $ | 541,23 $ |
| 2025-09 | 999,82 тыс. $ | 28,39 тыс. $ | 97,91 тыс. $ | 20,88 тыс. $ | 784,1 $ |
| 2025-10 | 221,54 тыс. $ | 38 тыс. $ | 0 $ | 12,44 тыс. $ | 10,83 тыс. $ |
| 2025-11 | 220,53 тыс. $ | 256,94 тыс. $ | 0 $ | 69,16 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,21 млн. $ | 492,48 тыс. $ | 0 $ | 21,47 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.