Экспорт из Казахстана плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из прочих полимерных материалов
Объём экспорта плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из прочих полимерных материалов (код ТНВЭД ТС 392099) из Казахстана за 2025 год составил 1,03 млн. $ при массе груза 34,55 тонн. Казахстан поставляет плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из прочих полимерных материалов на мировой рынок с ярко выраженной (120,50%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из прочих полимерных материалов менялась в диапазоне от 2,44 тыс. до 215,79 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 97,13%, доля по массе - 93,71%), Турция (2,30% стоимости, 0,31% массы), Киргизия (0,49% стоимости, 5,84% массы), Беларусь и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из прочих полимерных материалов из Казахстана. В казахстанском экспорте плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из прочих полимерных материалов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39209959 - Прочие плиты, ленты и полосы или пленка.., из прочих пластмасс (доля по стоимости - 88,91%, доля по массе - 88,08%);
39209990 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса прочие, из прочих полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с другими материалами (10,70% стоимости, 11,89% массы);
39209928 - Прочие плиты, полосы, листы и пленка или ленты..., из продуктов конденсации или продуктов полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или немодифицированных (0,39% стоимости, 0,02% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 272,23 тыс. | 12,03 |
| 2025-02 | 45,74 тыс. | 1,27 |
| 2025-03 | 86,42 тыс. | 2,38 |
| 2025-04 | 160,55 тыс. | 4,63 |
| 2025-05 | 81,81 тыс. | 2,34 |
| 2025-06 | 635,34 | 0,26 |
| 2025-07 | 28,06 тыс. | 0,89 |
| 2025-08 | 1,29 тыс. | 0,18 |
| 2025-09 | 24,53 тыс. | 0,11 |
| 2025-10 | 15,1 тыс. | 0,68 |
| 2025-11 | 317,23 тыс. | 9,68 |
| 2025-12 | 244,42 | 0,1 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 22,63 тыс. |
| 2025-02 | 35,96 тыс. |
| 2025-03 | 36,25 тыс. |
| 2025-04 | 34,71 тыс. |
| 2025-05 | 35,01 тыс. |
| 2025-06 | 2,44 тыс. |
| 2025-07 | 31,43 тыс. |
| 2025-08 | 7,2 тыс. |
| 2025-09 | 215,79 тыс. |
| 2025-10 | 22,26 тыс. |
| 2025-11 | 32,76 тыс. |
| 2025-12 | 2,47 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1 млн. $ | 32,38 тонн | 97,13% | 93,71% |
| Турция | 23,74 тыс. $ | 0,11 тонн | 2,30% | 0,31% |
| Киргизия | 5,08 тыс. $ | 2,02 тонн | 0,49% | 5,84% |
| Беларусь | 787,57 $ | 0,01 тонн | 0,08% | 0,02% |
| Узбекистан | 70,1 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,05% |
| Италия | 5,62 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Монголия | 0,21 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Турция | Киргизия | Беларусь | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 272,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 45,24 тыс. $ | 0 $ | 502,8 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 85,92 тыс. $ | 0 $ | 502,8 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 159,71 тыс. $ | 0 $ | 838,1 $ | 0 $ | 4 $ |
| 2025-05 | 81,28 тыс. $ | 0 $ | 518,5 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 7,14 $ | 0 $ | 628,2 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 28,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 634,67 $ | 0 $ | 654,1 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 23,74 тыс. $ | 0 $ | 787,57 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 14,06 тыс. $ | 0 $ | 971,7 $ | 0 $ | 66,1 $ |
| 2025-11 | 317,01 тыс. $ | 0 $ | 215,2 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 244,42 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39209959 - Прочие плиты, ленты и полосы или пленка.... | 919,2 тыс. $ | 30,43 тонн | 88,91% | 88,08% |
| 39209990 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 110,6 тыс. $ | 4,11 тонн | 10,70% | 11,89% |
| 39209928 - Прочие плиты, полосы, листы и пленка или... | 4,04 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,39% | 0,02% |
| 39209921 - Полиимидный лист и полоса или лента, неп... | 6,83 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 39209959 - Прочие плиты, ленты и полосы или пленка.... | 39209990 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса пр... | 39209928 - Прочие плиты, полосы, листы и пленка или... | 39209921 - Полиимидный лист и полоса или лента, неп... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 263,37 тыс. $ | 4,82 тыс. $ | 4,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 45,24 тыс. $ | 502,8 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 80,2 тыс. $ | 6,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 160,24 тыс. $ | 315,1 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 81,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0,31 $ | 628,2 $ | 0 $ | 6,83 $ |
| 2025-07 | 28,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 24,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 542,95 $ | 14,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 317,01 тыс. $ | 215,2 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 244,42 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.