Импорт в Казахстан плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена из Узбекистана
Объём импорта плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена (код ТНВЭД ТС 392010) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 5,87 млн. $ при массе груза 3,67 тыс. тонн. Казахстан закупает плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена в Узбекистане с сильно выраженной (28,54%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена менялась в диапазоне от 1,42 тыс. до 1,92 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр.,непористые и неармированные, еслоистые,без подложки и не соедин.аналог.спос.с др.матер.,толщ.<=0,125мм:из полиэтилена с удельным весом: <0,94: прочие (доля по стоимости - 91,57%, доля по массе - 91,81%);
39201040 - Плиты, листы, пленка, фольга и полоса...,непористые и неармир., неслоистые, без подложки и не соединенные анал.сп-бом с др.мат-лами из прочих полимеров этилена толщиной не более 0,125 мм (5,54% стоимости, 2,36% массы);
39201024 - Прочие из полимеров этилена,удельный вес менее 0,94,толщиной не более 0,125 мм, ненапечатанная, растягивающаяся пленка (2,86% стоимости, 5,82% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 373,67 тыс. | 229,18 |
| 2025-02 | 416,15 тыс. | 253,77 |
| 2025-03 | 386,45 тыс. | 227,77 |
| 2025-04 | 755,48 тыс. | 448,36 |
| 2025-05 | 740,88 тыс. | 385,57 |
| 2025-06 | 382,03 тыс. | 222,14 |
| 2025-07 | 485,97 тыс. | 312,59 |
| 2025-08 | 518,84 тыс. | 365,51 |
| 2025-09 | 391,8 тыс. | 262,38 |
| 2025-10 | 649,88 тыс. | 450,71 |
| 2025-11 | 396,02 тыс. | 257,78 |
| 2025-12 | 371,03 тыс. | 255,73 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,63 тыс. |
| 2025-02 | 1,64 тыс. |
| 2025-03 | 1,7 тыс. |
| 2025-04 | 1,68 тыс. |
| 2025-05 | 1,92 тыс. |
| 2025-06 | 1,72 тыс. |
| 2025-07 | 1,55 тыс. |
| 2025-08 | 1,42 тыс. |
| 2025-09 | 1,49 тыс. |
| 2025-10 | 1,44 тыс. |
| 2025-11 | 1,54 тыс. |
| 2025-12 | 1,45 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 5,37 млн. $ | 3,37 тыс. тонн | 91,57% | 91,81% |
| 39201040 - Плиты, листы, пленка, фольга и полоса...... | 325,33 тыс. $ | 86,69 тонн | 5,54% | 2,36% |
| 39201024 - Прочие из полимеров этилена,удельный вес... | 167,85 тыс. $ | 213,52 тонн | 2,86% | 5,82% |
| 39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 1,56 тыс. $ | 0,61 тонн | 0,03% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 39201040 - Плиты, листы, пленка, фольга и полоса...... | 39201024 - Прочие из полимеров этилена,удельный вес... | 39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 362,86 тыс. $ | 5,43 тыс. $ | 5,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 384,86 тыс. $ | 31,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 370,37 тыс. $ | 11,01 тыс. $ | 5,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 746,28 тыс. $ | 0 $ | 9,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 596,54 тыс. $ | 144,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 364,15 тыс. $ | 14,34 тыс. $ | 3,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 461,88 тыс. $ | 16,59 тыс. $ | 7,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 468,81 тыс. $ | 16,06 тыс. $ | 33,97 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 336,73 тыс. $ | 36,52 тыс. $ | 18,55 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 600,46 тыс. $ | 9,28 тыс. $ | 40,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 374,19 тыс. $ | 0 $ | 21,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 306,34 тыс. $ | 40,47 тыс. $ | 22,66 тыс. $ | 1,56 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.