Импорт в Казахстан плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена из Ирана
Объём импорта плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена (код ТНВЭД ТС 392010) в Казахстан из Ирана за 2025 год составил 9,79 млн. $ при массе груза 16,58 тыс. тонн. Казахстан закупает плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена в Иране с сильно выраженной (35,65%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие из полимеров этилена менялась в диапазоне от 384,25 до 691,7 долларов за тонну. В казахстанском импорте плит, листов, пленки, фольги и полос или лент прочих из полимеров этилена преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или ленты, толщиной более 0,125 мм (доля по стоимости - 88,16%, доля по массе - 89,82%);
39201040 - Плиты, листы, пленка, фольга и полоса...,непористые и неармир., неслоистые, без подложки и не соединенные анал.сп-бом с др.мат-лами из прочих полимеров этилена толщиной не более 0,125 мм (7,65% стоимости, 6,78% массы);
39201023 - Пленка полиэтиленовая толщиной 20 мкм или более, но не более 40 мкм, для получения пленки фоторезиста, используемой в производстве полупроводниковых или печатных схем (3,33% стоимости, 2,81% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 515,76 тыс. | 1,34 тыс. |
| 2025-02 | 704,04 тыс. | 1,04 тыс. |
| 2025-03 | 914,14 тыс. | 1,32 тыс. |
| 2025-04 | 666,35 тыс. | 1,04 тыс. |
| 2025-05 | 483,96 тыс. | 741,39 |
| 2025-06 | 524,97 тыс. | 862,5 |
| 2025-07 | 940,76 тыс. | 1,36 тыс. |
| 2025-08 | 444,45 тыс. | 724,97 |
| 2025-09 | 1,08 млн. | 1,72 тыс. |
| 2025-10 | 1,37 млн. | 2,34 тыс. |
| 2025-11 | 1,18 млн. | 2,15 тыс. |
| 2025-12 | 967,11 тыс. | 1,94 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 384,25 |
| 2025-02 | 675,56 |
| 2025-03 | 691,67 |
| 2025-04 | 640,38 |
| 2025-05 | 652,78 |
| 2025-06 | 608,66 |
| 2025-07 | 691,7 |
| 2025-08 | 613,06 |
| 2025-09 | 629,33 |
| 2025-10 | 586,34 |
| 2025-11 | 547,95 |
| 2025-12 | 498,54 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 8,63 млн. $ | 14,89 тыс. тонн | 88,16% | 89,82% |
| 39201040 - Плиты, листы, пленка, фольга и полоса...... | 748,9 тыс. $ | 1,12 тыс. тонн | 7,65% | 6,78% |
| 39201023 - Пленка полиэтиленовая толщиной 20 мкм ил... | 326,4 тыс. $ | 466,28 тонн | 3,33% | 2,81% |
| 39201024 - Прочие из полимеров этилена,удельный вес... | 47,35 тыс. $ | 46,65 тонн | 0,48% | 0,28% |
| 39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... | 36,79 тыс. $ | 51,84 тонн | 0,38% | 0,31% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 39201089 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 39201040 - Плиты, листы, пленка, фольга и полоса...... | 39201023 - Пленка полиэтиленовая толщиной 20 мкм ил... | 39201024 - Прочие из полимеров этилена,удельный вес... | 39201025 - Плиты,листы,пленка и полосы или ленты,пр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 414,45 тыс. $ | 101,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 529,52 тыс. $ | 170,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,85 тыс. $ |
| 2025-03 | 854,1 тыс. $ | 54,69 тыс. $ | 0 $ | 5,35 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 473,3 тыс. $ | 146,26 тыс. $ | 46,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 387,52 тыс. $ | 0 $ | 92,1 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 449,48 тыс. $ | 17,23 тыс. $ | 58,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 668,62 тыс. $ | 105,23 тыс. $ | 129,25 тыс. $ | 37,66 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 395,37 тыс. $ | 49,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,03 млн. $ | 47,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,31 млн. $ | 26,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 32,94 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,16 млн. $ | 17,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 954,56 тыс. $ | 12,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По данным базы таможни Республики Узбекистан в январе - июне 2026 г. импорт из Ирана вырос до 227,26 млн. USD.

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешней торговли Узбекистана в июле - декабре 2024 г. экспорт в Иран снизился до 64,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.