Экспорт из Казахстана плит, листов, пленки, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах или не в рулонах: прочих
Объём экспорта плит, листов, пленки, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах или не в рулонах: прочих (код ТНВЭД ТС 391990) из Казахстана за 2025 год составил 7,63 млн. $ при массе груза 643,65 тонн. Казахстан поставляет плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие на мировой рынок с сильно выраженной (37,25%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие менялась в диапазоне от 6,98 тыс. до 31,44 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 92,80%, доля по массе - 82,58%), Киргизия (6,10% стоимости, 16,95% массы), Монголия (0,32% стоимости, 0,04% массы), Корея и Армения - крупнейшие страны-получатели плит, листов, пленки, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах или не в рулонах: прочих из Казахстана. В казахстанском экспорте плит, листов, пленки, лент, полос и прочих плоских форм, из пластмасс, самоклеящихся, в рулонах или не в рулонах: прочих преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39199000 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 935,76 тыс. | 92,68 |
| 2025-02 | 431,41 тыс. | 32,47 |
| 2025-03 | 496,91 тыс. | 41,22 |
| 2025-04 | 625 тыс. | 89,48 |
| 2025-05 | 875,9 тыс. | 40,12 |
| 2025-06 | 587,56 тыс. | 19,83 |
| 2025-07 | 508,04 тыс. | 16,16 |
| 2025-08 | 353,18 тыс. | 28,04 |
| 2025-09 | 948,69 тыс. | 95,27 |
| 2025-10 | 884,49 тыс. | 85,43 |
| 2025-11 | 205,08 тыс. | 24,99 |
| 2025-12 | 780,36 тыс. | 77,97 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 10,1 тыс. |
| 2025-02 | 13,29 тыс. |
| 2025-03 | 12,05 тыс. |
| 2025-04 | 6,98 тыс. |
| 2025-05 | 21,83 тыс. |
| 2025-06 | 29,64 тыс. |
| 2025-07 | 31,44 тыс. |
| 2025-08 | 12,6 тыс. |
| 2025-09 | 9,96 тыс. |
| 2025-10 | 10,35 тыс. |
| 2025-11 | 8,21 тыс. |
| 2025-12 | 10,01 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 7,08 млн. $ | 531,52 тонн | 92,80% | 82,58% |
| Киргизия | 465,47 тыс. $ | 109,11 тонн | 6,10% | 16,95% |
| Монголия | 24,29 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,32% | 0,04% |
| Корея | 15,08 тыс. $ | 0,35 тонн | 0,20% | 0,05% |
| Армения | 11,95 тыс. $ | 0,31 тонн | 0,16% | 0,05% |
| Узбекистан | 11,73 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,15% | 0,03% |
| Азербайджан | 6,04 тыс. $ | 0,55 тонн | 0,08% | 0,09% |
| Турция | 4,81 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,06% | 0,00% |
| Беларусь | 3,28 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,04% | 0,02% |
| США | 2,77 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,04% | 0,01% |
| Таджикистан | 1,14 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Туркмения | 917,22 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Швеция | 784,75 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Китай | 390,45 $ | 0,1 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Иран | 258 $ | 1,03 тонн | 0,00% | 0,16% |
| Грузия | 118,98 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Германия | 100 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Испания | 32,95 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Тайвань | 9 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| ОАЭ | 8 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Остальная 1 страна | 3,84 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Киргизия | Монголия | Корея | Армения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 915,32 тыс. $ | 9,53 тыс. $ | 9,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 406,55 тыс. $ | 16,75 тыс. $ | 319,81 $ | 0 $ | 1,8 тыс. $ |
| 2025-03 | 468,67 тыс. $ | 17,05 тыс. $ | 6,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 535,02 тыс. $ | 80,31 тыс. $ | 189,18 $ | 0 $ | 6,95 тыс. $ |
| 2025-05 | 846,96 тыс. $ | 25,61 тыс. $ | 612,07 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 529,18 тыс. $ | 52,35 тыс. $ | 2,08 тыс. $ | 0 $ | 3,19 тыс. $ |
| 2025-07 | 477,26 тыс. $ | 29,76 тыс. $ | 134,12 $ | 0 $ | 18 $ |
| 2025-08 | 251,59 тыс. $ | 84,3 тыс. $ | 197,78 $ | 15,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 920,98 тыс. $ | 25,84 тыс. $ | 280,38 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 839,87 тыс. $ | 39,05 тыс. $ | 3,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 137,16 тыс. $ | 61,94 тыс. $ | 81,31 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 754,63 тыс. $ | 22,96 тыс. $ | 71,12 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39199000 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 7,63 млн. $ | 643,65 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 39199000 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... |
|---|---|
| 2025-01 | 935,76 тыс. $ |
| 2025-02 | 431,41 тыс. $ |
| 2025-03 | 496,91 тыс. $ |
| 2025-04 | 625 тыс. $ |
| 2025-05 | 875,9 тыс. $ |
| 2025-06 | 587,56 тыс. $ |
| 2025-07 | 508,04 тыс. $ |
| 2025-08 | 353,18 тыс. $ |
| 2025-09 | 948,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 884,49 тыс. $ |
| 2025-11 | 205,08 тыс. $ |
| 2025-12 | 780,36 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.