Импорт в Казахстан плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см
Объём импорта плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см (код ТНВЭД ТС 391910) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 5,79 млн. $ при массе груза 1,74 тыс. тонн. Казахстан закупает плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см на мировом рынке с сильно выраженной (31,42%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и прочие плоские формы, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см менялась в диапазоне от 2,11 тыс. до 5,25 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 31,96%, доля по массе - 26,33%), Китай (28,15% стоимости, 61,63% массы), Германия (18,28% стоимости, 1,66% массы), Украина и Турция - крупнейшие страны-поставщики плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см в Казахстан. В казахстанском импорте плит, листов, пленок, фольги, ленты, полос и прочих плоских форм, из полимерных материалов, в рулонах шириной не более 20 см преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см: прочие (доля по стоимости - 64,53%, доля по массе - 49,68%);
39191019 - Прочие полосы или ленты с покрытием из невулканизированного натурального или синтетического каучука в рулонах шириной не более 20 см (17,12% стоимости, 32,17% массы);
39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см:из поливинилхлорида или полиэтилена (13,59% стоимости, 11,19% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 928,97 тыс. | 440,26 |
| 2026-02 | 2,15 млн. | 409,18 |
| 2026-03 | 1,2 млн. | 259,8 |
| 2026-04 | 1,52 млн. | 630,59 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 2,11 тыс. |
| 2026-02 | 5,25 тыс. |
| 2026-03 | 4,61 тыс. |
| 2026-04 | 2,4 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,85 млн. $ | 458,18 тонн | 31,96% | 26,33% |
| Китай | 1,63 млн. $ | 1,07 тыс. тонн | 28,15% | 61,63% |
| Германия | 1,06 млн. $ | 28,93 тонн | 18,28% | 1,66% |
| Украина | 221,13 тыс. $ | 26,62 тонн | 3,82% | 1,53% |
| Турция | 214,87 тыс. $ | 36,24 тонн | 3,71% | 2,08% |
| США | 149,05 тыс. $ | 0,96 тонн | 2,57% | 0,06% |
| Вьетнам | 126,95 тыс. $ | 23,43 тонн | 2,19% | 1,35% |
| Италия | 113,54 тыс. $ | 1,37 тонн | 1,96% | 0,08% |
| Франция | 85,27 тыс. $ | 2,22 тонн | 1,47% | 0,13% |
| Корея | 78,49 тыс. $ | 6,81 тонн | 1,35% | 0,39% |
| Киргизия | 51,03 тыс. $ | 70,25 тонн | 0,88% | 4,04% |
| Мексика | 39,51 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,68% | 0,01% |
| Польша | 33,87 тыс. $ | 1,53 тонн | 0,58% | 0,09% |
| Беларусь | 14,74 тыс. $ | 3,19 тонн | 0,25% | 0,18% |
| Узбекистан | 14,57 тыс. $ | 2,16 тонн | 0,25% | 0,12% |
| Испания | 14,24 тыс. $ | 0,31 тонн | 0,25% | 0,02% |
| Нидерланды | 13,91 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,24% | 0,02% |
| Тайвань | 12,12 тыс. $ | 0,19 тонн | 0,21% | 0,01% |
| Индонезия | 10,34 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,18% | 0,01% |
| Великобритания | 9,28 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,16% | 0,01% |
| Остальные 15 стран | 48,9 тыс. $ | 4,41 тонн | 0,84% | 0,25% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Германия | Украина | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 270,83 тыс. $ | 366,76 тыс. $ | 55,66 тыс. $ | 81,15 тыс. $ | 15,02 тыс. $ |
| 2026-02 | 576,8 тыс. $ | 423,2 тыс. $ | 726,64 тыс. $ | 97,7 тыс. $ | 99 тыс. $ |
| 2026-03 | 434,5 тыс. $ | 353,79 тыс. $ | 90,71 тыс. $ | 17,96 тыс. $ | 65,01 тыс. $ |
| 2026-04 | 569,65 тыс. $ | 486,82 тыс. $ | 186,06 тыс. $ | 24,32 тыс. $ | 35,84 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 3,74 млн. $ | 864,38 тонн | 64,53% | 49,68% |
| 39191019 - Прочие полосы или ленты с покрытием из н... | 991,54 тыс. $ | 559,71 тонн | 17,12% | 32,17% |
| 39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 787,09 тыс. $ | 194,69 тонн | 13,59% | 11,19% |
| 39191015 - Полосы (или ленты) в рулонах шириной не ... | 276,19 тыс. $ | 121,05 тонн | 4,77% | 6,96% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 39191080 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 39191019 - Прочие полосы или ленты с покрытием из н... | 39191012 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 39191015 - Полосы (или ленты) в рулонах шириной не ... |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 550,77 тыс. $ | 222,4 тыс. $ | 96,32 тыс. $ | 59,48 тыс. $ |
| 2026-02 | 1,67 млн. $ | 215,26 тыс. $ | 204,54 тыс. $ | 55,01 тыс. $ |
| 2026-03 | 663,25 тыс. $ | 237,13 тыс. $ | 232,23 тыс. $ | 65,89 тыс. $ |
| 2026-04 | 849,78 тыс. $ | 316,75 тыс. $ | 254 тыс. $ | 95,81 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.