Импорт в Казахстан труб, трубок и шлангов, жестких из полимеров винилхлорида, бесшовных и нарезанных на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения с обработанной или необработанной поверхностью, но неподвергшихся какой-либо другой обработке
Объём импорта труб, трубок и шлангов, жестких из полимеров винилхлорида, бесшовных и нарезанных на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения с обработанной или необработанной поверхностью, но неподвергшихся какой-либо другой обработке (код ТНВЭД ТС 39172310) в Казахстан за 2025 год составил 3,06 млн. $ при массе груза 2,04 тыс. тонн. Казахстан закупает трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения с обработанной или необработанной поверхностью, но неподвергшиеся какой-либо другой обработке на мировом рынке с сильно выраженной (29,96%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения с обработанной или необработанной поверхностью, но неподвергшиеся какой-либо другой обработке менялась в диапазоне от 1,18 тыс. до 1,85 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 71,90%, доля по массе - 46,25%), Киргизия (13,50% стоимости, 45,03% массы), Китай (10,50% стоимости, 6,93% массы), Италия и Испания - крупнейшие страны-поставщики труб, трубок и шлангов, жестких из полимеров винилхлорида, бесшовных и нарезанных на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения с обработанной или необработанной поверхностью, но неподвергшихся какой-либо другой обработке в Казахстан. В казахстанском импорте труб, трубок и шлангов, жестких из полимеров винилхлорида, бесшовных и нарезанных на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения с обработанной или необработанной поверхностью, но неподвергшихся какой-либо другой обработке преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3917231009 - Прочие трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарез.на отр., дли.кот.превышает макс.размер попер.сечения с обраб.или необр.поверхностью,но не подв.к/л иной обраб. (доля по стоимости - 99,40%, доля по массе - 99,71%);
3917231001 - Трубы,трубки и шланги,жест.из полим.винилхлорида,бесшовные и нарез.на отр.,дл.кот.прев.макс.разм.попер.сеч.,с обр.или необр.поверхн.но не подв.к/л иной обраб.для пром.сб.мот.тр.ср-в тов.поз.8701-8705 (0,60% стоимости, 0,29% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 291,62 тыс. | 174,88 |
| 2025-02 | 451,43 тыс. | 302,56 |
| 2025-03 | 177,83 тыс. | 107,07 |
| 2025-04 | 258,69 тыс. | 140,15 |
| 2025-05 | 316,54 тыс. | 182,92 |
| 2025-06 | 283,63 тыс. | 191,48 |
| 2025-07 | 246,68 тыс. | 209,1 |
| 2025-08 | 276,68 тыс. | 176,27 |
| 2025-09 | 191,49 тыс. | 156,69 |
| 2025-10 | 177,77 тыс. | 149,24 |
| 2025-11 | 225,5 тыс. | 148,34 |
| 2025-12 | 164,3 тыс. | 102,51 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,67 тыс. |
| 2025-02 | 1,49 тыс. |
| 2025-03 | 1,66 тыс. |
| 2025-04 | 1,85 тыс. |
| 2025-05 | 1,73 тыс. |
| 2025-06 | 1,48 тыс. |
| 2025-07 | 1,18 тыс. |
| 2025-08 | 1,57 тыс. |
| 2025-09 | 1,22 тыс. |
| 2025-10 | 1,19 тыс. |
| 2025-11 | 1,52 тыс. |
| 2025-12 | 1,6 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 2,2 млн. $ | 944,04 тонн | 71,90% | 46,25% |
| Киргизия | 413,51 тыс. $ | 919,23 тонн | 13,50% | 45,03% |
| Китай | 321,45 тыс. $ | 141,5 тонн | 10,50% | 6,93% |
| Италия | 29,78 тыс. $ | 9,74 тонн | 0,97% | 0,48% |
| Испания | 28,21 тыс. $ | 6,3 тонн | 0,92% | 0,31% |
| Украина | 21,85 тыс. $ | 7,41 тонн | 0,71% | 0,36% |
| Узбекистан | 18,46 тыс. $ | 11,51 тонн | 0,60% | 0,56% |
| Германия | 12,37 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,40% | 0,02% |
| Беларусь | 7,07 тыс. $ | 0,7 тонн | 0,23% | 0,03% |
| США | 4,2 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,14% | 0,00% |
| Турция | 2,02 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,07% | 0,01% |
| Польша | 930,67 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Великобритания | 350,2 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Чехия | 64,31 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Иран | 60,7 $ | 0,06 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Нидерланды | 56,93 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Бельгия | 56,02 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Венгрия | 40,81 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Финляндия | 16,17 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Киргизия | Китай | Италия | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 138,88 тыс. $ | 14,43 тыс. $ | 130,35 тыс. $ | 0 $ | 209,1 $ |
| 2025-02 | 377,89 тыс. $ | 6,66 тыс. $ | 66,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 143,46 тыс. $ | 20,15 тыс. $ | 11,86 тыс. $ | 49,84 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 217,98 тыс. $ | 32,77 тыс. $ | 3,57 тыс. $ | 0 $ | 245,45 $ |
| 2025-05 | 240,97 тыс. $ | 42,58 тыс. $ | 553,85 $ | 23,87 тыс. $ | 7,28 тыс. $ |
| 2025-06 | 210,82 тыс. $ | 46,72 тыс. $ | 278,23 $ | 5,86 тыс. $ | 19,36 тыс. $ |
| 2025-07 | 149,91 тыс. $ | 57,95 тыс. $ | 28,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 215,59 тыс. $ | 37,75 тыс. $ | 16,69 тыс. $ | 0 $ | 711,46 $ |
| 2025-09 | 138,18 тыс. $ | 33,78 тыс. $ | 168 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 104,16 тыс. $ | 51,56 тыс. $ | 14,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 154,22 тыс. $ | 41,8 тыс. $ | 22,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 109,61 тыс. $ | 27,36 тыс. $ | 26,52 тыс. $ | 0 $ | 412,05 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3917231009 - Прочие трубы, трубки и шланги, жесткие и... | 3,04 млн. $ | 2,04 тыс. тонн | 99,40% | 99,71% |
| 3917231001 - Трубы,трубки и шланги,жест.из полим.вини... | 18,46 тыс. $ | 5,9 тонн | 0,60% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3917231009 - Прочие трубы, трубки и шланги, жесткие и... | 3917231001 - Трубы,трубки и шланги,жест.из полим.вини... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 291,62 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 451,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 177,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 258,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 316,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 283,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 246,68 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 260,38 тыс. $ | 16,29 тыс. $ |
| 2025-09 | 189,33 тыс. $ | 2,16 тыс. $ |
| 2025-10 | 177,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 225,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 164,3 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.