Торговля Казахстана трубами, трубками, шлангами и их фитингами (например, соединениями, коленами, фланцами), из пластмасс с Италией
Объём внешнеторгового оборота труб, трубок, шлангов и их фитингов (например, соединений, колен, фланцев), из пластмасс (код ТНВЭД ТС 3917) между Казахстаном и Италией за январь 2026 - апрель 2026 составил 801,77 тыс. $ при массе груза 75,64 тонн. Казахстан торгует трубами, трубками, шлангами и их фитингами (например, соединениями, коленами, фланцами), из пластмасс с Италией с ярко выраженной (74,07%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на январь 2026 г. В казахстанском внешнеторговом обороте трубами, трубками, шлангами и их фитингами (например, соединениями, коленами, фланцами), из пластмасс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
391740 - Фитинги (доля по стоимости - 38,12%, доля по массе - 25,35%);
391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие (32,15% стоимости, 36,35% массы);
391721 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров этилена (16,79% стоимости, 31,82% массы);
| Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 60,59 тыс. | 60,59 тыс. | 0 | 7,44 |
| 2026-02 | 117,62 тыс. | 117,62 тыс. | 0 | 14,48 |
| 2026-03 | 175,85 тыс. | 175,85 тыс. | 0 | 13,96 |
| 2026-04 | 447,71 тыс. | 447,71 тыс. | 0 | 39,75 |
Динамика средних цен оборота
| Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 8,14 тыс. | 0 |
| 2026-02 | 8,12 тыс. | 0 |
| 2026-03 | 12,59 тыс. | 0 |
| 2026-04 | 11,26 тыс. | 0 |
Товарная структура ВЭД
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 391740 - Фитинги | 305,66 тыс. $ | 19,18 тонн | 38,12% | 25,35% |
| 391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие | 257,75 тыс. $ | 27,5 тонн | 32,15% | 36,35% |
| 391721 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 134,65 тыс. $ | 24,07 тонн | 16,79% | 31,82% |
| 391732 - Прочие, не армированные или не комбиниро... | 79,4 тыс. $ | 3,92 тонн | 9,90% | 5,18% |
| 391731 - Трубы, трубки и шланги, гибкие, выдержив... | 14,7 тыс. $ | 0,6 тонн | 1,83% | 0,79% |
| 391729 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 7,41 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,92% | 0,40% |
| 391722 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 1,88 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,23% | 0,10% |
| 391733 - Прочие трубы, трубки,шланги не армирован... | 201,97 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
| 391723 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 127,59 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
| Период | 391740 - Фитинги | 391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие | 391721 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 391732 - Прочие, не армированные или не комбиниро... | 391731 - Трубы, трубки и шланги, гибкие, выдержив... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 11,66 тыс. $ | 10,35 тыс. $ | 28,38 тыс. $ | 2,95 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 50,7 тыс. $ | 55,21 тыс. $ | 10,45 тыс. $ | 207,5 $ | 963,17 $ |
| 2026-03 | 39,72 тыс. $ | 33,43 тыс. $ | 30,13 тыс. $ | 66,5 тыс. $ | 4,16 тыс. $ |
| 2026-04 | 203,57 тыс. $ | 158,75 тыс. $ | 65,7 тыс. $ | 9,74 тыс. $ | 9,57 тыс. $ |

По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - августе 2026 г. импорт пробок, крышек, колпаков и других изделий для закупорки вырос до 23,72 млн. USD.

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.