Импорт в Казахстан труб, трубок, шлангов и их фитингов из Кореи
Объём импорта труб, трубок, шлангов и их фитингов (например, соединений, колен, фланцев), из пластмасс (код ТНВЭД ТС 3917) в Казахстан из Кореи за 2025 год составил 2,44 млн. $ при массе груза 268,01 тонн. Казахстан закупает трубы, трубки, шланги и их фитинги в Корее с ярко выраженной (40,48%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс менялась в диапазоне от 4,49 тыс. до 29,38 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте труб, трубок, шлангов и их фитингов (например, соединений, колен, фланцев), из пластмасс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие (доля по стоимости - 43,85%, доля по массе - 17,64%);
391722 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена (19,06% стоимости, 21,69% массы);
391729 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из прочих пластмасс (17,15% стоимости, 2,88% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 191,37 тыс. | 28,01 |
| 2025-02 | 392,63 тыс. | 87,35 |
| 2025-03 | 291,06 тыс. | 38,91 |
| 2025-04 | 198,25 тыс. | 19,57 |
| 2025-05 | 110,94 тыс. | 3,78 |
| 2025-06 | 154,82 тыс. | 6,15 |
| 2025-07 | 116,67 тыс. | 17,57 |
| 2025-08 | 197,21 тыс. | 7,75 |
| 2025-09 | 147,58 тыс. | 5,48 |
| 2025-10 | 312,44 тыс. | 26,87 |
| 2025-11 | 146,48 тыс. | 11,46 |
| 2025-12 | 176,99 тыс. | 15,13 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 6,83 тыс. |
| 2025-02 | 4,49 тыс. |
| 2025-03 | 7,48 тыс. |
| 2025-04 | 10,13 тыс. |
| 2025-05 | 29,38 тыс. |
| 2025-06 | 25,16 тыс. |
| 2025-07 | 6,64 тыс. |
| 2025-08 | 25,43 тыс. |
| 2025-09 | 26,95 тыс. |
| 2025-10 | 11,63 тыс. |
| 2025-11 | 12,79 тыс. |
| 2025-12 | 11,7 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие | 1,07 млн. $ | 47,29 тонн | 43,85% | 17,64% |
| 391722 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 464,33 тыс. $ | 58,14 тонн | 19,06% | 21,69% |
| 391729 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 417,86 тыс. $ | 7,72 тонн | 17,15% | 2,88% |
| 391723 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 340,6 тыс. $ | 129,73 тонн | 13,98% | 48,41% |
| 391740 - Фитинги | 108,5 тыс. $ | 20,1 тонн | 4,45% | 7,50% |
| 391732 - Прочие, не армированные или не комбиниро... | 31,01 тыс. $ | 4,18 тонн | 1,27% | 1,56% |
| 391733 - Прочие трубы, трубки,шланги не армирован... | 4,67 тыс. $ | 0,84 тонн | 0,19% | 0,31% |
| 391731 - Трубы, трубки и шланги, гибкие, выдержив... | 732,04 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
| 391721 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 390,2 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие | 391722 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 391729 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 391723 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 391740 - Фитинги |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,23 тыс. $ | 51,43 тыс. $ | 58,33 тыс. $ | 71,42 тыс. $ | 8,72 тыс. $ |
| 2025-02 | 17,01 тыс. $ | 70,07 тыс. $ | 60,23 тыс. $ | 164,32 тыс. $ | 71,08 тыс. $ |
| 2025-03 | 88,04 тыс. $ | 64,32 тыс. $ | 67,61 тыс. $ | 70,08 тыс. $ | 954,42 $ |
| 2025-04 | 36,34 тыс. $ | 79,31 тыс. $ | 80,92 тыс. $ | 0 $ | 111,69 $ |
| 2025-05 | 53,39 тыс. $ | 24,8 тыс. $ | 28,86 тыс. $ | 0 $ | 2,43 тыс. $ |
| 2025-06 | 74,39 тыс. $ | 30,05 тыс. $ | 50,06 тыс. $ | 0 $ | 38,07 $ |
| 2025-07 | 63,63 тыс. $ | 36,64 тыс. $ | 10,26 тыс. $ | 5,99 тыс. $ | 98,17 $ |
| 2025-08 | 139,96 тыс. $ | 28,57 тыс. $ | 28,31 тыс. $ | 0 $ | 58,55 $ |
| 2025-09 | 127,24 тыс. $ | 11,84 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 1,72 тыс. $ |
| 2025-10 | 245,54 тыс. $ | 46,21 тыс. $ | 16,85 тыс. $ | 0 $ | 3,77 тыс. $ |
| 2025-11 | 83,45 тыс. $ | 13,83 тыс. $ | 11,68 тыс. $ | 15,72 тыс. $ | 148,01 $ |
| 2025-12 | 138,13 тыс. $ | 7,25 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 10,68 тыс. $ | 19,36 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Корею вырос до 9,14 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в 2024 г. импорт из Кореи снизился до 1,91 млрд. USD.