Импорт в Казахстан труб, трубок, шлангов и их фитингов из Австрии
Объём импорта труб, трубок, шлангов и их фитингов (например, соединений, колен, фланцев), из пластмасс (код ТНВЭД ТС 3917) в Казахстан из Австрии за 2025 год составил 1,29 млн. $ при массе груза 117,73 тонн. Казахстан закупает трубы, трубки, шланги и их фитинги в Австрии с ярко выраженной (98,08%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс менялась в диапазоне от 6,15 тыс. до 1,94 млн. долларов за тонну. В казахстанском импорте труб, трубок, шлангов и их фитингов (например, соединений, колен, фланцев), из пластмасс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие (доля по стоимости - 78,41%, доля по массе - 91,36%);
391740 - Фитинги (12,90% стоимости, 3,12% массы);
391722 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена (3,26% стоимости, 4,45% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 226,12 тыс. | 20,71 |
| 2025-02 | 47,67 тыс. | 0,59 |
| 2025-03 | 15,34 тыс. | 0,82 |
| 2025-04 | 7,93 тыс. | 0,51 |
| 2025-05 | 241,24 тыс. | 20,27 |
| 2025-06 | 96,36 тыс. | 10,4 |
| 2025-07 | 23,16 тыс. | 0,46 |
| 2025-08 | 47,75 тыс. | 3,23 |
| 2025-09 | 153,98 тыс. | 12,83 |
| 2025-10 | 344,05 тыс. | 33,52 |
| 2025-11 | 2,27 тыс. | 0 |
| 2025-12 | 88,47 тыс. | 14,37 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 10,92 тыс. |
| 2025-02 | 80,17 тыс. |
| 2025-03 | 18,71 тыс. |
| 2025-04 | 15,7 тыс. |
| 2025-05 | 11,9 тыс. |
| 2025-06 | 9,27 тыс. |
| 2025-07 | 50,05 тыс. |
| 2025-08 | 14,78 тыс. |
| 2025-09 | 12 тыс. |
| 2025-10 | 10,26 тыс. |
| 2025-11 | 1,94 млн. |
| 2025-12 | 6,15 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие | 1,01 млн. $ | 107,56 тонн | 78,41% | 91,36% |
| 391740 - Фитинги | 166,92 тыс. $ | 3,67 тонн | 12,90% | 3,12% |
| 391722 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 42,18 тыс. $ | 5,24 тонн | 3,26% | 4,45% |
| 391729 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 36,63 тыс. $ | 0,68 тонн | 2,83% | 0,58% |
| 391731 - Трубы, трубки и шланги, гибкие, выдержив... | 25,65 тыс. $ | 0,55 тонн | 1,98% | 0,47% |
| 391733 - Прочие трубы, трубки,шланги не армирован... | 5,19 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,40% | 0,00% |
| 391732 - Прочие, не армированные или не комбиниро... | 1,82 тыс. $ | 0 тонн | 0,14% | 0,00% |
| 391721 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 564,1 $ | 0 тонн | 0,04% | 0,00% |
| 391723 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 495,81 $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 391739 - Трубы, трубки и шланги, прочие | 391740 - Фитинги | 391722 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полим... | 391729 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 391731 - Трубы, трубки и шланги, гибкие, выдержив... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 225,44 тыс. $ | 81,04 $ | 594,34 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 733,44 $ | 37,22 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 7,3 тыс. $ | 16,71 $ |
| 2025-03 | 8,07 тыс. $ | 4,25 тыс. $ | 2,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,49 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 1,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 231,12 тыс. $ | 3,08 тыс. $ | 0 $ | 213,35 $ | 6,83 тыс. $ |
| 2025-06 | 68,06 тыс. $ | 20,55 тыс. $ | 7,14 тыс. $ | 616,41 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,92 тыс. $ | 506,56 $ | 0 $ | 9,99 тыс. $ | 9,83 тыс. $ |
| 2025-08 | 24,36 тыс. $ | 14,48 тыс. $ | 6,01 тыс. $ | 608,38 $ | 2,1 тыс. $ |
| 2025-09 | 83,78 тыс. $ | 30,02 тыс. $ | 22,4 тыс. $ | 9,73 тыс. $ | 6,87 тыс. $ |
| 2025-10 | 285,98 тыс. $ | 54,09 тыс. $ | 0 $ | 3,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 81,17 тыс. $ | 535,36 $ | 0 $ | 4,2 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По данным статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из Австрии вырос до 1,24 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.