Экспорт из Казахстана отходов, обрезков и скрапа, из продуктов полимеров пропилена
Объём экспорта отходов, обрезков и скрапа, из продуктов полимеров пропилена (код ТНВЭД ТС 39159011) из Казахстана за 2025 год составил 2,36 млн. $ при массе груза 3,76 тыс. тонн. Казахстан поставляет отходы, обрезки и скрап, из продуктов полимеров пропилена на мировой рынок с сильно выраженной (30,90%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на отходы, обрезки и скрап, из продуктов полимеров пропилена менялась в диапазоне от 470,35 до 829,46 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 93,50%, доля по массе - 81,19%), Узбекистан (4,91% стоимости, 17,33% массы), Таджикистан (1,59% стоимости, 1,49% массы) - крупнейшие страны-получатели отходов, обрезков и скрапа, из продуктов полимеров пропилена из Казахстана. В казахстанском экспорте отходов, обрезков и скрапа, из продуктов полимеров пропилена преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3915901100 - Отходы, обрезки и скрап, из продуктов полимеров пропилена (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 219,76 тыс. | 418,4 |
| 2025-02 | 256,95 тыс. | 401,41 |
| 2025-03 | 171,17 тыс. | 238,95 |
| 2025-04 | 197,59 тыс. | 269,72 |
| 2025-05 | 301,26 тыс. | 372,08 |
| 2025-06 | 276,53 тыс. | 333,39 |
| 2025-07 | 230,18 тыс. | 398,32 |
| 2025-08 | 196,76 тыс. | 339,43 |
| 2025-09 | 124,78 тыс. | 235,51 |
| 2025-10 | 145,66 тыс. | 309,69 |
| 2025-11 | 93,45 тыс. | 197,42 |
| 2025-12 | 145,43 тыс. | 247,24 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 525,25 |
| 2025-02 | 640,12 |
| 2025-03 | 716,35 |
| 2025-04 | 732,57 |
| 2025-05 | 809,65 |
| 2025-06 | 829,46 |
| 2025-07 | 577,88 |
| 2025-08 | 579,66 |
| 2025-09 | 529,81 |
| 2025-10 | 470,35 |
| 2025-11 | 473,34 |
| 2025-12 | 588,21 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 2,21 млн. $ | 3,05 тыс. тонн | 93,50% | 81,19% |
| Узбекистан | 115,91 тыс. $ | 651,72 тонн | 4,91% | 17,33% |
| Таджикистан | 37,45 тыс. $ | 55,9 тонн | 1,59% | 1,49% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Узбекистан | Таджикистан |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 177,99 тыс. $ | 22,48 тыс. $ | 19,3 тыс. $ |
| 2025-02 | 219,28 тыс. $ | 19,52 тыс. $ | 18,16 тыс. $ |
| 2025-03 | 167,94 тыс. $ | 3,23 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 191,1 тыс. $ | 6,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 296,87 тыс. $ | 4,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 273,23 тыс. $ | 3,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 216,95 тыс. $ | 13,24 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 190,63 тыс. $ | 6,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 119,19 тыс. $ | 5,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 136,07 тыс. $ | 9,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 77,38 тыс. $ | 16,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 139,53 тыс. $ | 5,9 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3915901100 - Отходы, обрезки и скрап, из продуктов по... | 2,36 млн. $ | 3,76 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3915901100 - Отходы, обрезки и скрап, из продуктов по... |
|---|---|
| 2025-01 | 219,76 тыс. $ |
| 2025-02 | 256,95 тыс. $ |
| 2025-03 | 171,17 тыс. $ |
| 2025-04 | 197,59 тыс. $ |
| 2025-05 | 301,26 тыс. $ |
| 2025-06 | 276,53 тыс. $ |
| 2025-07 | 230,18 тыс. $ |
| 2025-08 | 196,76 тыс. $ |
| 2025-09 | 124,78 тыс. $ |
| 2025-10 | 145,66 тыс. $ |
| 2025-11 | 93,45 тыс. $ |
| 2025-12 | 145,43 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.