Импорт в Казахстан простых и сложных полиэфиров, алкидных и эпоксидных смол, поликарбонатов из России
Объём импорта полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах (код ТНВЭД ТС 3907) в Казахстан из России за 2025 год составил 17,77 млн. $ при массе груза 6,07 тыс. тонн. Казахстан закупает простые и сложные полиэфиры, алкидные и эпоксидные смолы, поликарбонаты в России с сильно выраженной (23,97%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах менялась в диапазоне от 1,86 тыс. до 3,43 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390729 - Прочие полиэфиры простые в первичных формах (доля по стоимости - 33,15%, доля по массе - 41,51%);
390721 - Бис(полиоксиэтилен)метилфосфонат (27,79% стоимости, 15,55% массы);
390730 - Смолы эпоксидные (17,32% стоимости, 14,09% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 787,84 тыс. | 424,04 |
| 2025-02 | 1,61 млн. | 562,11 |
| 2025-03 | 1,74 млн. | 573,25 |
| 2025-04 | 1,84 млн. | 561,38 |
| 2025-05 | 1,96 млн. | 598,08 |
| 2025-06 | 1,46 млн. | 424,96 |
| 2025-07 | 1,71 млн. | 542,26 |
| 2025-08 | 1,45 млн. | 431,15 |
| 2025-09 | 1,65 млн. | 534,93 |
| 2025-10 | 1,54 млн. | 531,52 |
| 2025-11 | 841,46 тыс. | 412,16 |
| 2025-12 | 1,18 млн. | 475,98 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,86 тыс. |
| 2025-02 | 2,86 тыс. |
| 2025-03 | 3,04 тыс. |
| 2025-04 | 3,28 тыс. |
| 2025-05 | 3,27 тыс. |
| 2025-06 | 3,43 тыс. |
| 2025-07 | 3,16 тыс. |
| 2025-08 | 3,36 тыс. |
| 2025-09 | 3,08 тыс. |
| 2025-10 | 2,9 тыс. |
| 2025-11 | 2,04 тыс. |
| 2025-12 | 2,48 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 390729 - Прочие полиэфиры простые в первичных фор... | 5,89 млн. $ | 2,52 тыс. тонн | 33,15% | 41,51% |
| 390721 - Бис(полиоксиэтилен)метилфосфонат | 4,94 млн. $ | 944,43 тонн | 27,79% | 15,55% |
| 390730 - Смолы эпоксидные | 3,08 млн. $ | 855,53 тонн | 17,32% | 14,09% |
| 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 2,28 млн. $ | 1,28 тыс. тонн | 12,81% | 21,16% |
| 390799 - Прочие полиэфиры сложные | 1,17 млн. $ | 302,69 тонн | 6,59% | 4,99% |
| 390740 - Поликарбонаты | 304,37 тыс. $ | 99,86 тонн | 1,71% | 1,64% |
| 390750 - Смолы алкидные | 91,95 тыс. $ | 60,42 тонн | 0,52% | 1,00% |
| 390769 - Прочий полиэтилентерефталат | 15,27 тыс. $ | 2,72 тонн | 0,09% | 0,04% |
| 390761 - Полиэтилентерефталат с числом вязкости 7... | 2,4 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 390710 - Полиацетали | 1,36 тыс. $ | 0,4 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 390770 - Полиэтилентерефталат, полилактид | 752,33 $ | 0,2 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 390729 - Прочие полиэфиры простые в первичных фор... | 390721 - Бис(полиоксиэтилен)метилфосфонат | 390730 - Смолы эпоксидные | 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 390799 - Прочие полиэфиры сложные |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 311,02 тыс. $ | 60,94 тыс. $ | 151,28 тыс. $ | 183,02 тыс. $ | 80,87 тыс. $ |
| 2025-02 | 207,44 тыс. $ | 721,58 тыс. $ | 294,96 тыс. $ | 281,46 тыс. $ | 66,47 тыс. $ |
| 2025-03 | 498,61 тыс. $ | 631,66 тыс. $ | 390,75 тыс. $ | 142,67 тыс. $ | 60,25 тыс. $ |
| 2025-04 | 410,53 тыс. $ | 476,84 тыс. $ | 537,2 тыс. $ | 254,6 тыс. $ | 107,49 тыс. $ |
| 2025-05 | 773,97 тыс. $ | 482,78 тыс. $ | 173,79 тыс. $ | 287,23 тыс. $ | 77,19 тыс. $ |
| 2025-06 | 490,15 тыс. $ | 507,42 тыс. $ | 157,21 тыс. $ | 173,31 тыс. $ | 125,09 тыс. $ |
| 2025-07 | 553,07 тыс. $ | 546,27 тыс. $ | 337,96 тыс. $ | 171,86 тыс. $ | 80,74 тыс. $ |
| 2025-08 | 426,55 тыс. $ | 514,07 тыс. $ | 220,16 тыс. $ | 133,09 тыс. $ | 137,92 тыс. $ |
| 2025-09 | 598,66 тыс. $ | 464,78 тыс. $ | 165,92 тыс. $ | 265,17 тыс. $ | 150,77 тыс. $ |
| 2025-10 | 560,93 тыс. $ | 484 тыс. $ | 143,32 тыс. $ | 154,57 тыс. $ | 169,04 тыс. $ |
| 2025-11 | 465,16 тыс. $ | 0 $ | 198,09 тыс. $ | 94,7 тыс. $ | 36,04 тыс. $ |
| 2025-12 | 595,1 тыс. $ | 48,95 тыс. $ | 307,3 тыс. $ | 134,4 тыс. $ | 79,47 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.