Экспорт из Казахстана простых и сложных полиэфиров, алкидных и эпоксидных смол, поликарбонатов в Узбекистан
Объём экспорта полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах (код ТНВЭД ТС 3907) из Казахстана в Узбекистан за 2025 год составил 582,56 тыс. $ при массе груза 556,46 тонн. Казахстан поставляет простые и сложные полиэфиры, алкидные и эпоксидные смолы, поликарбонаты в Узбекистан с ярко выраженной (61,26%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах менялась в диапазоне от 400 до 3,91 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте полиацеталей, полиэфиров простых прочих и смол эпоксидных в первичных формах; поликарбонатов, смол алкидных, сложных полиаллильных эфиров и прочих сложных полиэфиров в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390750 - Смолы алкидные (доля по стоимости - 32,43%, доля по массе - 32,27%);
390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные (28,01% стоимости, 14,80% массы);
390729 - Прочие полиэфиры простые в первичных формах (21,37% стоимости, 7,71% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 187,06 | 0,05 |
| 2025-02 | 15,86 тыс. | 5,85 |
| 2025-03 | 34,82 тыс. | 11,2 |
| 2025-04 | 96,79 тыс. | 24,78 |
| 2025-05 | 23,94 тыс. | 20,78 |
| 2025-06 | 72,4 тыс. | 79,15 |
| 2025-07 | 90,83 тыс. | 167,01 |
| 2025-08 | 71,73 тыс. | 34,91 |
| 2025-09 | 17,16 тыс. | 42,89 |
| 2025-10 | 62,91 тыс. | 100,81 |
| 2025-11 | 48,56 тыс. | 38,95 |
| 2025-12 | 47,39 тыс. | 30,08 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,74 тыс. |
| 2025-02 | 2,71 тыс. |
| 2025-03 | 3,11 тыс. |
| 2025-04 | 3,91 тыс. |
| 2025-05 | 1,15 тыс. |
| 2025-06 | 914,66 |
| 2025-07 | 543,83 |
| 2025-08 | 2,05 тыс. |
| 2025-09 | 400 |
| 2025-10 | 624 |
| 2025-11 | 1,25 тыс. |
| 2025-12 | 1,58 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 390750 - Смолы алкидные | 188,93 тыс. $ | 179,55 тонн | 32,43% | 32,27% |
| 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 163,16 тыс. $ | 82,34 тонн | 28,01% | 14,80% |
| 390729 - Прочие полиэфиры простые в первичных фор... | 124,51 тыс. $ | 42,88 тонн | 21,37% | 7,71% |
| 390769 - Прочий полиэтилентерефталат | 105,18 тыс. $ | 250,88 тонн | 18,05% | 45,08% |
| 390730 - Смолы эпоксидные | 686,02 $ | 0,81 тонн | 0,12% | 0,15% |
| 390740 - Поликарбонаты | 100,88 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 390750 - Смолы алкидные | 390791 - Полиэфиры сложные ненасыщенные | 390729 - Прочие полиэфиры простые в первичных фор... | 390769 - Прочий полиэтилентерефталат | 390730 - Смолы эпоксидные |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 187,06 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 3,37 тыс. $ | 12,17 тыс. $ | 0 $ | 325 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 34,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 57,75 тыс. $ | 38,76 тыс. $ | 0 $ | 280 $ |
| 2025-05 | 19,95 тыс. $ | 0 $ | 3,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 59,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 12,55 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 39,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 50,84 тыс. $ | 81,02 $ |
| 2025-08 | 19,95 тыс. $ | 46,38 тыс. $ | 5,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 19,95 тыс. $ | 18,22 тыс. $ | 0 $ | 24,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 29,33 тыс. $ | 19,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 18,2 тыс. $ | 29,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.