Импорт в Казахстан полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов из Германии
Объём импорта полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах (код ТНВЭД ТС 3904) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 1,52 млн. $ при массе груза 392,22 тонн. Казахстан закупает полимеры винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в Германия с ярко выраженной (61,11%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах менялась в диапазоне от 1,8 тыс. до 4,33 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390422 - Прочий поливинилхлорид пластифицированный (доля по стоимости - 97,42%, доля по массе - 97,41%);
390440 - Сополимеры винилхлорида прочие (2,20% стоимости, 2,52% массы);
390410 - поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами: (0,35% стоимости, 0,06% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 900,91 | 0,5 |
| 2025-02 | 77,55 тыс. | 20 |
| 2025-03 | 157,25 тыс. | 40,9 |
| 2025-04 | 61,59 тыс. | 20,3 |
| 2025-05 | 82,88 тыс. | 19,97 |
| 2025-06 | 94,31 тыс. | 25,05 |
| 2025-07 | 186,39 тыс. | 53,6 |
| 2025-08 | 239,16 тыс. | 60,48 |
| 2025-09 | 86,58 тыс. | 20 |
| 2025-10 | 266,65 тыс. | 63 |
| 2025-11 | 69,71 тыс. | 20,01 |
| 2025-12 | 195,19 тыс. | 48,42 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,8 тыс. |
| 2025-02 | 3,88 тыс. |
| 2025-03 | 3,84 тыс. |
| 2025-04 | 3,03 тыс. |
| 2025-05 | 4,15 тыс. |
| 2025-06 | 3,76 тыс. |
| 2025-07 | 3,48 тыс. |
| 2025-08 | 3,95 тыс. |
| 2025-09 | 4,33 тыс. |
| 2025-10 | 4,23 тыс. |
| 2025-11 | 3,48 тыс. |
| 2025-12 | 4,03 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 390422 - Прочий поливинилхлорид пластифицированны... | 1,48 млн. $ | 382,06 тонн | 97,42% | 97,41% |
| 390440 - Сополимеры винилхлорида прочие | 33,43 тыс. $ | 9,9 тонн | 2,20% | 2,52% |
| 390410 - поливинилхлорид, не смешанный с другими... | 5,26 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,35% | 0,06% |
| 390461 - Политетрафторэтилен | 535,69 $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 390422 - Прочий поливинилхлорид пластифицированны... | 390440 - Сополимеры винилхлорида прочие | 390410 - поливинилхлорид, не смешанный с другими... | 390461 - Политетрафторэтилен |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 900,91 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 77,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 154,41 тыс. $ | 2,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 55,66 тыс. $ | 5,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 82,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 94,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 174,23 тыс. $ | 12,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 233,9 тыс. $ | 0 $ | 5,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 86,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 266,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 69,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 535,69 $ |
| 2025-12 | 182,69 тыс. $ | 12,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.