Экспорт из Казахстана полипропилена
Объём экспорта полипропилена (код ТНВЭД ТС 39021000) из Казахстана за 2025 год составил 256,15 млн. $ при массе груза 345,79 тыс. тонн. Казахстан поставляет полипропилен на мировой рынок с сильно выраженной (34,19%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя экспортная цена на полипропилен менялась в диапазоне от 330,63 до 1,03 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 38,41%, доля по массе - 36,78%), Турция (28,09% стоимости, 25,96% массы), Китай (20,69% стоимости, 23,98% массы), Польша и Венгрия - крупнейшие страны-получатели полипропилена из Казахстана. В казахстанском экспорте полипропилена преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3902100000 - Полипропилен (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 18,24 млн. | 19,57 тыс. |
| 2025-02 | 8,15 млн. | 7,9 тыс. |
| 2025-03 | 17,82 млн. | 19,71 тыс. |
| 2025-04 | 17,82 млн. | 21,04 тыс. |
| 2025-05 | 33,22 млн. | 38,82 тыс. |
| 2025-06 | 19,71 млн. | 22,1 тыс. |
| 2025-07 | 33,08 млн. | 44,52 тыс. |
| 2025-08 | 19,94 млн. | 24,63 тыс. |
| 2025-09 | 13,4 млн. | 15,16 тыс. |
| 2025-10 | 29,14 млн. | 37,83 тыс. |
| 2025-11 | 19,71 млн. | 59,61 тыс. |
| 2025-12 | 25,91 млн. | 34,88 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 931,71 |
| 2025-02 | 1,03 тыс. |
| 2025-03 | 903,88 |
| 2025-04 | 847,05 |
| 2025-05 | 855,52 |
| 2025-06 | 891,88 |
| 2025-07 | 743,19 |
| 2025-08 | 809,79 |
| 2025-09 | 884,22 |
| 2025-10 | 770,22 |
| 2025-11 | 330,63 |
| 2025-12 | 742,86 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 98,38 млн. $ | 127,19 тыс. тонн | 38,41% | 36,78% |
| Турция | 71,96 млн. $ | 89,78 тыс. тонн | 28,09% | 25,96% |
| Китай | 53 млн. $ | 82,93 тыс. тонн | 20,69% | 23,98% |
| Польша | 12,81 млн. $ | 19,36 тыс. тонн | 5,00% | 5,60% |
| Венгрия | 5,6 млн. $ | 6,98 тыс. тонн | 2,19% | 2,02% |
| Италия | 5,04 млн. $ | 6,8 тыс. тонн | 1,97% | 1,97% |
| Сербия | 1,94 млн. $ | 2,28 тыс. тонн | 0,76% | 0,66% |
| Испания | 1,59 млн. $ | 2,28 тыс. тонн | 0,62% | 0,66% |
| Болгария | 1,23 млн. $ | 1,71 тыс. тонн | 0,48% | 0,49% |
| Португалия | 1,15 млн. $ | 1,63 тыс. тонн | 0,45% | 0,47% |
| Германия | 797,8 тыс. $ | 1,12 тыс. тонн | 0,31% | 0,32% |
| Греция | 632,65 тыс. $ | 888,25 тонн | 0,25% | 0,26% |
| Киргизия | 413,8 тыс. $ | 383,2 тонн | 0,16% | 0,11% |
| Франция | 273,58 тыс. $ | 412,5 тонн | 0,11% | 0,12% |
| Великобритания | 262,53 тыс. $ | 374 тонн | 0,10% | 0,11% |
| Австрия | 217,01 тыс. $ | 270,88 тонн | 0,08% | 0,08% |
| Узбекистан | 211,43 тыс. $ | 856,93 тонн | 0,08% | 0,25% |
| Индия | 210 тыс. $ | 84 тонн | 0,08% | 0,02% |
| Беларусь | 133,73 тыс. $ | 44 тонн | 0,05% | 0,01% |
| Чехия | 119,65 тыс. $ | 145,75 тонн | 0,05% | 0,04% |
| Остальные 3 страны | 177,5 тыс. $ | 266 тонн | 0,07% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Турция | Китай | Польша | Венгрия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 10,18 млн. $ | 8,01 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 7,21 млн. $ | 910,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 9,44 млн. $ | 3,74 млн. $ | 4,03 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 6,21 млн. $ | 5,36 млн. $ | 6,17 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 11,16 млн. $ | 15,81 млн. $ | 6,15 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 10,69 млн. $ | 2,53 млн. $ | 6,35 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 4,41 млн. $ | 13,83 млн. $ | 13,55 млн. $ | 0 $ | 1,01 млн. $ |
| 2025-08 | 7,29 млн. $ | 4,67 млн. $ | 4,73 млн. $ | 0 $ | 2,07 млн. $ |
| 2025-09 | 6,7 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 млн. $ | 952,84 тыс. $ |
| 2025-10 | 8,66 млн. $ | 10,19 млн. $ | 5,42 млн. $ | 205,9 тыс. $ | 502,67 тыс. $ |
| 2025-11 | 8,35 млн. $ | 5,47 млн. $ | 4,74 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 8,07 млн. $ | 1,43 млн. $ | 1,86 млн. $ | 9,76 млн. $ | 1,07 млн. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3902100000 - Полипропилен | 256,15 млн. $ | 345,79 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3902100000 - Полипропилен |
|---|---|
| 2025-01 | 18,24 млн. $ |
| 2025-02 | 8,15 млн. $ |
| 2025-03 | 17,82 млн. $ |
| 2025-04 | 17,82 млн. $ |
| 2025-05 | 33,22 млн. $ |
| 2025-06 | 19,71 млн. $ |
| 2025-07 | 33,08 млн. $ |
| 2025-08 | 19,94 млн. $ |
| 2025-09 | 13,4 млн. $ |
| 2025-10 | 29,14 млн. $ |
| 2025-11 | 19,71 млн. $ |
| 2025-12 | 25,91 млн. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.