Импорт в Казахстан полимеров пропилена и прочих олефинов из России
Объём импорта полимеров пропилена или прочих олефинов в первичных формах (код ТНВЭД ТС 3902) в Казахстан из России за 2025 год составил 23,08 млн. $ при массе груза 32,23 тыс. тонн. Казахстан закупает полимеры пропилена и прочих олефинов в России с сильно выраженной (22,87%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах менялась в диапазоне от 143,04 до 1,39 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте полимеров пропилена или прочих олефинов в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390230 - Сополимеры пропилена (доля по стоимости - 50,68%, доля по массе - 29,84%);
390210 - Полипропилен (47,32% стоимости, 26,95% массы);
390290 - Прочие полимеры пропилена или прочих олифенов в первичных формах (2,00% стоимости, 43,21% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,04 млн. | 837,54 |
| 2025-02 | 2,06 млн. | 1,57 тыс. |
| 2025-03 | 1,43 млн. | 1,16 тыс. |
| 2025-04 | 1,68 млн. | 1,29 тыс. |
| 2025-05 | 1,7 млн. | 1,39 тыс. |
| 2025-06 | 1,95 млн. | 1,41 тыс. |
| 2025-07 | 2,21 млн. | 15,42 тыс. |
| 2025-08 | 2,64 млн. | 2,2 тыс. |
| 2025-09 | 2,46 млн. | 2,17 тыс. |
| 2025-10 | 2,39 млн. | 1,94 тыс. |
| 2025-11 | 1,84 млн. | 1,43 тыс. |
| 2025-12 | 1,68 млн. | 1,41 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,24 тыс. |
| 2025-02 | 1,31 тыс. |
| 2025-03 | 1,24 тыс. |
| 2025-04 | 1,3 тыс. |
| 2025-05 | 1,22 тыс. |
| 2025-06 | 1,39 тыс. |
| 2025-07 | 143,04 |
| 2025-08 | 1,2 тыс. |
| 2025-09 | 1,13 тыс. |
| 2025-10 | 1,23 тыс. |
| 2025-11 | 1,29 тыс. |
| 2025-12 | 1,19 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 390230 - Сополимеры пропилена | 11,7 млн. $ | 9,62 тыс. тонн | 50,68% | 29,84% |
| 390210 - Полипропилен | 10,92 млн. $ | 8,69 тыс. тонн | 47,32% | 26,95% |
| 390290 - Прочие полимеры пропилена или прочих оли... | 461,38 тыс. $ | 13,93 тыс. тонн | 2,00% | 43,21% |
| 390220 - Полиизобутилен | 1,59 тыс. $ | 0,54 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 390230 - Сополимеры пропилена | 390210 - Полипропилен | 390290 - Прочие полимеры пропилена или прочих оли... | 390220 - Полиизобутилен |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 273,65 тыс. $ | 762,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,36 млн. $ | 570,48 тыс. $ | 136,4 тыс. $ | 749 $ |
| 2025-03 | 682,08 тыс. $ | 748,91 тыс. $ | 70,85 $ | 36,5 $ |
| 2025-04 | 594,4 тыс. $ | 1,08 млн. $ | 5,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,24 млн. $ | 457,25 тыс. $ | 781,27 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 934,69 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 59,1 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,17 млн. $ | 957,21 тыс. $ | 77,35 тыс. $ | 799,62 $ |
| 2025-08 | 685,52 тыс. $ | 1,89 млн. $ | 69,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,74 млн. $ | 713,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,25 млн. $ | 1,14 млн. $ | 382,7 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,1 млн. $ | 588,91 тыс. $ | 158,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 667,34 тыс. $ | 995,11 тыс. $ | 12,63 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.