Экспорт из Казахстана прочего полиэтилена с удельным весом 0,94 или более
Объём экспорта прочего полиэтилена с удельным весом 0,94 или более (код ТНВЭД ТС 39012090) из Казахстана за 2025 год составил 5,34 млн. $ при массе груза 4,72 тыс. тонн. Казахстан поставляет прочий полиэтилен с удельным весом 0,94 или более на мировой рынок с ярко выраженной (43,73%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя экспортная цена на прочий полиэтилен с удельным весом 0,94 или более менялась в диапазоне от 1,07 тыс. до 1,17 тыс. долларов за тонну. Киргизия (доля по стоимости - 60,69%, доля по массе - 61,15%), Россия (37,74% стоимости, 37,53% массы), Беларусь (1,35% стоимости, 1,28% массы), Италия - крупнейшие страны-получатели прочего полиэтилена с удельным весом 0,94 или более из Казахстана. В казахстанском экспорте прочего полиэтилена с удельным весом 0,94 или более преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3901209009 - Прочий полиэтилен с удельным весом 0,94 или более, прочий (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 205,21 тыс. | 186,13 |
| 2025-02 | 191,95 тыс. | 174,6 |
| 2025-03 | 268,97 тыс. | 229,13 |
| 2025-04 | 408,1 тыс. | 349,5 |
| 2025-05 | 692,55 тыс. | 589,65 |
| 2025-06 | 719,81 тыс. | 633,08 |
| 2025-07 | 305,67 тыс. | 271,5 |
| 2025-08 | 743,07 тыс. | 693,55 |
| 2025-09 | 407,95 тыс. | 352,95 |
| 2025-10 | 615,47 тыс. | 550,04 |
| 2025-11 | 293,87 тыс. | 262,75 |
| 2025-12 | 483,12 тыс. | 428,7 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,1 тыс. |
| 2025-02 | 1,1 тыс. |
| 2025-03 | 1,17 тыс. |
| 2025-04 | 1,17 тыс. |
| 2025-05 | 1,17 тыс. |
| 2025-06 | 1,14 тыс. |
| 2025-07 | 1,13 тыс. |
| 2025-08 | 1,07 тыс. |
| 2025-09 | 1,16 тыс. |
| 2025-10 | 1,12 тыс. |
| 2025-11 | 1,12 тыс. |
| 2025-12 | 1,13 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Киргизия | 3,24 млн. $ | 2,89 тыс. тонн | 60,69% | 61,15% |
| Россия | 2,01 млн. $ | 1,77 тыс. тонн | 37,74% | 37,53% |
| Беларусь | 72,1 тыс. $ | 60,5 тонн | 1,35% | 1,28% |
| Италия | 11,52 тыс. $ | 1,68 тонн | 0,22% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Киргизия | Россия | Беларусь | Италия |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 203,93 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 179,13 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ | 11,52 тыс. $ |
| 2025-03 | 268,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 291,93 тыс. $ | 116,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 247,49 тыс. $ | 445,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 536,55 тыс. $ | 183,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 260,19 тыс. $ | 45,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 376,91 тыс. $ | 366,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 192,96 тыс. $ | 215 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 296,86 тыс. $ | 318,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 147,95 тыс. $ | 145,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 235,45 тыс. $ | 175,57 тыс. $ | 72,1 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3901209009 - Прочий полиэтилен с удельным весом 0,94 ... | 5,34 млн. $ | 4,72 тыс. тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3901209009 - Прочий полиэтилен с удельным весом 0,94 ... |
|---|---|
| 2025-01 | 205,21 тыс. $ |
| 2025-02 | 191,95 тыс. $ |
| 2025-03 | 268,97 тыс. $ |
| 2025-04 | 408,1 тыс. $ |
| 2025-05 | 692,55 тыс. $ |
| 2025-06 | 719,81 тыс. $ |
| 2025-07 | 305,67 тыс. $ |
| 2025-08 | 743,07 тыс. $ |
| 2025-09 | 407,95 тыс. $ |
| 2025-10 | 615,47 тыс. $ |
| 2025-11 | 293,87 тыс. $ |
| 2025-12 | 483,12 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.