Импорт в Казахстан полиэтилена в первичных формах с удельным весом менее 0,94
Объём импорта полиэтилена в первичных формах с удельным весом менее 0,94 (код ТНВЭД ТС 390110) в Казахстан за 2025 год составил 48,85 млн. $ при массе груза 41,81 тыс. тонн. Казахстан закупает полиэтилен в первичных формах с удельным весом менее 0,94 на мировом рынке с сильно выраженной (21,84%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на полиэтилен в первичных формах с удельным весом менее 0,94 менялась в диапазоне от 1,06 тыс. до 1,31 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 57,55%, доля по массе - 55,76%), Иран (19,58% стоимости, 23,89% массы), Китай (12,60% стоимости, 12,77% массы), Корея и Германия - крупнейшие страны-поставщики полиэтилена в первичных формах с удельным весом менее 0,94 в Казахстан. В казахстанском импорте полиэтилена в первичных формах с удельным весом менее 0,94 преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39011090 - Прочий полиэтилен, с удельным весом менее 0.94 (доля по стоимости - 63,63%, доля по массе - 60,54%);
39011010 - Полиэтилен линейный, с удельным весом менее 0,94 (36,37% стоимости, 39,46% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2 млн. | 1,57 тыс. |
| 2025-02 | 3,38 млн. | 2,6 тыс. |
| 2025-03 | 3,64 млн. | 2,78 тыс. |
| 2025-04 | 3,83 млн. | 3,04 тыс. |
| 2025-05 | 5,66 млн. | 4,76 тыс. |
| 2025-06 | 4,36 млн. | 3,62 тыс. |
| 2025-07 | 4,22 млн. | 3,79 тыс. |
| 2025-08 | 5,09 млн. | 4,6 тыс. |
| 2025-09 | 4,05 млн. | 3,65 тыс. |
| 2025-10 | 3,78 млн. | 3,31 тыс. |
| 2025-11 | 3,94 млн. | 3,46 тыс. |
| 2025-12 | 4,91 млн. | 4,62 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,27 тыс. |
| 2025-02 | 1,3 тыс. |
| 2025-03 | 1,31 тыс. |
| 2025-04 | 1,26 тыс. |
| 2025-05 | 1,19 тыс. |
| 2025-06 | 1,2 тыс. |
| 2025-07 | 1,11 тыс. |
| 2025-08 | 1,11 тыс. |
| 2025-09 | 1,11 тыс. |
| 2025-10 | 1,14 тыс. |
| 2025-11 | 1,14 тыс. |
| 2025-12 | 1,06 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 28,11 млн. $ | 23,31 тыс. тонн | 57,55% | 55,76% |
| Иран | 9,56 млн. $ | 9,99 тыс. тонн | 19,58% | 23,89% |
| Китай | 6,15 млн. $ | 5,34 тыс. тонн | 12,60% | 12,77% |
| Корея | 2,27 млн. $ | 1,66 тыс. тонн | 4,65% | 3,98% |
| Германия | 1,25 млн. $ | 596,6 тонн | 2,56% | 1,43% |
| Таиланд | 682,97 тыс. $ | 474 тонн | 1,40% | 1,13% |
| Азербайджан | 149,21 тыс. $ | 123 тонн | 0,31% | 0,29% |
| Беларусь | 147,48 тыс. $ | 53,6 тонн | 0,30% | 0,13% |
| Швеция | 127,59 тыс. $ | 33,2 тонн | 0,26% | 0,08% |
| Нидерланды | 82,89 тыс. $ | 37,13 тонн | 0,17% | 0,09% |
| Великобритания | 63,98 тыс. $ | 24,75 тонн | 0,13% | 0,06% |
| США | 63,4 тыс. $ | 49,5 тонн | 0,13% | 0,12% |
| Узбекистан | 58,46 тыс. $ | 35,13 тонн | 0,12% | 0,08% |
| Египет | 36,18 тыс. $ | 27 тонн | 0,07% | 0,06% |
| Турция | 35,85 тыс. $ | 18,2 тонн | 0,07% | 0,04% |
| Саудовская Аравия | 28,36 тыс. $ | 25,5 тонн | 0,06% | 0,06% |
| Финляндия | 12,79 тыс. $ | 2,75 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Вьетнам | 7,39 тыс. $ | 3,5 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Киргизия | 534,89 $ | 0,15 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Иран | Китай | Корея | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,36 млн. $ | 287,24 тыс. $ | 130,99 тыс. $ | 133,05 тыс. $ | 55,26 тыс. $ |
| 2025-02 | 2 млн. $ | 527,76 тыс. $ | 27,07 тыс. $ | 272,68 тыс. $ | 218,6 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,77 млн. $ | 242,27 тыс. $ | 321,09 тыс. $ | 0 $ | 85,29 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,98 млн. $ | 595,63 тыс. $ | 35,86 тыс. $ | 125,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 3,75 млн. $ | 993,45 тыс. $ | 566,36 тыс. $ | 0 $ | 172,73 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,36 млн. $ | 650,43 тыс. $ | 443,88 тыс. $ | 554,24 тыс. $ | 160,14 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,78 млн. $ | 786,2 тыс. $ | 549,59 тыс. $ | 31,68 тыс. $ | 65,83 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,32 млн. $ | 1,63 млн. $ | 661,52 тыс. $ | 123,72 тыс. $ | 123,18 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,99 млн. $ | 1,16 млн. $ | 523,78 тыс. $ | 240 тыс. $ | 122,83 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,89 млн. $ | 1,01 млн. $ | 382,1 тыс. $ | 305,92 тыс. $ | 64,57 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,94 млн. $ | 535,52 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 246,13 тыс. $ | 102,07 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,98 млн. $ | 1,13 млн. $ | 1,42 млн. $ | 237,53 тыс. $ | 82,34 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39011090 - Прочий полиэтилен, с удельным весом мене... | 31,08 млн. $ | 25,31 тыс. тонн | 63,63% | 60,54% |
| 39011010 - Полиэтилен линейный, с удельным весом ме... | 17,76 млн. $ | 16,5 тыс. тонн | 36,37% | 39,46% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 39011090 - Прочий полиэтилен, с удельным весом мене... | 39011010 - Полиэтилен линейный, с удельным весом ме... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,55 млн. $ | 446,79 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,51 млн. $ | 864,61 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,96 млн. $ | 672,86 тыс. $ |
| 2025-04 | 3,17 млн. $ | 657,6 тыс. $ |
| 2025-05 | 4,33 млн. $ | 1,33 млн. $ |
| 2025-06 | 2,73 млн. $ | 1,64 млн. $ |
| 2025-07 | 2,73 млн. $ | 1,49 млн. $ |
| 2025-08 | 2,83 млн. $ | 2,25 млн. $ |
| 2025-09 | 2,57 млн. $ | 1,48 млн. $ |
| 2025-10 | 1,7 млн. $ | 2,08 млн. $ |
| 2025-11 | 1,95 млн. $ | 1,99 млн. $ |
| 2025-12 | 2,04 млн. $ | 2,87 млн. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.