Импорт в Казахстан пластмасс и изделий из них из Ирана
Объём импорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД ТС 39) в Казахстан из Ирана за 2025 год составил 37,28 млн. $ при массе груза 45,85 тыс. тонн. Казахстан закупает пластмассы и изделия из них в Иране с сильно выраженной (30,69%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. В казахстанском импорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3901 - Полимеры этилена в первичных формах (доля по стоимости - 50,83%, доля по массе - 46,05%);
3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами (26,93% стоимости, 37,06% массы);
3903 - Полимеры стирола в первичных формах (6,43% стоимости, 4,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,85 млн. | 2,87 тыс. |
| 2025-02 | 3,36 млн. | 3,51 тыс. |
| 2025-03 | 2,43 млн. | 2,85 тыс. |
| 2025-04 | 1,91 млн. | 2,29 тыс. |
| 2025-05 | 2,82 млн. | 3,1 тыс. |
| 2025-06 | 1,8 млн. | 2,14 тыс. |
| 2025-07 | 4,03 млн. | 4,97 тыс. |
| 2025-08 | 2,92 млн. | 3,15 тыс. |
| 2025-09 | 3,72 млн. | 4,6 тыс. |
| 2025-10 | 3,86 млн. | 4,97 тыс. |
| 2025-11 | 3,6 млн. | 5,18 тыс. |
| 2025-12 | 4,98 млн. | 6,21 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 18,95 млн. $ | 21,11 тыс. тонн | 50,83% | 46,05% |
| 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 10,04 млн. $ | 16,99 тыс. тонн | 26,93% | 37,06% |
| 3903 - Полимеры стирола в первичных формах | 2,4 млн. $ | 1,83 тыс. тонн | 6,43% | 4,00% |
| 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 2 млн. $ | 2,38 тыс. тонн | 5,36% | 5,19% |
| 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 1,26 млн. $ | 933,73 тонн | 3,38% | 2,04% |
| 3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 1,16 млн. $ | 1,48 тыс. тонн | 3,12% | 3,22% |
| 3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 504,09 тыс. $ | 238,02 тонн | 1,35% | 0,52% |
| 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 368,96 тыс. $ | 461,2 тонн | 0,99% | 1,01% |
| 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 256,9 тыс. $ | 155,51 тонн | 0,69% | 0,34% |
| 3915 - Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс | 100,28 тыс. $ | 109,87 тонн | 0,27% | 0,24% |
| 3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегид... | 97,81 тыс. $ | 51,47 тонн | 0,26% | 0,11% |
| 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 53,02 тыс. $ | 36,05 тонн | 0,14% | 0,08% |
| 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 45,73 тыс. $ | 33,36 тонн | 0,12% | 0,07% |
| 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 11,96 тыс. $ | 4,65 тонн | 0,03% | 0,01% |
| 3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 9,93 тыс. $ | 6,72 тонн | 0,03% | 0,01% |
| 3905 - Полимеры винилацетата или прочих сложных... | 8,27 тыс. $ | 8,19 тонн | 0,02% | 0,02% |
| 3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, ра... | 5,65 тыс. $ | 13,04 тонн | 0,02% | 0,03% |
| 3910 - Силиконы в первичных формах | 3 тыс. $ | 0,93 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 2,82 тыс. $ | 1,95 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 3913 - Полимеры природные (например, альгиновая... | 1,5 тыс. $ | 0,5 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 3903 - Полимеры стирола в первичных формах | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 471,54 тыс. $ | 555,16 тыс. $ | 314,74 тыс. $ | 120,67 тыс. $ | 292,62 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,36 млн. $ | 779,56 тыс. $ | 463,17 тыс. $ | 316,67 тыс. $ | 141,85 тыс. $ |
| 2025-03 | 870,33 тыс. $ | 931,43 тыс. $ | 226,84 тыс. $ | 216,83 тыс. $ | 125,26 тыс. $ |
| 2025-04 | 734,23 тыс. $ | 670,21 тыс. $ | 178,21 тыс. $ | 130,61 тыс. $ | 34,48 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,37 млн. $ | 485,69 тыс. $ | 267,32 тыс. $ | 243,26 тыс. $ | 106,62 тыс. $ |
| 2025-06 | 756,63 тыс. $ | 560,38 тыс. $ | 192,43 тыс. $ | 133,4 тыс. $ | 55,66 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,79 млн. $ | 942,76 тыс. $ | 69,75 тыс. $ | 83,5 тыс. $ | 59,02 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,79 млн. $ | 444,45 тыс. $ | 141,56 тыс. $ | 144,1 тыс. $ | 214,06 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,81 млн. $ | 1,08 млн. $ | 50,93 тыс. $ | 141,36 тыс. $ | 49,02 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,72 млн. $ | 1,37 млн. $ | 19,8 тыс. $ | 162,88 тыс. $ | 65,29 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,93 млн. $ | 1,25 млн. $ | 68,38 тыс. $ | 178,74 тыс. $ | 81,1 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,34 млн. $ | 967,11 тыс. $ | 403,81 тыс. $ | 127,61 тыс. $ | 34,65 тыс. $ |

По данным базы таможни Республики Узбекистан в январе - июне 2026 г. импорт из Ирана вырос до 227,26 млн. USD.

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешней торговли Узбекистана в июле - декабре 2024 г. экспорт в Иран снизился до 64,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.