Экспорт из Казахстана пластмасс и изделий из них в Таджикистан
Объём экспорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД ТС 39) из Казахстана в Таджикистан за 2025 год составил 4,23 млн. $ при массе груза 15,85 тыс. тонн. Казахстан поставляет пластмассы и изделия из них в Таджикистан с сильно выраженной (25,81%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. В казахстанском экспорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3923 - Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс (доля по стоимости - 55,69%, доля по массе - 4,65%);
3925 - Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные (16,08% стоимости, 88,65% массы);
3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие (15,32% стоимости, 3,12% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 260,74 тыс. | 1,13 тыс. |
| 2025-02 | 394,35 тыс. | 1,03 тыс. |
| 2025-03 | 327,97 тыс. | 1,1 тыс. |
| 2025-04 | 495,7 тыс. | 1,07 тыс. |
| 2025-05 | 493,81 тыс. | 1,4 тыс. |
| 2025-06 | 259,23 тыс. | 1,19 тыс. |
| 2025-07 | 359,71 тыс. | 1,47 тыс. |
| 2025-08 | 484,74 тыс. | 1,5 тыс. |
| 2025-09 | 300,09 тыс. | 1,4 тыс. |
| 2025-10 | 237,99 тыс. | 1,9 тыс. |
| 2025-11 | 344,43 тыс. | 1,38 тыс. |
| 2025-12 | 274,67 тыс. | 1,27 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 2,36 млн. $ | 737,7 тонн | 55,69% | 4,65% |
| 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 680,81 тыс. $ | 14,05 тыс. тонн | 16,08% | 88,65% |
| 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 648,69 тыс. $ | 495,17 тонн | 15,32% | 3,12% |
| 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 205,34 тыс. $ | 22,98 тонн | 4,85% | 0,14% |
| 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 154,9 тыс. $ | 100,06 тонн | 3,66% | 0,63% |
| 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 103,18 тыс. $ | 158,3 тонн | 2,44% | 1,00% |
| 3915 - Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс | 41 тыс. $ | 135 тонн | 0,97% | 0,85% |
| 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 30,49 тыс. $ | 129,15 тонн | 0,72% | 0,81% |
| 3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 4,4 тыс. $ | 4,03 тонн | 0,10% | 0,03% |
| 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 3,04 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,07% | 0,00% |
| 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 2,4 тыс. $ | 4,95 тонн | 0,06% | 0,03% |
| 3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 750 $ | 3,5 тонн | 0,02% | 0,02% |
| 3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, ра... | 433,57 $ | 2,92 тонн | 0,01% | 0,02% |
| 3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегид... | 312,72 $ | 5 тонн | 0,01% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 119,95 тыс. $ | 24,04 тыс. $ | 37,34 тыс. $ | 23,76 тыс. $ | 19,07 тыс. $ |
| 2025-02 | 238,87 тыс. $ | 21,55 тыс. $ | 68,43 тыс. $ | 37,46 тыс. $ | 4,77 тыс. $ |
| 2025-03 | 210,87 тыс. $ | 30,34 тыс. $ | 67,88 тыс. $ | 9,14 тыс. $ | 1,6 тыс. $ |
| 2025-04 | 322,97 тыс. $ | 80,17 тыс. $ | 37,95 тыс. $ | 41,14 тыс. $ | 11,42 тыс. $ |
| 2025-05 | 375,79 тыс. $ | 60,73 тыс. $ | 29,97 тыс. $ | 9,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 134,56 тыс. $ | 50,42 тыс. $ | 53,76 тыс. $ | 670,68 $ | 15,75 тыс. $ |
| 2025-07 | 185,98 тыс. $ | 76,29 тыс. $ | 74,77 тыс. $ | 6,66 тыс. $ | 11,35 тыс. $ |
| 2025-08 | 289,73 тыс. $ | 61,93 тыс. $ | 26,4 тыс. $ | 44,34 тыс. $ | 8,77 тыс. $ |
| 2025-09 | 119,1 тыс. $ | 83,9 тыс. $ | 45,05 тыс. $ | 17,4 тыс. $ | 13,76 тыс. $ |
| 2025-10 | 84,82 тыс. $ | 67,47 тыс. $ | 70,52 тыс. $ | 2,84 тыс. $ | 7,58 тыс. $ |
| 2025-11 | 181,99 тыс. $ | 55,85 тыс. $ | 84,08 тыс. $ | 11,9 тыс. $ | 4,38 тыс. $ |
| 2025-12 | 93,04 тыс. $ | 68,13 тыс. $ | 52,55 тыс. $ | 947,34 $ | 56,46 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт полиуретанов снизился до 16,74 млн. USD.