Экспорт из Казахстана пластмасс и изделий из них в Россию
Объём экспорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД ТС 39) из Казахстана в Россию за январь 2026 - апрель 2026 составил 80,21 млн. $ при массе груза 55,92 тыс. тонн. Казахстан поставляет пластмассы и изделия из них в Россию со средне выраженной (19,44%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на февраль 2026 г. В казахстанском экспорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах (доля по стоимости - 56,13%, доля по массе - 75,58%);
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (5,86% стоимости, 0,45% массы);
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс (4,82% стоимости, 0,90% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 16,5 млн. | 10,41 тыс. |
| 2026-02 | 15,95 млн. | 9,19 тыс. |
| 2026-03 | 22,88 млн. | 18,09 тыс. |
| 2026-04 | 24,89 млн. | 18,23 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 45,02 млн. $ | 42,27 тыс. тонн | 56,13% | 75,58% |
| 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 4,7 млн. $ | 253,54 тонн | 5,86% | 0,45% |
| 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 3,87 млн. $ | 503,76 тонн | 4,82% | 0,90% |
| 3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 3,83 млн. $ | 2,52 тыс. тонн | 4,77% | 4,51% |
| 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3,78 млн. $ | 912,56 тонн | 4,71% | 1,63% |
| 3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 2,74 млн. $ | 1,79 тыс. тонн | 3,42% | 3,19% |
| 3903 - Полимеры стирола в первичных формах | 2,6 млн. $ | 1,96 тыс. тонн | 3,24% | 3,51% |
| 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 2,02 млн. $ | 151,81 тонн | 2,52% | 0,27% |
| 3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегид... | 1,71 млн. $ | 764,46 тонн | 2,14% | 1,37% |
| 3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 1,45 млн. $ | 1,09 тыс. тонн | 1,81% | 1,96% |
| 3915 - Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс | 1,27 млн. $ | 2,51 тыс. тонн | 1,58% | 4,49% |
| 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 1,13 млн. $ | 188,69 тонн | 1,41% | 0,34% |
| 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 1,06 млн. $ | 246,8 тонн | 1,32% | 0,44% |
| 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 1,04 млн. $ | 236,34 тонн | 1,30% | 0,42% |
| 3914 - Смолы ионообменные, полученные на основе... | 933,53 тыс. $ | 86,17 тонн | 1,16% | 0,15% |
| 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 835,3 тыс. $ | 53,69 тонн | 1,04% | 0,10% |
| 3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 614,8 тыс. $ | 180,92 тонн | 0,77% | 0,32% |
| 3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 524,75 тыс. $ | 88,06 тонн | 0,65% | 0,16% |
| 3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 260,75 тыс. $ | 19,42 тонн | 0,33% | 0,03% |
| 3908 - Полиамиды в первичных формах | 197,92 тыс. $ | 30,12 тонн | 0,25% | 0,05% |
| Остальные 6 товаров | 615,94 тыс. $ | 67,08 тонн | 0,77% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 3901 - Полимеры этилена в первичных формах | 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 8,14 млн. $ | 1,41 млн. $ | 903,08 тыс. $ | 793,5 тыс. $ | 790,36 тыс. $ |
| 2026-02 | 6,74 млн. $ | 1,24 млн. $ | 927,99 тыс. $ | 1,11 млн. $ | 1,02 млн. $ |
| 2026-03 | 15,32 млн. $ | 692,13 тыс. $ | 1,3 млн. $ | 678,28 тыс. $ | 867,49 тыс. $ |
| 2026-04 | 14,83 млн. $ | 1,35 млн. $ | 736,74 тыс. $ | 1,25 млн. $ | 1,1 млн. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.