Экспорт из Казахстана пластмасс и изделий из них в Нидерланды
Объём экспорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД ТС 39) из Казахстана в Нидерланды за 2025 год составил 813,07 тыс. $ при массе груза 79,01 тонн. Казахстан поставляет пластмассы и изделия из них в Нидерланды с ярко выраженной (64,51%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. В казахстанском экспорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс (доля по стоимости - 97,75%, доля по массе - 99,90%);
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (1,98% стоимости, 0,05% массы);
3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах (0,20% стоимости, 0,01% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 60,75 тыс. | 6,59 |
| 2025-02 | 75,15 тыс. | 5,94 |
| 2025-03 | 121,26 тыс. | 15,12 |
| 2025-04 | 49,82 тыс. | 4,33 |
| 2025-05 | 162,23 тыс. | 16,36 |
| 2025-06 | 61,41 тыс. | 4,72 |
| 2025-07 | 50,86 тыс. | 4,6 |
| 2025-08 | 69,24 тыс. | 6,64 |
| 2025-09 | 1,09 тыс. | 0,04 |
| 2025-10 | 103,18 тыс. | 8,21 |
| 2025-11 | 58,09 тыс. | 6,45 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 794,75 тыс. $ | 78,92 тонн | 97,75% | 99,90% |
| 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 16,12 тыс. $ | 0,04 тонн | 1,98% | 0,05% |
| 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 1,64 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,20% | 0,01% |
| 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 400 $ | 0 тонн | 0,05% | 0,00% |
| 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 86,53 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,04% |
| 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 63,78 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 6,84 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 59,95 тыс. $ | 800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 69,31 тыс. $ | 3,94 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 400 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 119,76 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 49,65 тыс. $ | 149,34 $ | 0 $ | 0 $ | 18,15 $ |
| 2025-05 | 161,03 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 55,6 тыс. $ | 5,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 49,63 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 68,81 тыс. $ | 425,97 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 68,38 $ |
| 2025-10 | 102,92 тыс. $ | 117,25 $ | 138,82 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 58,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. экспорт в Нидерланды вырос до 1,61 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.