Экспорт из Казахстана пластмасс и изделий из них в Францию
Объём экспорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД ТС 39) из Казахстана в Францию за 2025 год составил 412,93 тыс. $ при массе груза 441,02 тонн. Казахстан поставляет пластмассы и изделия из них в Францию с ярко выраженной (171,96%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. В казахстанском экспорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах (доля по стоимости - 66,25%, доля по массе - 93,53%);
3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс (20,65% стоимости, 1,50% массы);
3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 (11,24% стоимости, 4,18% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 395,9 | 0 |
| 2025-02 | 33,37 тыс. | 5,95 |
| 2025-04 | 45,11 тыс. | 3,15 |
| 2025-05 | 5,54 тыс. | 0,01 |
| 2025-06 | 42,29 тыс. | 18,41 |
| 2025-07 | 11,58 | 0 |
| 2025-08 | 12,14 тыс. | 0,97 |
| 2025-09 | 219,35 тыс. | 330,02 |
| 2025-10 | 54,73 тыс. | 82,5 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 273,58 тыс. $ | 412,5 тонн | 66,25% | 93,53% |
| 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 85,27 тыс. $ | 6,61 тонн | 20,65% | 1,50% |
| 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 46,43 тыс. $ | 18,42 тонн | 11,24% | 4,18% |
| 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 4,94 тыс. $ | 0,02 тонн | 1,20% | 0,00% |
| 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 2,7 тыс. $ | 3,47 тонн | 0,65% | 0,79% |
| 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 7,08 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3902 - Полимеры пропилена или прочих олефинов в... | 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 54,01 $ | 341,89 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 33,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 183,05 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 39,88 тыс. $ | 2,89 тыс. $ | 148,23 $ | 2,2 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 0 $ | 764,22 $ | 4,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 42,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 11,58 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 12,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 218,87 тыс. $ | 0 $ | 141,69 $ | 13,2 $ | 318,81 $ |
| 2025-10 | 54,72 тыс. $ | 0 $ | 5 $ | 2,25 $ | 2 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2025 г. импорт из Франции снизился до 406,57 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.

По данным БД таможенной статистики Казахстана в 2024 г. импорт эпоксидных смол снизился до 12,19 млн. USD.