Импорт в Казахстан графита и полуфабрикатов на основе углерода
Объём импорта графита искусственного; графита коллоидного или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов (код ТНВЭД ТС 3801) в Казахстан за 2025 год составил 19,51 млн. $ при массе груза 28,48 тыс. тонн. Казахстан закупает графит и полуфабрикаты на основе углерода на мировом рынке с ярко выраженной (46,03%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов менялась в диапазоне от 455,34 до 1,6 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 75,56%, доля по массе - 68,50%), Россия (19,61% стоимости, 29,62% массы), Словакия (2,11% стоимости, 1,09% массы), Норвегия и Нидерланды - крупнейшие страны-поставщики графита искусственного; графита коллоидного или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов в Казахстан. В казахстанском импорте графита искусственного; графита коллоидного или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
380130 - Пасты углеродистые для электродов и аналогичные пасты для футеровки печей (доля по стоимости - 74,36%, доля по массе - 66,44%);
380190 - Прочие продукты, полученные на основе графита или прочих форм углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов (12,12% стоимости, 30,91% массы);
380120 - Графит коллоидный или полуколлоидный (10,52% стоимости, 1,53% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,62 млн. | 2,77 тыс. |
| 2025-02 | 890,98 тыс. | 556,17 |
| 2025-03 | 589,62 тыс. | 600,01 |
| 2025-04 | 308,73 тыс. | 280,5 |
| 2025-05 | 3,07 млн. | 4,2 тыс. |
| 2025-06 | 2,23 млн. | 2,9 тыс. |
| 2025-07 | 1,5 млн. | 3,3 тыс. |
| 2025-08 | 2,01 млн. | 2,72 тыс. |
| 2025-09 | 1,79 млн. | 2,72 тыс. |
| 2025-10 | 1,3 млн. | 1,72 тыс. |
| 2025-11 | 2,4 млн. | 3,75 тыс. |
| 2025-12 | 1,8 млн. | 2,97 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 584,49 |
| 2025-02 | 1,6 тыс. |
| 2025-03 | 982,68 |
| 2025-04 | 1,1 тыс. |
| 2025-05 | 730,22 |
| 2025-06 | 767,14 |
| 2025-07 | 455,34 |
| 2025-08 | 741,26 |
| 2025-09 | 656,61 |
| 2025-10 | 756,29 |
| 2025-11 | 640,83 |
| 2025-12 | 607,15 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 14,74 млн. $ | 19,51 тыс. тонн | 75,56% | 68,50% |
| Россия | 3,83 млн. $ | 8,44 тыс. тонн | 19,61% | 29,62% |
| Словакия | 411,71 тыс. $ | 310,08 тонн | 2,11% | 1,09% |
| Норвегия | 240,94 тыс. $ | 156,04 тонн | 1,24% | 0,55% |
| Нидерланды | 105,61 тыс. $ | 21,9 тонн | 0,54% | 0,08% |
| Япония | 62,52 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,32% | 0,00% |
| Германия | 62,16 тыс. $ | 40,08 тонн | 0,32% | 0,14% |
| Сербия | 21,99 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,11% | 0,00% |
| Чехия | 20,16 тыс. $ | 4,4 тонн | 0,10% | 0,02% |
| Индия | 7,84 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Турция | 5,96 тыс. $ | 0,5 тонн | 0,03% | 0,00% |
| США | 1,75 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Испания | 1,04 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Словакия | Норвегия | Нидерланды |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,25 млн. $ | 318,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 138,8 тыс. $ | 318,65 тыс. $ | 411,71 тыс. $ | 0 $ | 18,64 тыс. $ |
| 2025-03 | 240,25 тыс. $ | 237,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 47,43 тыс. $ |
| 2025-04 | 120,79 тыс. $ | 107,87 тыс. $ | 0 $ | 78,66 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2,71 млн. $ | 234,81 тыс. $ | 0 $ | 78,11 тыс. $ | 17,49 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,83 млн. $ | 385,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,2 млн. $ | 297,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,53 млн. $ | 487,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,46 млн. $ | 214,04 тыс. $ | 0 $ | 84,17 тыс. $ | 22,04 тыс. $ |
| 2025-10 | 968,65 тыс. $ | 329,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2 млн. $ | 397,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,3 млн. $ | 497,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 380130 - Пасты углеродистые для электродов и анал... | 14,51 млн. $ | 18,92 тыс. тонн | 74,36% | 66,44% |
| 380190 - Прочие продукты, полученные на основе гр... | 2,36 млн. $ | 8,8 тыс. тонн | 12,12% | 30,91% |
| 380120 - Графит коллоидный или полуколлоидный | 2,05 млн. $ | 435,63 тонн | 10,52% | 1,53% |
| 380110 - Графит искусственный | 583,96 тыс. $ | 319,67 тонн | 2,99% | 1,12% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 380130 - Пасты углеродистые для электродов и анал... | 380190 - Прочие продукты, полученные на основе гр... | 380120 - Графит коллоидный или полуколлоидный | 380110 - Графит искусственный |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,25 млн. $ | 167,18 тыс. $ | 165,08 тыс. $ | 35,55 тыс. $ |
| 2025-02 | 474,53 тыс. $ | 94,72 тыс. $ | 230,42 тыс. $ | 91,31 тыс. $ |
| 2025-03 | 12,87 $ | 386,09 тыс. $ | 72,2 тыс. $ | 131,32 тыс. $ |
| 2025-04 | 78,66 тыс. $ | 22,25 тыс. $ | 77,64 тыс. $ | 130,18 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,61 млн. $ | 206,58 тыс. $ | 154,56 тыс. $ | 95,49 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,83 млн. $ | 58,5 тыс. $ | 327,57 тыс. $ | 14,63 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,03 млн. $ | 316,1 тыс. $ | 137,26 тыс. $ | 17,77 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,52 млн. $ | 378,98 тыс. $ | 99,49 тыс. $ | 11,76 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,55 млн. $ | 58,41 тыс. $ | 156,62 тыс. $ | 24,53 тыс. $ |
| 2025-10 | 882,29 тыс. $ | 220,36 тыс. $ | 177,74 тыс. $ | 18,03 тыс. $ |
| 2025-11 | 2 млн. $ | 222,93 тыс. $ | 175,77 тыс. $ | 5,27 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,28 млн. $ | 232,34 тыс. $ | 278,45 тыс. $ | 8,12 тыс. $ |

Согласно базе данных статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт средств дезинфицирующих снизился до 3,78 млн. USD.

По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в III квартале 2024 г. импорт инсектицидов снизился до 2,84 млн. USD.

Согласно базе данных казахской таможенной статистики в III квартале 2024 г. импорт активированного угля снизился до 2,55 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. экспорт антифризов и жидкостей антиобледенительных готовых вырос до 46,87 млн. USD.

Согласно базе данных статистики российской таможни в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт препаратов для травления металлических поверхностей; флюсов и препаратов вспомогательных прочих для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки; порошков и паст для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки, вырос до 5,46 млн. USD.

Согласно БД статистики российской внешнеэкономической деятельности в январе - мае 2021 г. Экспорт лабораторных и диагностических реагентов вырос до 34,8 млн. USD.