Импорт в Казахстан фото- и кинотоваров из Японии
Объём импорта фото- и кинотовары (код ТНВЭД ТС 37) в Казахстан из Японии за 2025 год составил 3,32 млн. $ при массе груза 85,82 тонн. Казахстан закупает фото- и кинотовары в Японии с ярко выраженной (53,51%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. В казахстанском импорте фото- и кинотовары преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3701 - Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленки плоские для моментальной фотографии, сенсибилизированные, неэкспонированные, в упаковке или без упаковки (доля по стоимости - 51,13%, доля по массе - 34,85%);
3707 - Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных препаратов); продукты несмешанные, используемые для фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или упакованные для розничной продажи в готовом к использованию виде (24,23% стоимости, 33,33% массы);
3702 - Фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленка для моментальной фотографии в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная (24,17% стоимости, 31,46% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 190,31 тыс. | 4,53 |
| 2025-02 | 190,34 тыс. | 3,71 |
| 2025-03 | 496,66 тыс. | 16,38 |
| 2025-04 | 292,58 тыс. | 8,44 |
| 2025-05 | 416,86 тыс. | 10,82 |
| 2025-06 | 21 тыс. | 0,43 |
| 2025-07 | 217,94 тыс. | 4,16 |
| 2025-08 | 458,88 тыс. | 15,37 |
| 2025-09 | 116,51 тыс. | 1,37 |
| 2025-10 | 380,35 тыс. | 7,14 |
| 2025-11 | 125,29 тыс. | 2,39 |
| 2025-12 | 411,24 тыс. | 11,08 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3701 - Фотопластинки и фотопленки плоские, сенс... | 1,7 млн. $ | 29,91 тонн | 51,13% | 34,85% |
| 3707 - Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгези... | 803,87 тыс. $ | 28,6 тонн | 24,23% | 33,33% |
| 3702 - Фотопленка в рулонах, сенсибилизированна... | 801,88 тыс. $ | 27 тонн | 24,17% | 31,46% |
| 3703 - Фотографические бумага, картон и текстил... | 15,84 тыс. $ | 0,32 тонн | 0,48% | 0,37% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3701 - Фотопластинки и фотопленки плоские, сенс... | 3707 - Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгези... | 3702 - Фотопленка в рулонах, сенсибилизированна... | 3703 - Фотографические бумага, картон и текстил... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 175,11 тыс. $ | 0 $ | 15,2 тыс. $ |
| 2025-02 | 40,51 тыс. $ | 149,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 199,02 тыс. $ | 56,38 тыс. $ | 240,62 тыс. $ | 638,99 $ |
| 2025-04 | 22,78 тыс. $ | 140,77 тыс. $ | 129,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 376,37 тыс. $ | 40,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 5,13 тыс. $ | 15,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 129,47 тыс. $ | 19,58 тыс. $ | 68,89 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 412,49 тыс. $ | 46,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 55,97 тыс. $ | 39,26 тыс. $ | 21,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 193,48 тыс. $ | 36,39 тыс. $ | 150,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 83,3 тыс. $ | 31,19 тыс. $ | 10,8 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 177,85 тыс. $ | 52,59 тыс. $ | 180,8 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт в Японию вырос до 141,52 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в III квартале 2024 г. импорт из Японии снизился до 273,39 млн. USD.

Сегодня горячие роллы в Ижевске от Макароллыч представлены двумя основными видами – жареные и запеченные. Стоит рассмотреть особенности каждого

Согласно БД российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Японии вырос до 2,4 млрд. USD.

Согласно БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Японию вырос до 3,41 млрд. USD.