Импорт в Казахстан клеев, полученных на основе крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов
Объём импорта клеев, полученных на основе крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов (код ТНВЭД ТС 350520) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 484,06 тыс. $ при массе груза 177,4 тонн. Казахстан закупает клеи, полученные на основе крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов на мировом рынке с ярко выраженной (57,54%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2026 г., минимум – на апрель 2026 г. Средняя импортная цена на клеи, полученные на основе крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов менялась в диапазоне от 908,73 до 3,29 тыс. долларов за тонну. Великобритания (доля по стоимости - 69,02%, доля по массе - 49,04%), Россия (17,45% стоимости, 25,50% массы), Нидерланды (7,18% стоимости, 4,06% массы), Китай и Германия - крупнейшие страны-поставщики клеев, полученных на основе крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов в Казахстан. В казахстанском импорте клеев, полученных на основе крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
35052090 - Клеи, содержащие 80 мас.% или более крахмалов или декстринов или прочих модифицированных крахмалов (доля по стоимости - 83,48%, доля по массе - 67,05%);
35052010 - Клеи, содержащие менее 25 мас.% крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов (11,37% стоимости, 12,44% массы);
35052030 - Клеи, содержащие 25 мас.% или более, но менее 55 мас.% крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов (3,76% стоимости, 14,96% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 75,68 тыс. | 27,59 |
| 2026-02 | 176,66 тыс. | 54,17 |
| 2026-03 | 200,09 тыс. | 60,83 |
| 2026-04 | 31,63 тыс. | 34,81 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 2,74 тыс. |
| 2026-02 | 3,26 тыс. |
| 2026-03 | 3,29 тыс. |
| 2026-04 | 908,73 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | 334,09 тыс. $ | 87 тонн | 69,02% | 49,04% |
| Россия | 84,45 тыс. $ | 45,24 тонн | 17,45% | 25,50% |
| Нидерланды | 34,74 тыс. $ | 7,2 тонн | 7,18% | 4,06% |
| Китай | 23,64 тыс. $ | 35,73 тонн | 4,88% | 20,14% |
| Германия | 5,26 тыс. $ | 1,98 тонн | 1,09% | 1,12% |
| Венгрия | 1,87 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,39% | 0,14% |
| Италия | 14,69 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Великобритания | Россия | Нидерланды | Китай | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 58,23 тыс. $ | 13,06 тыс. $ | 0 $ | 4,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 115,58 тыс. $ | 28,15 тыс. $ | 31,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-03 | 160,28 тыс. $ | 29,48 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 8,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 0 $ | 13,76 тыс. $ | 1,93 тыс. $ | 10,68 тыс. $ | 5,26 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 35052090 - Клеи, содержащие 80 мас.% или более крах... | 404,09 тыс. $ | 118,94 тонн | 83,48% | 67,05% |
| 35052010 - Клеи, содержащие менее 25 мас.% крахмало... | 55,03 тыс. $ | 22,06 тонн | 11,37% | 12,44% |
| 35052030 - Клеи, содержащие 25 мас.% или более, но ... | 18,2 тыс. $ | 26,54 тонн | 3,76% | 14,96% |
| 35052050 - Клеи, содержащие 55 мас.% или более, но ... | 6,75 тыс. $ | 9,85 тонн | 1,39% | 5,55% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 35052090 - Клеи, содержащие 80 мас.% или более крах... | 35052010 - Клеи, содержащие менее 25 мас.% крахмало... | 35052030 - Клеи, содержащие 25 мас.% или более, но ... | 35052050 - Клеи, содержащие 55 мас.% или более, но ... |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 64,39 тыс. $ | 6,6 тыс. $ | 442,06 $ | 4,25 тыс. $ |
| 2026-02 | 138,95 тыс. $ | 36,71 тыс. $ | 995,06 $ | 0 $ |
| 2026-03 | 191,63 тыс. $ | 7,64 тыс. $ | 824,72 $ | 0 $ |
| 2026-04 | 9,11 тыс. $ | 4,09 тыс. $ | 15,94 тыс. $ | 2,5 тыс. $ |

По данным базы российской внешнеторговой статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт декстрины и прочие модифицированные крахмалы (напримера, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов вырос до 34,59 млн. USD.

Согласно БД ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт клеящих веществ вырос до 20,03 млн. USD.