Импорт в Казахстан Клеев, крахмалов, ферментов из Италии
Объём импорта белковых веществ; модифицированных крахмалов; клеев; ферментов (код ТНВЭД ТС 35) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 2,04 млн. $ при массе груза 337,42 тонн. Казахстан закупает клеи, крахмалы, ферменты в Италии с ярко выраженной (63,88%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на июль 2025 г. В казахстанском импорте белковых веществ; модифицированных крахмалов; клеев; ферментов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3506 - Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг (доля по стоимости - 83,19%, доля по массе - 77,95%);
3503 - Желатин (с поверхностной обработкой или без обработки) и его производные;клей рыбий; прочие клеи животного происхождения, кроме казеиновых, указанных в товарной позиции 3501 (9,59% стоимости, 5,93% массы);
3505 - Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов (7,19% стоимости, 16,12% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 117,72 тыс. | 19,92 |
| 2025-02 | 72,71 тыс. | 13,74 |
| 2025-03 | 388,32 тыс. | 48,02 |
| 2025-04 | 143,56 тыс. | 11,77 |
| 2025-05 | 413,83 тыс. | 54,82 |
| 2025-06 | 165,87 тыс. | 40,98 |
| 2025-07 | 64,43 тыс. | 12,51 |
| 2025-08 | 114,15 тыс. | 19,73 |
| 2025-09 | 96,32 тыс. | 31,3 |
| 2025-10 | 164,35 тыс. | 34,18 |
| 2025-11 | 167,08 тыс. | 20,54 |
| 2025-12 | 130,42 тыс. | 29,92 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3506 - Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ... | 1,7 млн. $ | 263,01 тонн | 83,19% | 77,95% |
| 3503 - Желатин (с поверхностной обработкой или ... | 195,44 тыс. $ | 20 тонн | 9,59% | 5,93% |
| 3505 - Декстрины и прочие модифицированные крах... | 146,49 тыс. $ | 54,38 тонн | 7,19% | 16,12% |
| 3507 - Ферменты; ферментные препараты, в другом... | 720,15 $ | 0,03 тонн | 0,04% | 0,01% |
| 3504 - Пептоны и их производные; белковые вещес... | 92,28 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3506 - Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ... | 3503 - Желатин (с поверхностной обработкой или ... | 3505 - Декстрины и прочие модифицированные крах... | 3507 - Ферменты; ферментные препараты, в другом... | 3504 - Пептоны и их производные; белковые вещес... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 112,19 тыс. $ | 0 $ | 5,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 72,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 374,4 тыс. $ | 0 $ | 13,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 123,66 тыс. $ | 0 $ | 19,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 213,53 тыс. $ | 195,44 тыс. $ | 4,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 143,09 тыс. $ | 0 $ | 22,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 62,43 тыс. $ | 0 $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 93,03 тыс. $ | 0 $ | 21,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 96,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 125,52 тыс. $ | 0 $ | 38,68 тыс. $ | 60,46 $ | 92,28 $ |
| 2025-11 | 167,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 112,07 тыс. $ | 0 $ | 17,69 тыс. $ | 659,69 $ | 0 $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

По данным базы российской внешнеторговой статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт декстрины и прочие модифицированные крахмалы (напримера, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов вырос до 34,59 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.

Согласно БД ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт клеящих веществ вырос до 20,03 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.