Экспорт из Казахстана косметических средств и средств для маникюра или педикюра
Объём экспорта косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства протива загара или для загара; средства для маникюра или педикюра (код ТНВЭД ТС 3304) из Казахстана за 2025 год составил 88,9 млн. $ при массе груза 3,13 тыс. тонн. Казахстан поставляет косметические средства и средства для маникюра или педикюра на мировой рынок с сильно выраженной (24,64%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра менялась в диапазоне от 17,85 тыс. до 54,07 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 70,26%, доля по массе - 62,70%), Беларусь (6,09% стоимости, 7,92% массы), Киргизия (6,00% стоимости, 7,26% массы), Узбекистан и Азербайджан - крупнейшие страны-получатели косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства протива загара или для загара; средства для маникюра или педикюра из Казахстана. В казахстанском экспорте косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства протива загара или для загара; средства для маникюра или педикюра преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
330499 - Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или длязагара; средства для маникюра или педикюра (доля по стоимости - 68,32%, доля по массе - 90,34%);
330420 - Средства для макияжа глаз (15,22% стоимости, 4,72% массы);
330410 - Средства для макияжа губ (12,38% стоимости, 3,79% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,41 млн. | 192,73 |
| 2025-02 | 7,42 млн. | 157,57 |
| 2025-03 | 7,12 млн. | 320,61 |
| 2025-04 | 6,05 млн. | 317,47 |
| 2025-05 | 5,14 млн. | 210,21 |
| 2025-06 | 8,25 млн. | 279,7 |
| 2025-07 | 7,14 млн. | 203,88 |
| 2025-08 | 9,25 млн. | 286,81 |
| 2025-09 | 8,63 млн. | 365,05 |
| 2025-10 | 6,9 млн. | 386,86 |
| 2025-11 | 6,96 млн. | 197,78 |
| 2025-12 | 11,63 млн. | 215,03 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 22,87 тыс. |
| 2025-02 | 47,11 тыс. |
| 2025-03 | 22,2 тыс. |
| 2025-04 | 19,06 тыс. |
| 2025-05 | 24,47 тыс. |
| 2025-06 | 29,49 тыс. |
| 2025-07 | 35,01 тыс. |
| 2025-08 | 32,26 тыс. |
| 2025-09 | 23,63 тыс. |
| 2025-10 | 17,85 тыс. |
| 2025-11 | 35,2 тыс. |
| 2025-12 | 54,07 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 62,46 млн. $ | 1,96 тыс. тонн | 70,26% | 62,70% |
| Беларусь | 5,42 млн. $ | 248,29 тонн | 6,09% | 7,92% |
| Киргизия | 5,33 млн. $ | 227,58 тонн | 6,00% | 7,26% |
| Узбекистан | 5,33 млн. $ | 367,75 тонн | 5,99% | 11,74% |
| Азербайджан | 3,6 млн. $ | 125,53 тонн | 4,05% | 4,01% |
| Армения | 3,24 млн. $ | 56,05 тонн | 3,65% | 1,79% |
| Грузия | 946,19 тыс. $ | 37,03 тонн | 1,06% | 1,18% |
| Туркмения | 763,03 тыс. $ | 22,09 тонн | 0,86% | 0,70% |
| Монголия | 452,6 тыс. $ | 42,26 тонн | 0,51% | 1,35% |
| Таджикистан | 438,23 тыс. $ | 19,48 тонн | 0,49% | 0,62% |
| Германия | 319,39 тыс. $ | 1,25 тонн | 0,36% | 0,04% |
| Болгария | 162,09 тыс. $ | 2,32 тонн | 0,18% | 0,07% |
| Венгрия | 161,03 тыс. $ | 1,85 тонн | 0,18% | 0,06% |
| Китай | 54,67 тыс. $ | 1,42 тонн | 0,06% | 0,05% |
| Польша | 47,42 тыс. $ | 4,74 тонн | 0,05% | 0,15% |
| Турция | 40,92 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,05% | 0,01% |
| Нидерланды | 34,45 тыс. $ | 1,25 тонн | 0,04% | 0,04% |
| ОАЭ | 23,08 тыс. $ | 7,23 тонн | 0,03% | 0,23% |
| США | 17,36 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Албания | 12,55 тыс. $ | 0,53 тонн | 0,01% | 0,02% |
| Остальные 12 стран | 46,13 тыс. $ | 1,48 тонн | 0,05% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Беларусь | Киргизия | Узбекистан | Азербайджан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,69 млн. $ | 2,19 тыс. $ | 174,45 тыс. $ | 351,37 тыс. $ | 83,36 тыс. $ |
| 2025-02 | 6,35 млн. $ | 5,85 тыс. $ | 278,28 тыс. $ | 263,06 тыс. $ | 309,25 тыс. $ |
| 2025-03 | 4,89 млн. $ | 567,14 тыс. $ | 356,06 тыс. $ | 395,68 тыс. $ | 473,14 тыс. $ |
| 2025-04 | 4,32 млн. $ | 745,92 тыс. $ | 267,82 тыс. $ | 360,27 тыс. $ | 101,7 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,49 млн. $ | 736,51 тыс. $ | 322 тыс. $ | 262,79 тыс. $ | 43,64 тыс. $ |
| 2025-06 | 6,15 млн. $ | 320,3 тыс. $ | 393,91 тыс. $ | 356,25 тыс. $ | 464,86 тыс. $ |
| 2025-07 | 4,77 млн. $ | 310,29 тыс. $ | 392,04 тыс. $ | 658,82 тыс. $ | 485,91 тыс. $ |
| 2025-08 | 7,61 млн. $ | 330,25 тыс. $ | 324,12 тыс. $ | 589,21 тыс. $ | 107,87 тыс. $ |
| 2025-09 | 5,11 млн. $ | 293,59 тыс. $ | 1,93 млн. $ | 595,12 тыс. $ | 397,88 тыс. $ |
| 2025-10 | 3,61 млн. $ | 957,55 тыс. $ | 328,42 тыс. $ | 468,84 тыс. $ | 553,44 тыс. $ |
| 2025-11 | 5,05 млн. $ | 444,64 тыс. $ | 297,98 тыс. $ | 698,74 тыс. $ | 13,54 тыс. $ |
| 2025-12 | 7,42 млн. $ | 702,64 тыс. $ | 265,85 тыс. $ | 326,79 тыс. $ | 567,04 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 330499 - Прочие косметические средства или средст... | 60,74 млн. $ | 2,83 тыс. тонн | 68,32% | 90,34% |
| 330420 - Средства для макияжа глаз | 13,53 млн. $ | 148,04 тонн | 15,22% | 4,72% |
| 330410 - Средства для макияжа губ | 11,01 млн. $ | 118,85 тонн | 12,38% | 3,79% |
| 330491 - Пудра (включая компактную) | 3,3 млн. $ | 30,87 тонн | 3,71% | 0,99% |
| 330430 - Средства для маникюра и педикюра | 326,73 тыс. $ | 4,89 тонн | 0,37% | 0,16% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 330499 - Прочие косметические средства или средст... | 330420 - Средства для макияжа глаз | 330410 - Средства для макияжа губ | 330491 - Пудра (включая компактную) | 330430 - Средства для маникюра и педикюра |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,86 млн. $ | 338,24 тыс. $ | 186,43 тыс. $ | 9,1 тыс. $ | 8,86 тыс. $ |
| 2025-02 | 5,17 млн. $ | 1,08 млн. $ | 710,08 тыс. $ | 444,52 тыс. $ | 23,74 тыс. $ |
| 2025-03 | 6,08 млн. $ | 468,4 тыс. $ | 346,08 тыс. $ | 208,12 тыс. $ | 16,95 тыс. $ |
| 2025-04 | 5,1 млн. $ | 557,55 тыс. $ | 309,16 тыс. $ | 64,47 тыс. $ | 19,59 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,93 млн. $ | 755,1 тыс. $ | 362,21 тыс. $ | 76,66 тыс. $ | 22,12 тыс. $ |
| 2025-06 | 5,73 млн. $ | 559,43 тыс. $ | 1,72 млн. $ | 217,07 тыс. $ | 21,33 тыс. $ |
| 2025-07 | 4,27 млн. $ | 1,33 млн. $ | 931,64 тыс. $ | 557,16 тыс. $ | 45,11 тыс. $ |
| 2025-08 | 6,3 млн. $ | 1,68 млн. $ | 892,65 тыс. $ | 304,92 тыс. $ | 76,42 тыс. $ |
| 2025-09 | 5,57 млн. $ | 1,03 млн. $ | 1,92 млн. $ | 94,97 тыс. $ | 13,31 тыс. $ |
| 2025-10 | 4,91 млн. $ | 1,11 млн. $ | 693,67 тыс. $ | 161,62 тыс. $ | 30,3 тыс. $ |
| 2025-11 | 3,58 млн. $ | 1,77 млн. $ | 1,14 млн. $ | 436,47 тыс. $ | 37,32 тыс. $ |
| 2025-12 | 6,24 млн. $ | 2,85 млн. $ | 1,8 млн. $ | 722,94 тыс. $ | 11,68 тыс. $ |

По данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт средств для макияжа губ вырос до 1,16 млн. USD.

Согласно базе данных статистики таможни Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт шампуня вырос до 41,22 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт духов и туалетной воды вырос до 17,75 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт средств для маникюра и педикюра снизился до 1,57 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт средств для макияжа глаз вырос до 11,81 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Казахстана в 2024 г. экспорт средств для волос вырос до 28,29 млн. USD.

Согласно сведениям казахской таможенной статистики в 2024 г. импорт духов и туалетной воды вырос до 125,32 млн. USD.