Экспорт из Казахстана прочих красящих веществ и неорганических продуктов, используемыех в качестве люминофоров
Объём экспорта красящих веществ прочих; препаратов, указанных в примечании 3 к данной группе, отличных от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганических продуктов, используемых в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состав (код ТНВЭД ТС 3206) из Казахстана за 2025 год составил 4,35 млн. $ при массе груза 1,79 тыс. тонн. Казахстан поставляет прочие красящие вещества и неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров на мировой рынок с сильно выраженной (30,63%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя экспортная цена на красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава менялась в диапазоне от 1,34 тыс. до 4,37 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 74,75%, доля по массе - 73,92%), Киргизия (23,29% стоимости, 25,52% массы), Узбекистан (1,67% стоимости, 0,53% массы), Австралия и Грузия - крупнейшие страны-получатели красящих веществ прочих; препаратов, указанных в примечании 3 к данной группе, отличных от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганических продуктов, используемых в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состав из Казахстана. В казахстанском экспорте красящих веществ прочих; препаратов, указанных в примечании 3 к данной группе, отличных от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганических продуктов, используемых в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состав преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
320611 - Пигменты и препараты,содержащие 80 мас.% или более диоксида титана в пересчете на сухое вещество (доля по стоимости - 57,28%, доля по массе - 53,25%);
320649 - Прочие красящие вещества и препараты (34,45% стоимости, 41,91% массы);
320619 - Прочие пигменты и препараты, изготовленные на основе диоксида титана (7,48% стоимости, 4,71% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 343,5 тыс. | 84,6 |
| 2025-02 | 387,29 тыс. | 102,17 |
| 2025-03 | 273,49 тыс. | 84,27 |
| 2025-04 | 655,95 тыс. | 167,11 |
| 2025-05 | 413,61 тыс. | 94,74 |
| 2025-06 | 378,68 тыс. | 135,45 |
| 2025-07 | 464,86 тыс. | 285,07 |
| 2025-08 | 222,23 тыс. | 131,31 |
| 2025-09 | 330,5 тыс. | 210,84 |
| 2025-10 | 325,3 тыс. | 119,72 |
| 2025-11 | 238,56 тыс. | 177,47 |
| 2025-12 | 316,42 тыс. | 192,6 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,06 тыс. |
| 2025-02 | 3,79 тыс. |
| 2025-03 | 3,25 тыс. |
| 2025-04 | 3,93 тыс. |
| 2025-05 | 4,37 тыс. |
| 2025-06 | 2,8 тыс. |
| 2025-07 | 1,63 тыс. |
| 2025-08 | 1,69 тыс. |
| 2025-09 | 1,57 тыс. |
| 2025-10 | 2,72 тыс. |
| 2025-11 | 1,34 тыс. |
| 2025-12 | 1,64 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 3,25 млн. $ | 1,32 тыс. тонн | 74,75% | 73,92% |
| Киргизия | 1,01 млн. $ | 455,67 тонн | 23,29% | 25,52% |
| Узбекистан | 72,57 тыс. $ | 9,4 тонн | 1,67% | 0,53% |
| Австралия | 3,5 тыс. $ | 0 тонн | 0,08% | 0,00% |
| Грузия | 3,46 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,08% | 0,02% |
| Монголия | 1,65 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Азербайджан | 1,49 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Таджикистан | 1,29 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Италия | 1,16 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Венгрия | 155,14 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Киргизия | Узбекистан | Австралия | Грузия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 282,89 тыс. $ | 58,93 тыс. $ | 1,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 347,48 тыс. $ | 36,47 тыс. $ | 2,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 197,21 тыс. $ | 61,31 тыс. $ | 14,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 585,51 тыс. $ | 68,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 330,2 тыс. $ | 70,47 тыс. $ | 9,44 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 243,14 тыс. $ | 121,38 тыс. $ | 14,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 311,13 тыс. $ | 150,31 тыс. $ | 3,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 103,43 тыс. $ | 117,7 тыс. $ | 832,13 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 215,61 тыс. $ | 105,31 тыс. $ | 9,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 271,86 тыс. $ | 49,18 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ | 580,6 $ |
| 2025-11 | 113,36 тыс. $ | 114,18 тыс. $ | 11,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 250,23 тыс. $ | 59,18 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 0 $ | 2,88 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 320611 - Пигменты и препараты,содержащие 80 мас.%... | 2,49 млн. $ | 950,65 тонн | 57,28% | 53,25% |
| 320649 - Прочие красящие вещества и препараты | 1,5 млн. $ | 748,32 тонн | 34,45% | 41,91% |
| 320619 - Прочие пигменты и препараты, изготовленн... | 325,4 тыс. $ | 84,16 тонн | 7,48% | 4,71% |
| 320650 - Продукты неорганические, используемые в ... | 27,35 тыс. $ | 1,94 тонн | 0,63% | 0,11% |
| 320620 - Пигменты и препараты, изготовленные на о... | 6,84 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,16% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 320611 - Пигменты и препараты,содержащие 80 мас.%... | 320649 - Прочие красящие вещества и препараты | 320619 - Прочие пигменты и препараты, изготовленн... | 320650 - Продукты неорганические, используемые в ... | 320620 - Пигменты и препараты, изготовленные на о... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 157,91 тыс. $ | 121,92 тыс. $ | 63,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 254,54 тыс. $ | 87,84 тыс. $ | 20,07 тыс. $ | 24,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 210,64 тыс. $ | 50,99 тыс. $ | 11,33 тыс. $ | 36,98 $ | 479 $ |
| 2025-04 | 379,38 тыс. $ | 229,78 тыс. $ | 46,21 тыс. $ | 0 $ | 572,58 $ |
| 2025-05 | 247,1 тыс. $ | 154,6 тыс. $ | 9,44 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 311,79 тыс. $ | 44,77 тыс. $ | 22,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 335,32 тыс. $ | 106,12 тыс. $ | 23,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 179,86 тыс. $ | 30,73 тыс. $ | 11,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 218,46 тыс. $ | 84,15 тыс. $ | 27,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 113,19 тыс. $ | 169,27 тыс. $ | 38,09 тыс. $ | 0 $ | 4,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 82,7 тыс. $ | 123,92 тыс. $ | 31,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,23 тыс. $ | 294,59 тыс. $ | 19,56 тыс. $ | 0 $ | 1,04 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт краски в наборах вырос до 728,76 тыс. USD.

Согласно данным ФТС РФ в 2021 г. импорт экстракты дубильные или красильные ; таннины и их производные ; красители пигменты и прочие красящие вещества ; краски и лаки ; шпатлевки и прочие мастики ; полиграфической краски чернилы туши вырос до 2,14 млрд. USD.

Мелки и карандаши для рисования – удобный инструмент в руках начинающего или опытного художника.

Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в январе - июле 2021 г. Импорт красок и лаков, растворённых в неводной среде вырос до 309,9 млн. USD.

Согласно федеральной БД Федеральной Таможенной Службы в январе - мае 2021 г. Импорт замазок и прочих мастик, шпатлевок, составов для подготовки поверхностей вырос до 104,61 млн. USD.

Согласно 4-летней статистике внешней торговли с 2016 по 2019 годы, было импортировано 287,29 тыс. тонн глазури стекловидной и фритты (код ТН ВЭД 3207)