Импорт в Казахстан красящих веществ, лаков и шпаклёвок из Германии
Объём импорта экстрактов дубильных или красильных; таннинов и их производных; красителей, пигментов и прочих красящих веществ; красок и лаков; шпатлевки и прочих мастик; полиграфической краски, чернил, туши (код ТНВЭД ТС 32) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 19,6 млн. $ при массе груза 2,48 тыс. тонн. Казахстан закупает красящие вещества, лаки и шпаклёвки в Германия со средне выраженной (15,93%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. В казахстанском импорте экстрактов дубильных или красильных; таннинов и их производных; красителей, пигментов и прочих красящих веществ; красок и лаков; шпатлевки и прочих мастик; полиграфической краски, чернил, туши преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3208 - Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе (доля по стоимости - 36,22%, доля по массе - 33,94%);
3214 - Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные (15,75% стоимости, 16,19% массы);
3215 - Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые (11,25% стоимости, 4,95% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,59 млн. | 188,39 |
| 2025-02 | 1,52 млн. | 239,55 |
| 2025-03 | 1,55 млн. | 170,25 |
| 2025-04 | 1,92 млн. | 278,23 |
| 2025-05 | 1,52 млн. | 207,26 |
| 2025-06 | 1,44 млн. | 200 |
| 2025-07 | 1,76 млн. | 236,42 |
| 2025-08 | 2,16 млн. | 228,51 |
| 2025-09 | 1,76 млн. | 158,97 |
| 2025-10 | 1,31 млн. | 150,36 |
| 2025-11 | 1,2 млн. | 248,12 |
| 2025-12 | 1,87 млн. | 171,13 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3208 - Краски и лаки (включая эмали и политуры)... | 7,1 млн. $ | 840,65 тонн | 36,22% | 33,94% |
| 3214 - Замазки стекольная и садовая, цементы см... | 3,09 млн. $ | 401,01 тонн | 15,75% | 16,19% |
| 3215 - Краска полиграфическая, чернила или тушь... | 2,21 млн. $ | 122,55 тонн | 11,25% | 4,95% |
| 3206 - Красящие вещества прочие; препараты, ука... | 2,17 млн. $ | 464,84 тонн | 11,05% | 18,76% |
| 3207 - Готовые пигменты, готовые глушители стек... | 1,62 млн. $ | 273,58 тонн | 8,27% | 11,04% |
| 3212 - Пигменты (включая металлические порошки ... | 1,41 млн. $ | 60,7 тонн | 7,20% | 2,45% |
| 3209 - Краски и лаки (включая эмали и политуры)... | 1,32 млн. $ | 277,26 тонн | 6,73% | 11,19% |
| 3204 - Органические красящие вещества синтетиче... | 542,61 тыс. $ | 25,33 тонн | 2,77% | 1,02% |
| 3203 - Красящие вещества растительного или живо... | 133,58 тыс. $ | 8,38 тонн | 0,68% | 0,34% |
| 3210 - Прочие краски и лаки (включая эмали, пол... | 8,97 тыс. $ | 0,74 тонн | 0,05% | 0,03% |
| 3211 - Сиккативы готовые | 4,12 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,02% | 0,01% |
| 3202 - Органические дубильные вещества синтетич... | 2,92 тыс. $ | 2 тонн | 0,01% | 0,08% |
| 3213 - Краски художественные, используемые худо... | 292,67 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3208 - Краски и лаки (включая эмали и политуры)... | 3214 - Замазки стекольная и садовая, цементы см... | 3215 - Краска полиграфическая, чернила или тушь... | 3206 - Красящие вещества прочие; препараты, ука... | 3207 - Готовые пигменты, готовые глушители стек... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 920,82 тыс. $ | 209,12 тыс. $ | 95,46 тыс. $ | 114,92 тыс. $ | 72,81 тыс. $ |
| 2025-02 | 468,73 тыс. $ | 255,5 тыс. $ | 78,07 тыс. $ | 381,15 тыс. $ | 91,08 тыс. $ |
| 2025-03 | 714,32 тыс. $ | 118,05 тыс. $ | 161,1 тыс. $ | 194,78 тыс. $ | 85,69 тыс. $ |
| 2025-04 | 649,84 тыс. $ | 270,18 тыс. $ | 195,84 тыс. $ | 250,86 тыс. $ | 287,79 тыс. $ |
| 2025-05 | 661,67 тыс. $ | 320,86 тыс. $ | 120,5 тыс. $ | 48,73 тыс. $ | 267,27 тыс. $ |
| 2025-06 | 439 тыс. $ | 390,94 тыс. $ | 103,82 тыс. $ | 195,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 670,42 тыс. $ | 333,83 тыс. $ | 143,75 тыс. $ | 43,76 тыс. $ | 213,99 тыс. $ |
| 2025-08 | 600,07 тыс. $ | 322,51 тыс. $ | 197,1 тыс. $ | 172,33 тыс. $ | 156,88 тыс. $ |
| 2025-09 | 540,7 тыс. $ | 240,12 тыс. $ | 440,39 тыс. $ | 170,58 тыс. $ | 109,89 тыс. $ |
| 2025-10 | 535,55 тыс. $ | 167,08 тыс. $ | 146,74 тыс. $ | 79,14 тыс. $ | 177,88 тыс. $ |
| 2025-11 | 316,45 тыс. $ | 342,1 тыс. $ | 76,69 тыс. $ | 239,47 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 582,24 тыс. $ | 117,47 тыс. $ | 446,29 тыс. $ | 273,8 тыс. $ | 156,8 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в 2024 г. импорт из Германии снизился до 2,84 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт краски в наборах вырос до 728,76 тыс. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт из Германии вырос до 27,32 млрд. USD.