Импорт в Казахстан удобрений в таблетках, упаковках и аналогичных формах до 10 кг
Объём импорта удобрения минеральные или химические, содержащие двух или три питательных элемента азота, фосфора и калия; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-массы которых не превышает 10 кг (код ТНВЭД ТС 3105) в Казахстан за 2025 год составил 93,8 млн. $ при массе груза 167,14 тыс. тонн. Казахстан закупает удобрения в таблетках, упаковках и аналогичных формах до 10 кг на мировом рынке с ярко выраженной (83,49%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на удобрения минеральные или химические, содержащие двух или три питательных элемента азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-массу которых не превышает 10 кг менялась в диапазоне от 452,14 до 1,66 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 79,72%, доля по массе - 93,79%), Испания (7,39% стоимости, 1,07% массы), Китай (3,02% стоимости, 1,92% массы), Киргизия и Италия - крупнейшие страны-поставщики удобрения минеральные или химические, содержащие двух или три питательных элемента азота, фосфора и калия; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-массы которых не превышает 10 кг в Казахстан. В казахстанском импорте удобрения минеральные или химические, содержащие двух или три питательных элемента азота, фосфора и калия; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-массы которых не превышает 10 кг преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
310559 - Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор (доля по стоимости - 46,42%, доля по массе - 64,84%);
310520 - Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента - азот, фосфор и калий (25,54% стоимости, 23,45% массы);
310590 - Прочие удобрения минеральные или химические (17,22% стоимости, 3,80% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,36 млн. | 7,14 тыс. |
| 2025-02 | 6,32 млн. | 11,77 тыс. |
| 2025-03 | 19,52 млн. | 41,09 тыс. |
| 2025-04 | 19,75 млн. | 34,3 тыс. |
| 2025-05 | 9,01 млн. | 7,09 тыс. |
| 2025-06 | 4,44 млн. | 2,67 тыс. |
| 2025-07 | 1,91 млн. | 1,5 тыс. |
| 2025-08 | 1,95 млн. | 2,17 тыс. |
| 2025-09 | 903,61 тыс. | 1,3 тыс. |
| 2025-10 | 2,96 млн. | 6,08 тыс. |
| 2025-11 | 8,4 млн. | 18,57 тыс. |
| 2025-12 | 15,28 млн. | 33,45 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 470,46 |
| 2025-02 | 536,97 |
| 2025-03 | 474,97 |
| 2025-04 | 575,92 |
| 2025-05 | 1,27 тыс. |
| 2025-06 | 1,66 тыс. |
| 2025-07 | 1,27 тыс. |
| 2025-08 | 899,52 |
| 2025-09 | 694,9 |
| 2025-10 | 486,99 |
| 2025-11 | 452,14 |
| 2025-12 | 456,82 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 74,78 млн. $ | 156,76 тыс. тонн | 79,72% | 93,79% |
| Испания | 6,93 млн. $ | 1,79 тыс. тонн | 7,39% | 1,07% |
| Китай | 2,84 млн. $ | 3,2 тыс. тонн | 3,02% | 1,92% |
| Киргизия | 1,35 млн. $ | 1,81 тыс. тонн | 1,44% | 1,08% |
| Италия | 1,04 млн. $ | 231,65 тонн | 1,11% | 0,14% |
| Франция | 959,63 тыс. $ | 336,72 тонн | 1,02% | 0,20% |
| Турция | 935,76 тыс. $ | 632,48 тонн | 1,00% | 0,38% |
| США | 924,79 тыс. $ | 62,11 тонн | 0,99% | 0,04% |
| Иордания | 667,28 тыс. $ | 486,52 тонн | 0,71% | 0,29% |
| Нидерланды | 642,72 тыс. $ | 303,65 тонн | 0,69% | 0,18% |
| Германия | 429,77 тыс. $ | 119,02 тонн | 0,46% | 0,07% |
| Литва | 376,55 тыс. $ | 47,36 тонн | 0,40% | 0,03% |
| Узбекистан | 333,16 тыс. $ | 653,24 тонн | 0,36% | 0,39% |
| Сербия | 308,58 тыс. $ | 178,8 тонн | 0,33% | 0,11% |
| Великобритания | 278,62 тыс. $ | 73,95 тонн | 0,30% | 0,04% |
| Польша | 244,38 тыс. $ | 89,02 тонн | 0,26% | 0,05% |
| Израиль | 237,28 тыс. $ | 96,07 тонн | 0,25% | 0,06% |
| Латвия | 120,81 тыс. $ | 63,2 тонн | 0,13% | 0,04% |
| Иран | 116,09 тыс. $ | 104,25 тонн | 0,12% | 0,06% |
| Эстония | 87,65 тыс. $ | 11 тонн | 0,09% | 0,01% |
| Остальные 11 стран | 205,91 тыс. $ | 89,68 тонн | 0,22% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Испания | Китай | Киргизия | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,55 млн. $ | 457,87 тыс. $ | 4,74 тыс. $ | 135,11 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 5,15 млн. $ | 313,33 тыс. $ | 2,75 тыс. $ | 120,11 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 17,25 млн. $ | 1,02 млн. $ | 195,66 тыс. $ | 182,24 тыс. $ | 104 тыс. $ |
| 2025-04 | 15,96 млн. $ | 1,37 млн. $ | 728,49 тыс. $ | 191,03 тыс. $ | 185,93 тыс. $ |
| 2025-05 | 5,23 млн. $ | 1,53 млн. $ | 290,9 тыс. $ | 140,84 тыс. $ | 136,62 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,79 млн. $ | 424,91 тыс. $ | 444,75 тыс. $ | 94,32 тыс. $ | 41,79 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,01 млн. $ | 134,35 тыс. $ | 190,24 тыс. $ | 327,36 тыс. $ | 109,08 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,12 млн. $ | 51,67 тыс. $ | 528,4 тыс. $ | 108 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 529,93 тыс. $ | 12,79 тыс. $ | 67,82 тыс. $ | 91,27 тыс. $ | 97,91 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,37 млн. $ | 0 $ | 213,32 тыс. $ | 61,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 7,55 млн. $ | 347,01 тыс. $ | 52,88 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 73,98 тыс. $ |
| 2025-12 | 13,28 млн. $ | 1,27 млн. $ | 115,68 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 294,49 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 310559 - Прочие удобрения минеральные или химичес... | 43,55 млн. $ | 108,37 тыс. тонн | 46,42% | 64,84% |
| 310520 - Удобрения минеральные или химические, со... | 23,95 млн. $ | 39,2 тыс. тонн | 25,54% | 23,45% |
| 310590 - Прочие удобрения минеральные или химичес... | 16,16 млн. $ | 6,34 тыс. тонн | 17,22% | 3,80% |
| 310540 - Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммо... | 6,64 млн. $ | 9,48 тыс. тонн | 7,08% | 5,67% |
| 310510 - Товары, представленные в таблетках и дру... | 1,66 млн. $ | 982,16 тонн | 1,77% | 0,59% |
| 310560 - Удобрения минеральные или химические, со... | 1,38 млн. $ | 1,08 тыс. тонн | 1,47% | 0,64% |
| 310551 - Удобрения, содержаие нитраты и фосфаты | 453,88 тыс. $ | 1,69 тыс. тонн | 0,48% | 1,01% |
| 310530 - Водородфосфат диаммония (фосфат диаммони... | 13,22 тыс. $ | 3,1 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 310559 - Прочие удобрения минеральные или химичес... | 310520 - Удобрения минеральные или химические, со... | 310590 - Прочие удобрения минеральные или химичес... | 310540 - Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммо... | 310510 - Товары, представленные в таблетках и дру... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,23 млн. $ | 1,52 млн. $ | 110,02 тыс. $ | 298,38 тыс. $ | 46,67 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,97 млн. $ | 1,76 млн. $ | 503,81 тыс. $ | 865,23 тыс. $ | 88,22 тыс. $ |
| 2025-03 | 12,33 млн. $ | 4,22 млн. $ | 1,57 млн. $ | 1,19 млн. $ | 130,68 тыс. $ |
| 2025-04 | 9,44 млн. $ | 4,99 млн. $ | 3,7 млн. $ | 1,02 млн. $ | 412,48 тыс. $ |
| 2025-05 | 501,85 тыс. $ | 3,5 млн. $ | 4,09 млн. $ | 402,48 тыс. $ | 262,5 тыс. $ |
| 2025-06 | 174,93 тыс. $ | 1,46 млн. $ | 2,22 млн. $ | 127,26 тыс. $ | 108,24 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,64 тыс. $ | 611,63 тыс. $ | 683,3 тыс. $ | 313,48 тыс. $ | 71,82 тыс. $ |
| 2025-08 | 119,26 тыс. $ | 528,13 тыс. $ | 620,69 тыс. $ | 446,61 тыс. $ | 43,5 тыс. $ |
| 2025-09 | 37,12 тыс. $ | 481,64 тыс. $ | 99,84 тыс. $ | 55,27 тыс. $ | 153,44 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,88 млн. $ | 423,36 тыс. $ | 246,31 тыс. $ | 142,99 тыс. $ | 188,92 тыс. $ |
| 2025-11 | 5,52 млн. $ | 1,42 млн. $ | 548,55 тыс. $ | 719,63 тыс. $ | 124,21 тыс. $ |
| 2025-12 | 9,34 млн. $ | 3,03 млн. $ | 1,76 млн. $ | 1,06 млн. $ | 31,08 тыс. $ |

По результатам анализа данных статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт нитрата аммония снизился до 3,7 млн. USD.

Согласно данным статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - ноябре 2024 г. импорт сульфата калия снизился до 2,05 млн. USD.

Согласно данным официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт сульфата аммония вырос до 36,7 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт удобрения минеральные или химические содержащие двух или три питательных элемента азота фосфора и калия ; удобрения прочие ; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках брутто-массы которых не превышает 10 кг вырос до 4,69 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики российской таможни в 2021 г. импорт удобрения вырос до 167,66 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности в июле - октябре 2021 г. экспорт азотных удобрений снизился до 1,5 млрд. USD.

По данным базы статистики внешней торговли России в январе - августе 2021 г. Экспорт товаров, представленных в таблетках и других аналогичных формах, масса-брутто которых не превышает 10 кг вырос до 15,7 млн. USD.