Импорт в Казахстан удобрений из Узбекистана
Объём импорта удобрений (код ТНВЭД ТС 31) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 39,7 млн. $ при массе груза 162,07 тыс. тонн. Казахстан закупает удобрения в Узбекистане с ярко выраженной (68,10%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском импорте удобрений преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3102 - Удобрения минеральные или химические, азотные (доля по стоимости - 93,76%, доля по массе - 95,73%);
3104 - Удобрения минеральные или химические, калийные (5,21% стоимости, 3,62% массы);
3105 - Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг (0,84% стоимости, 0,40% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 23,59 тыс. | 96,59 |
| 2025-02 | 217,88 тыс. | 1,23 тыс. |
| 2025-03 | 526,6 тыс. | 2,09 тыс. |
| 2025-04 | 3,15 млн. | 13,43 тыс. |
| 2025-05 | 6,43 млн. | 28,12 тыс. |
| 2025-06 | 4,61 млн. | 19,76 тыс. |
| 2025-07 | 5,45 млн. | 22,73 тыс. |
| 2025-08 | 3,29 млн. | 13,85 тыс. |
| 2025-09 | 971,92 тыс. | 4,01 тыс. |
| 2025-10 | 5,74 млн. | 21,62 тыс. |
| 2025-11 | 5,61 млн. | 20,63 тыс. |
| 2025-12 | 3,69 млн. | 14,5 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3102 - Удобрения минеральные или химические, аз... | 37,22 млн. $ | 155,15 тыс. тонн | 93,76% | 95,73% |
| 3104 - Удобрения минеральные или химические, ка... | 2,07 млн. $ | 5,87 тыс. тонн | 5,21% | 3,62% |
| 3105 - Удобрения минеральные или химические, со... | 333,16 тыс. $ | 653,24 тонн | 0,84% | 0,40% |
| 3103 - Удобрения минеральные или химические, фо... | 74,61 тыс. $ | 394 тонн | 0,19% | 0,24% |
| 3101 - Удобрения животного (растительного проис... | 4,25 тыс. $ | 6,25 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3102 - Удобрения минеральные или химические, аз... | 3104 - Удобрения минеральные или химические, ка... | 3105 - Удобрения минеральные или химические, со... | 3103 - Удобрения минеральные или химические, фо... | 3101 - Удобрения животного (растительного проис... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 23,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 201,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 16,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 355,44 тыс. $ | 147,09 тыс. $ | 24,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 3,06 млн. $ | 60,96 тыс. $ | 24 тыс. $ | 12,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 6,19 млн. $ | 86,14 тыс. $ | 154,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 4,32 млн. $ | 166,06 тыс. $ | 121,31 тыс. $ | 0 $ | 4,25 тыс. $ |
| 2025-07 | 5,26 млн. $ | 182,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,28 млн. $ | 8,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 971,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 5,21 млн. $ | 524,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 4,83 млн. $ | 767,69 тыс. $ | 0 $ | 8,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 3,52 млн. $ | 123,04 тыс. $ | 9,24 тыс. $ | 37,05 тыс. $ | 0 $ |

По результатам анализа данных статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт нитрата аммония снизился до 3,7 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

Согласно данным статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - ноябре 2024 г. импорт сульфата калия снизился до 2,05 млн. USD.

Согласно данным официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт сульфата аммония вырос до 36,7 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт удобрения минеральные или химические содержащие двух или три питательных элемента азота фосфора и калия ; удобрения прочие ; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках брутто-массы которых не превышает 10 кг вырос до 4,69 млрд. USD.