Импорт в Казахстан материала перевязочного ангезивного и прочие материалы, имеющие липкую поверхности
Объём импорта материала перевязочного ангезивного и прочие материалы, имеющие липкую поверхности (код ТНВЭД ТС 300510) в Казахстан за 2025 год составил 5,23 млн. $ при массе груза 277,28 тонн. Казахстан закупает материал перевязочный ангезивный и прочие материалы, имеющие липкую поверхность на мировом рынке с ярко выраженной (40,14%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на материал перевязочный ангезивный и прочие материалы, имеющие липкую поверхность менялась в диапазоне от 9,74 тыс. до 30,04 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 25,51%, доля по массе - 23,32%), Китай (20,57% стоимости, 47,57% массы), Пакистан (13,01% стоимости, 12,95% массы), Финляндия и Польша - крупнейшие страны-поставщики материала перевязочного ангезивного и прочие материалы, имеющие липкую поверхности в Казахстан. В казахстанском импорте материала перевязочного ангезивного и прочие материалы, имеющие липкую поверхности преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
30051000 - Материал перевязочный ангезивный и прочие материалы, имеющие липкую поверхность (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 683,96 тыс. | 25,44 |
| 2025-02 | 253,47 тыс. | 12,64 |
| 2025-03 | 531,09 тыс. | 29,09 |
| 2025-04 | 311,18 тыс. | 11,34 |
| 2025-05 | 402,81 тыс. | 23,26 |
| 2025-06 | 689,62 тыс. | 32,29 |
| 2025-07 | 327,25 тыс. | 10,89 |
| 2025-08 | 266,29 тыс. | 16,14 |
| 2025-09 | 333,52 тыс. | 34,26 |
| 2025-10 | 765,33 тыс. | 53,26 |
| 2025-11 | 318,43 тыс. | 12,63 |
| 2025-12 | 343,4 тыс. | 16,03 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 26,88 тыс. |
| 2025-02 | 20,05 тыс. |
| 2025-03 | 18,26 тыс. |
| 2025-04 | 27,43 тыс. |
| 2025-05 | 17,32 тыс. |
| 2025-06 | 21,36 тыс. |
| 2025-07 | 30,04 тыс. |
| 2025-08 | 16,5 тыс. |
| 2025-09 | 9,74 тыс. |
| 2025-10 | 14,37 тыс. |
| 2025-11 | 25,21 тыс. |
| 2025-12 | 21,42 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,33 млн. $ | 64,66 тонн | 25,51% | 23,32% |
| Китай | 1,08 млн. $ | 131,89 тонн | 20,57% | 47,57% |
| Пакистан | 679,97 тыс. $ | 35,9 тонн | 13,01% | 12,95% |
| Финляндия | 610,69 тыс. $ | 0,84 тонн | 11,68% | 0,30% |
| Польша | 349,83 тыс. $ | 5,87 тонн | 6,69% | 2,12% |
| Турция | 309,04 тыс. $ | 17,24 тонн | 5,91% | 6,22% |
| Япония | 232,61 тыс. $ | 5,17 тонн | 4,45% | 1,87% |
| США | 198,53 тыс. $ | 0,79 тонн | 3,80% | 0,29% |
| Германия | 178,67 тыс. $ | 2,8 тонн | 3,42% | 1,01% |
| Египет | 89,51 тыс. $ | 5,91 тонн | 1,71% | 2,13% |
| Италия | 76,24 тыс. $ | 4,02 тонн | 1,46% | 1,45% |
| Дания | 54,58 тыс. $ | 0,47 тонн | 1,04% | 0,17% |
| Эстония | 33,41 тыс. $ | 1,45 тонн | 0,64% | 0,52% |
| Корея | 3,27 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,06% | 0,04% |
| Испания | 872,8 $ | 0,02 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Ирландия | 569,98 $ | 0,1 тонн | 0,01% | 0,03% |
| Израиль | 173,88 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Австрия | 27,54 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Киргизия | 2,8 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Пакистан | Финляндия | Польша |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 10,49 тыс. $ | 104,46 тыс. $ | 157,44 тыс. $ | 177,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 53,13 тыс. $ | 30,26 тыс. $ | 476 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 38,18 тыс. $ | 110,51 тыс. $ | 168,09 тыс. $ | 95 тыс. $ | 38,18 тыс. $ |
| 2025-04 | 94,15 тыс. $ | 70,12 тыс. $ | 0 $ | 56,75 тыс. $ | 27,72 тыс. $ |
| 2025-05 | 133,37 тыс. $ | 42,94 тыс. $ | 144,67 тыс. $ | 0 $ | 11,65 тыс. $ |
| 2025-06 | 361,37 тыс. $ | 101,64 тыс. $ | 0 $ | 116,07 тыс. $ | 11 тыс. $ |
| 2025-07 | 78,96 тыс. $ | 65,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 87,29 тыс. $ |
| 2025-08 | 9,41 тыс. $ | 41,38 тыс. $ | 199,96 тыс. $ | 0 $ | 231,42 $ |
| 2025-09 | 6,39 тыс. $ | 203,24 тыс. $ | 0 $ | 35,29 тыс. $ | 1,33 тыс. $ |
| 2025-10 | 374,35 тыс. $ | 111,58 тыс. $ | 50 $ | 0 $ | 120,69 тыс. $ |
| 2025-11 | 19,82 тыс. $ | 91,93 тыс. $ | 9,28 тыс. $ | 129,83 тыс. $ | 18,57 тыс. $ |
| 2025-12 | 153,72 тыс. $ | 101,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 33,16 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 30051000 - Материал перевязочный ангезивный и прочи... | 5,23 млн. $ | 277,28 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 30051000 - Материал перевязочный ангезивный и прочи... |
|---|---|
| 2025-01 | 683,96 тыс. $ |
| 2025-02 | 253,47 тыс. $ |
| 2025-03 | 531,09 тыс. $ |
| 2025-04 | 311,18 тыс. $ |
| 2025-05 | 402,81 тыс. $ |
| 2025-06 | 689,62 тыс. $ |
| 2025-07 | 327,25 тыс. $ |
| 2025-08 | 266,29 тыс. $ |
| 2025-09 | 333,52 тыс. $ |
| 2025-10 | 765,33 тыс. $ |
| 2025-11 | 318,43 тыс. $ |
| 2025-12 | 343,4 тыс. $ |

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2025 г. импорт ветеринарных вакцин снизился до 31,25 млн. USD.

По данным базы статистики узбекской таможни в IV квартале 2024 г. импорт лекарственных средств, содержащих пенициллины, вырос до 9,45 млн. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт лекарственных средств снизился до 776,27 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включе вырос до 2,87 млрд. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД РФ в январе - октябре 2021 г. экспорт крови и ее производных, используемых в медицинских целях вырос до 1,42 млрд. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт прочих сывороток иммунных вырос до 13,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. импорт расфасованных для розничной продажи лекарств, содержащих йод снизился до 2,89 млн. USD.