Импорт в Казахстан лекарственных средств прочих из Италии
Объём импорта лекарственных средств прочих (код ТНВЭД ТС 30049000) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 74,72 млн. $ при массе груза 333,88 тонн. Казахстан закупает лекарственные средства прочие в Италии с ярко выраженной (61,30%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на лекарственные средства прочие менялась в диапазоне от 75,25 тыс. до 441,8 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте лекарственных средств прочих преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3004900002 - Лекарственные средства, прочие, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи (доля по стоимости - 99,40%, доля по массе - 80,15%);
3004900008 - Прочие (0,41% стоимости, 19,71% массы);
3004900001 - Лекарственные средства, прочие, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, содержащие йод или соединения йода (0,19% стоимости, 0,13% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,84 млн. | 14,84 |
| 2025-02 | 4,9 млн. | 12,41 |
| 2025-03 | 6 млн. | 13,59 |
| 2025-04 | 8,65 млн. | 49,27 |
| 2025-05 | 3,95 млн. | 21,5 |
| 2025-06 | 3,51 млн. | 12,58 |
| 2025-07 | 8,89 млн. | 46,3 |
| 2025-08 | 4,14 млн. | 13,85 |
| 2025-09 | 4,91 млн. | 19,01 |
| 2025-10 | 6,17 млн. | 31,47 |
| 2025-11 | 3,48 млн. | 46,29 |
| 2025-12 | 17,29 млн. | 52,78 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 191,18 тыс. |
| 2025-02 | 394,95 тыс. |
| 2025-03 | 441,8 тыс. |
| 2025-04 | 175,64 тыс. |
| 2025-05 | 183,59 тыс. |
| 2025-06 | 278,63 тыс. |
| 2025-07 | 191,96 тыс. |
| 2025-08 | 299,29 тыс. |
| 2025-09 | 258,02 тыс. |
| 2025-10 | 195,96 тыс. |
| 2025-11 | 75,25 тыс. |
| 2025-12 | 327,55 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3004900002 - Лекарственные средства, прочие, расфасов... | 74,27 млн. $ | 267,62 тонн | 99,40% | 80,15% |
| 3004900008 - Прочие | 308,68 тыс. $ | 65,82 тонн | 0,41% | 19,71% |
| 3004900001 - Лекарственные средства, прочие, расфасов... | 143,17 тыс. $ | 0,45 тонн | 0,19% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3004900002 - Лекарственные средства, прочие, расфасов... | 3004900008 - Прочие | 3004900001 - Лекарственные средства, прочие, расфасов... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,84 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 4,9 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 6 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 8,51 млн. $ | 44,26 тыс. $ | 102,73 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,92 млн. $ | 0 $ | 31,78 тыс. $ |
| 2025-06 | 3,46 млн. $ | 48,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 8,84 млн. $ | 45,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 4,14 млн. $ | 0 $ | 8,66 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,91 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 6,15 млн. $ | 14,65 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 3,4 млн. $ | 86,53 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 17,22 млн. $ | 69,38 тыс. $ | 0 $ |

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2025 г. импорт ветеринарных вакцин снизился до 31,25 млн. USD.

По данным базы статистики узбекской таможни в IV квартале 2024 г. импорт лекарственных средств, содержащих пенициллины, вырос до 9,45 млн. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт лекарственных средств снизился до 776,27 млн. USD.

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Италии снизился до 579,4 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включе вырос до 2,87 млрд. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.