Импорт в Казахстан лекарственных средств, содержащих пенициллины или их производные, имеющих структуру пенициллановой кислоты, или содержащих стрептомицины или их производные
Объём импорта лекарственных средств, содержащих пенициллины или их производные, имеющих структуру пенициллановой кислоты, или содержащих стрептомицины или их производные (код ТНВЭД ТС 30041000) в Казахстан за 2025 год составил 24,13 млн. $ при массе груза 558,89 тонн. Казахстан закупает лекарственные средства, содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные на мировом рынке с ярко выраженной (50,41%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на лекарственные средства, содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные менялась в диапазоне от 22,91 тыс. до 88,91 тыс. долларов за тонну. Словения (доля по стоимости - 39,74%, доля по массе - 30,51%), Индия (19,27% стоимости, 10,89% массы), Австрия (12,22% стоимости, 15,22% массы), Россия и Великобритания - крупнейшие страны-поставщики лекарственных средств, содержащих пенициллины или их производные, имеющих структуру пенициллановой кислоты, или содержащих стрептомицины или их производные в Казахстан. В казахстанском импорте лекарственных средств, содержащих пенициллины или их производные, имеющих структуру пенициллановой кислоты, или содержащих стрептомицины или их производные преобладают товарные коды ТН ВЭД:
3004100008 - Прочие лекарств.ср-ва,содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, прочие (доля по стоимости - 79,95%, доля по массе - 76,18%);
3004100001 - Лек.ср-ва,содерж.в кач.осн.действ.вещ-ва только:ампициллина тригидрат или ампициллина натр.соль,или бензилпенициллина соли и соед-ния,или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин... (9,03% стоимости, 16,12% массы);
3004100005 - Лекарств.ср-ва,содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, прочие (6,16% стоимости, 7,08% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 839,4 тыс. | 36,64 |
| 2025-02 | 2,12 млн. | 41,85 |
| 2025-03 | 1,41 млн. | 27,76 |
| 2025-04 | 3,47 млн. | 50,69 |
| 2025-05 | 1,86 млн. | 44,58 |
| 2025-06 | 2,06 млн. | 46,23 |
| 2025-07 | 3,88 млн. | 43,65 |
| 2025-08 | 1,61 млн. | 55,79 |
| 2025-09 | 702,82 тыс. | 24,58 |
| 2025-10 | 1,71 млн. | 44,47 |
| 2025-11 | 1,03 млн. | 21,26 |
| 2025-12 | 3,43 млн. | 121,38 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 22,91 тыс. |
| 2025-02 | 50,6 тыс. |
| 2025-03 | 50,63 тыс. |
| 2025-04 | 68,54 тыс. |
| 2025-05 | 41,81 тыс. |
| 2025-06 | 44,6 тыс. |
| 2025-07 | 88,91 тыс. |
| 2025-08 | 28,89 тыс. |
| 2025-09 | 28,59 тыс. |
| 2025-10 | 38,55 тыс. |
| 2025-11 | 48,55 тыс. |
| 2025-12 | 28,22 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Словения | 9,59 млн. $ | 170,52 тонн | 39,74% | 30,51% |
| Индия | 4,65 млн. $ | 60,85 тонн | 19,27% | 10,89% |
| Австрия | 2,95 млн. $ | 85,08 тонн | 12,22% | 15,22% |
| Россия | 2,68 млн. $ | 80,12 тонн | 11,12% | 14,34% |
| Великобритания | 1,23 млн. $ | 10,29 тонн | 5,08% | 1,84% |
| Франция | 647,8 тыс. $ | 32,41 тонн | 2,68% | 5,80% |
| Германия | 581,03 тыс. $ | 12,74 тонн | 2,41% | 2,28% |
| Китай | 528,69 тыс. $ | 69,39 тонн | 2,19% | 12,42% |
| Бельгия | 428,63 тыс. $ | 6,93 тонн | 1,78% | 1,24% |
| Испания | 246,84 тыс. $ | 2,7 тонн | 1,02% | 0,48% |
| Беларусь | 182,48 тыс. $ | 7,98 тонн | 0,76% | 1,43% |
| Турция | 163,99 тыс. $ | 6,02 тонн | 0,68% | 1,08% |
| Кипр | 150,16 тыс. $ | 3,46 тонн | 0,62% | 0,62% |
| Украина | 69,47 тыс. $ | 6,08 тонн | 0,29% | 1,09% |
| Вьетнам | 30,67 тыс. $ | 0,81 тонн | 0,13% | 0,14% |
| Киргизия | 2,36 тыс. $ | 3,52 тонн | 0,01% | 0,63% |
| Бангладеш | 86 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Словения | Индия | Австрия | Россия | Великобритания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 404,63 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 30,4 тыс. $ | 66,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 271,48 тыс. $ | 738,8 тыс. $ | 259,74 тыс. $ | 155,69 тыс. $ | 215,4 тыс. $ |
| 2025-03 | 194,76 тыс. $ | 577,53 тыс. $ | 272,64 тыс. $ | 34,61 тыс. $ | 95,41 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,38 млн. $ | 1,12 млн. $ | 514,5 тыс. $ | 33,36 тыс. $ | 343,96 тыс. $ |
| 2025-05 | 377,14 тыс. $ | 290,51 тыс. $ | 137,32 тыс. $ | 787,88 тыс. $ | 193,87 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,22 млн. $ | 181,36 тыс. $ | 142,74 тыс. $ | 124,32 тыс. $ | 214,09 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,88 млн. $ | 174,3 тыс. $ | 138,29 тыс. $ | 281,33 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 419,49 тыс. $ | 127,82 тыс. $ | 652,13 тыс. $ | 214,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 19,92 тыс. $ | 83,23 тыс. $ | 0 $ | 318,8 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 675,89 тыс. $ | 579,2 тыс. $ | 9,18 тыс. $ | 210,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 172,44 тыс. $ | 377,13 тыс. $ | 132,79 тыс. $ | 313,05 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,56 млн. $ | 395,14 тыс. $ | 659,63 тыс. $ | 143,04 тыс. $ | 163,29 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3004100008 - Прочие лекарств.ср-ва,содержащие в качес... | 19,29 млн. $ | 425,78 тонн | 79,95% | 76,18% |
| 3004100001 - Лек.ср-ва,содерж.в кач.осн.действ.вещ-ва... | 2,18 млн. $ | 90,09 тонн | 9,03% | 16,12% |
| 3004100005 - Лекарств.ср-ва,содержащие в качестве осн... | 1,49 млн. $ | 39,57 тонн | 6,16% | 7,08% |
| 3004100007 - Лекарств.ср-ва,расфас.или представленные... | 1,16 млн. $ | 2,39 тонн | 4,81% | 0,43% |
| 3004100004 - Лекарств.ср-ва,содержащие в качестве осн... | 9,42 тыс. $ | 0,96 тонн | 0,04% | 0,17% |
| 3004100006 - Лекарств.ср-ва,расфас.или представленные... | 1,62 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,01% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3004100008 - Прочие лекарств.ср-ва,содержащие в качес... | 3004100001 - Лек.ср-ва,содерж.в кач.осн.действ.вещ-ва... | 3004100005 - Лекарств.ср-ва,содержащие в качестве осн... | 3004100007 - Лекарств.ср-ва,расфас.или представленные... | 3004100004 - Лекарств.ср-ва,содержащие в качестве осн... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 487,8 тыс. $ | 57,21 тыс. $ | 290,88 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,36 млн. $ | 132,41 тыс. $ | 180,53 тыс. $ | 447,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,33 млн. $ | 3,84 тыс. $ | 68,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,7 млн. $ | 21,64 тыс. $ | 160,87 тыс. $ | 590,34 тыс. $ | 921,6 $ |
| 2025-05 | 1,22 млн. $ | 495,48 тыс. $ | 151,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,84 млн. $ | 39,1 тыс. $ | 181,19 тыс. $ | 0 $ | 3,6 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,51 млн. $ | 270,15 тыс. $ | 100,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,38 млн. $ | 167,02 тыс. $ | 50,91 тыс. $ | 18,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 380,63 тыс. $ | 283,9 тыс. $ | 27,29 тыс. $ | 7,49 тыс. $ | 3,5 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,5 млн. $ | 189,85 тыс. $ | 25,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 580,35 тыс. $ | 293,57 тыс. $ | 66,04 тыс. $ | 92,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 3,02 млн. $ | 225,22 тыс. $ | 182,53 тыс. $ | 86 $ | 1,4 тыс. $ |

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2025 г. импорт ветеринарных вакцин снизился до 31,25 млн. USD.

По данным базы статистики узбекской таможни в IV квартале 2024 г. импорт лекарственных средств, содержащих пенициллины, вырос до 9,45 млн. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт лекарственных средств снизился до 776,27 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включе вырос до 2,87 млрд. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД РФ в январе - октябре 2021 г. экспорт крови и ее производных, используемых в медицинских целях вырос до 1,42 млрд. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт прочих сывороток иммунных вырос до 13,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. импорт расфасованных для розничной продажи лекарств, содержащих йод снизился до 2,89 млн. USD.