Импорт в Казахстан гемоглобина, глобулинов крови и сывороточных глобулинов
Объём импорта гемоглобина, глобулинов крови и сывороточных глобулинов (код ТНВЭД ТС 3002120003) в Казахстан за 2025 год составил 3,14 млн. $ при массе груза 1,09 тонн. Казахстан закупает гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины на мировом рынке с ярко выраженной (161,80%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины менялась в диапазоне от 765,97 тыс. до 5,03 млн. долларов за тонну. Бельгия (доля по стоимости - 56,22%, доля по массе - 34,99%), Россия (19,72% стоимости, 31,65% массы), Германия (16,74% стоимости, 26,02% массы), Ирландия и Китай - крупнейшие страны-поставщики гемоглобина, глобулинов крови и сывороточных глобулинов в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 807,42 | 0 |
| 2025-02 | 106,43 тыс. | 0,05 |
| 2025-03 | 665,78 | 0 |
| 2025-04 | 1,16 тыс. | 0 |
| 2025-05 | 694,95 тыс. | 0,14 |
| 2025-06 | 138,96 тыс. | 0,06 |
| 2025-07 | 69,92 тыс. | 0,04 |
| 2025-08 | 91,84 тыс. | 0,02 |
| 2025-09 | 69,87 тыс. | 0,04 |
| 2025-10 | 70,24 тыс. | 0,04 |
| 2025-11 | 379,85 тыс. | 0,1 |
| 2025-12 | 1,51 млн. | 0,59 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,78 млн. |
| 2025-02 | 2,15 млн. |
| 2025-03 | 4,16 млн. |
| 2025-04 | 765,97 тыс. |
| 2025-05 | 5,03 млн. |
| 2025-06 | 2,27 млн. |
| 2025-07 | 1,61 млн. |
| 2025-08 | 3,95 млн. |
| 2025-09 | 1,65 млн. |
| 2025-10 | 1,61 млн. |
| 2025-11 | 3,95 млн. |
| 2025-12 | 2,55 млн. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Бельгия | 1,76 млн. $ | 0,38 тонн | 56,22% | 34,99% |
| Россия | 618,37 тыс. $ | 0,35 тонн | 19,72% | 31,65% |
| Германия | 524,97 тыс. $ | 0,28 тонн | 16,74% | 26,02% |
| Ирландия | 228,58 тыс. $ | 0,08 тонн | 7,29% | 7,27% |
| Китай | 486,35 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,02% |
| США | 480,44 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Бельгия | Россия | Германия | Ирландия | Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 321,07 $ | 0 $ | 0 $ | 486,35 $ |
| 2025-02 | 102,36 тыс. $ | 3,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 665,78 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 1,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 694,02 тыс. $ | 935,07 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 1,95 тыс. $ | 0 $ | 137,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 1,31 тыс. $ | 68,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 272,51 $ | 0 $ | 91,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 870,12 $ | 69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 2,01 тыс. $ | 68,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 265,93 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 112,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 700,72 тыс. $ | 604,01 тыс. $ | 206,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2025 г. импорт ветеринарных вакцин снизился до 31,25 млн. USD.

По данным базы статистики узбекской таможни в IV квартале 2024 г. импорт лекарственных средств, содержащих пенициллины, вырос до 9,45 млн. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт лекарственных средств снизился до 776,27 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включе вырос до 2,87 млрд. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД РФ в январе - октябре 2021 г. экспорт крови и ее производных, используемых в медицинских целях вырос до 1,42 млрд. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт прочих сывороток иммунных вырос до 13,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных российской таможенной статистики в III квартале 2021 г. импорт расфасованных для розничной продажи лекарств, содержащих йод снизился до 2,89 млн. USD.