Импорт в Казахстан фармацевтики из России
Объём импорта фармацевтической продукции (код ТНВЭД ТС 30) в Казахстан из России за 2025 год составил 180,8 млн. $ при массе груза 8,42 тыс. тонн. Казахстан закупает фармацевтику в России с сильно выраженной (34,40%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском импорте фармацевтической продукции преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле (доля по стоимости - 68,18%, доля по массе - 87,01%);
3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе (25,84% стоимости, 6,79% массы);
3006 - Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе (2,92% стоимости, 1,31% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6,57 млн. | 530,35 |
| 2025-02 | 10,21 млн. | 749,03 |
| 2025-03 | 12,59 млн. | 1,07 тыс. |
| 2025-04 | 13,52 млн. | 735,92 |
| 2025-05 | 17,75 млн. | 642,85 |
| 2025-06 | 13,43 млн. | 587,35 |
| 2025-07 | 10,4 млн. | 538,41 |
| 2025-08 | 14,02 млн. | 568,72 |
| 2025-09 | 20,34 млн. | 574,88 |
| 2025-10 | 20,25 млн. | 818,89 |
| 2025-11 | 15,24 млн. | 657,61 |
| 2025-12 | 26,5 млн. | 950,6 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 123,27 млн. $ | 7,33 тыс. тонн | 68,18% | 87,01% |
| 3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приг... | 46,71 млн. $ | 571,64 тонн | 25,84% | 6,79% |
| 3006 - Фармацевтическая продукция, упомянутая в... | 5,28 млн. $ | 110,21 тонн | 2,92% | 1,31% |
| 3005 - Вата, марля, бинты и аналогичные изделия... | 4 млн. $ | 361,45 тонн | 2,21% | 4,29% |
| 3003 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 1,53 млн. $ | 50,9 тонн | 0,84% | 0,60% |
| 3001 - Железы и прочие органы, предназначенные ... | 10,91 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приг... | 3006 - Фармацевтическая продукция, упомянутая в... | 3005 - Вата, марля, бинты и аналогичные изделия... | 3003 - Лекарственные средства (кроме товаров то... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,5 млн. $ | 811,19 тыс. $ | 51,65 тыс. $ | 156,75 тыс. $ | 47,78 тыс. $ |
| 2025-02 | 7,46 млн. $ | 1,87 млн. $ | 426,94 тыс. $ | 445,54 тыс. $ | 7,5 тыс. $ |
| 2025-03 | 8,49 млн. $ | 3,43 млн. $ | 295,07 тыс. $ | 260,8 тыс. $ | 110,03 тыс. $ |
| 2025-04 | 10,09 млн. $ | 2,66 млн. $ | 391,89 тыс. $ | 358 тыс. $ | 14,15 тыс. $ |
| 2025-05 | 11,46 млн. $ | 5,7 млн. $ | 139,26 тыс. $ | 287,44 тыс. $ | 153,28 тыс. $ |
| 2025-06 | 7,7 млн. $ | 3,7 млн. $ | 879,43 тыс. $ | 594,02 тыс. $ | 544,6 тыс. $ |
| 2025-07 | 8,61 млн. $ | 982,24 тыс. $ | 390,91 тыс. $ | 306,28 тыс. $ | 108,91 тыс. $ |
| 2025-08 | 10,37 млн. $ | 3 млн. $ | 182,58 тыс. $ | 190,56 тыс. $ | 274,43 тыс. $ |
| 2025-09 | 8,06 млн. $ | 11,76 млн. $ | 130,65 тыс. $ | 149,47 тыс. $ | 242,27 тыс. $ |
| 2025-10 | 14,4 млн. $ | 4,85 млн. $ | 333,43 тыс. $ | 655,32 тыс. $ | 5,51 тыс. $ |
| 2025-11 | 11,93 млн. $ | 2,86 млн. $ | 150,37 тыс. $ | 289,78 тыс. $ | 17,45 тыс. $ |
| 2025-12 | 19,21 млн. $ | 5,08 млн. $ | 1,9 млн. $ | 308,65 тыс. $ | 623,38 $ |

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2025 г. импорт ветеринарных вакцин снизился до 31,25 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По данным базы статистики узбекской таможни в IV квартале 2024 г. импорт лекарственных средств, содержащих пенициллины, вырос до 9,45 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт лекарственных средств снизился до 776,27 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включе вырос до 2,87 млрд. USD.