Импорт в Казахстан фармацевтики из Австрии
Объём импорта фармацевтической продукции (код ТНВЭД ТС 30) в Казахстан из Австрии за 2025 год составил 46,84 млн. $ при массе груза 153,32 тонн. Казахстан закупает фармацевтику в Австрии с ярко выраженной (58,23%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. В казахстанском импорте фармацевтической продукции преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе (доля по стоимости - 79,44%, доля по массе - 15,05%);
3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле (20,02% стоимости, 84,92% массы);
3006 - Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе (0,54% стоимости, 0,03% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 7,87 млн. | 13,29 |
| 2025-02 | 2,39 млн. | 11,97 |
| 2025-03 | 1,11 млн. | 12,17 |
| 2025-04 | 5,85 млн. | 20,95 |
| 2025-05 | 2,12 млн. | 7,42 |
| 2025-06 | 5,08 млн. | 6,87 |
| 2025-07 | 796,06 тыс. | 2,35 |
| 2025-08 | 3,27 млн. | 17,61 |
| 2025-09 | 2,37 млн. | 0,69 |
| 2025-10 | 3,16 млн. | 3,22 |
| 2025-11 | 7,47 млн. | 16,32 |
| 2025-12 | 5,35 млн. | 40,45 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приг... | 37,21 млн. $ | 23,08 тонн | 79,44% | 15,05% |
| 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 9,38 млн. $ | 130,2 тонн | 20,02% | 84,92% |
| 3006 - Фармацевтическая продукция, упомянутая в... | 253,98 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,54% | 0,03% |
| 3005 - Вата, марля, бинты и аналогичные изделия... | 86,94 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приг... | 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 3006 - Фармацевтическая продукция, упомянутая в... | 3005 - Вата, марля, бинты и аналогичные изделия... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 7,44 млн. $ | 434,02 тыс. $ | 0 $ | 41,39 $ |
| 2025-02 | 2,05 млн. $ | 338,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 16 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 4,74 млн. $ | 1,11 млн. $ | 0 $ | 45,55 $ |
| 2025-05 | 1,69 млн. $ | 432,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,27 млн. $ | 1,8 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 143,3 тыс. $ | 398,78 тыс. $ | 253,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 2,46 млн. $ | 806,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 2,23 млн. $ | 146,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 3 млн. $ | 153,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 6,61 млн. $ | 864,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 3,55 млн. $ | 1,79 млн. $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2025 г. импорт ветеринарных вакцин снизился до 31,25 млн. USD.

По данным статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из Австрии вырос до 1,24 млрд. USD.

По данным базы статистики узбекской таможни в IV квартале 2024 г. импорт лекарственных средств, содержащих пенициллины, вырос до 9,45 млн. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт лекарственных средств снизился до 776,27 млн. USD.

По данным БД таможни Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Австрию снизился до 513,74 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт из Австрии вырос до 89,77 млн. USD.

Согласно данным российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Австрии снизился до 662,23 млн. USD.