Импорт в Казахстан хлоридов, бромидов и йодидов, хлорид, бромид и йодид оксидов, хлорид гидроксидов из России
Объём импорта хлоридов, хлорид оксидов и хлорид гидроксидов; бромидов и бромид оксидов; йодидов и йодид оксидов (код ТНВЭД ТС 2827) в Казахстан из России за 2025 год составил 6,26 млн. $ при массе груза 12,48 тыс. тонн. Казахстан закупает хлориды, бромиды и йодиды, хлорид, бромид и йодид оксиды, хлорид гидроксиды в России с сильно выраженной (36,80%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; йодиды и йодид оксиды менялась в диапазоне от 325,17 до 644,84 долларов за тонну. В казахстанском импорте хлоридов, хлорид оксидов и хлорид гидроксидов; бромидов и бромид оксидов; йодидов и йодид оксидов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
282749 - Прочие оксид хлориды и гидроксид хлориды (доля по стоимости - 43,61%, доля по массе - 37,82%);
282720 - Хлорид кальция (30,43% стоимости, 37,77% массы);
282739 - Прочие хлориды (14,23% стоимости, 11,48% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 321,91 тыс. | 989,98 |
| 2025-02 | 587,15 тыс. | 1,28 тыс. |
| 2025-03 | 715,17 тыс. | 1,48 тыс. |
| 2025-04 | 468,17 тыс. | 1 тыс. |
| 2025-05 | 369,52 тыс. | 779,17 |
| 2025-06 | 243,51 тыс. | 377,63 |
| 2025-07 | 548,67 тыс. | 1,19 тыс. |
| 2025-08 | 381,69 тыс. | 832,96 |
| 2025-09 | 462,25 тыс. | 916,25 |
| 2025-10 | 843,11 тыс. | 1,35 тыс. |
| 2025-11 | 442,51 тыс. | 804,06 |
| 2025-12 | 872,6 тыс. | 1,48 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 325,17 |
| 2025-02 | 459,72 |
| 2025-03 | 481,84 |
| 2025-04 | 465,9 |
| 2025-05 | 474,25 |
| 2025-06 | 644,84 |
| 2025-07 | 461,97 |
| 2025-08 | 458,23 |
| 2025-09 | 504,5 |
| 2025-10 | 625,73 |
| 2025-11 | 550,34 |
| 2025-12 | 591 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 282749 - Прочие оксид хлориды и гидроксид хлориды | 2,73 млн. $ | 4,72 тыс. тонн | 43,61% | 37,82% |
| 282720 - Хлорид кальция | 1,9 млн. $ | 4,71 тыс. тонн | 30,43% | 37,77% |
| 282739 - Прочие хлориды | 890,57 тыс. $ | 1,43 тыс. тонн | 14,23% | 11,48% |
| 282731 - Хлорид магния | 285,92 тыс. $ | 1,46 тыс. тонн | 4,57% | 11,73% |
| 282759 - Прочие бромиды и бромид оксиды | 161,64 тыс. $ | 0,54 тонн | 2,58% | 0,00% |
| 282732 - Хлорид алюминия | 106,88 тыс. $ | 90,38 тонн | 1,71% | 0,72% |
| 282710 - Хлорид аммония | 88,57 тыс. $ | 58,01 тонн | 1,42% | 0,46% |
| 282760 - Йодиды и йодид оксиды | 80,83 тыс. $ | 1 тонн | 1,29% | 0,01% |
| 282751 - Бромиды натрия или калия | 7,52 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,12% | 0,00% |
| 282735 - Хлорид никеля | 2,18 тыс. $ | 0,21 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 282749 - Прочие оксид хлориды и гидроксид хлориды | 282720 - Хлорид кальция | 282739 - Прочие хлориды | 282731 - Хлорид магния | 282759 - Прочие бромиды и бромид оксиды |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 26,7 тыс. $ | 263,57 тыс. $ | 11,37 тыс. $ | 1,43 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 180,75 тыс. $ | 315,75 тыс. $ | 43,32 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 256,58 тыс. $ | 254,25 тыс. $ | 196,67 тыс. $ | 818,07 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 254,28 тыс. $ | 48,84 тыс. $ | 44,24 тыс. $ | 95,07 тыс. $ | 2,94 тыс. $ |
| 2025-05 | 127,33 тыс. $ | 128,31 тыс. $ | 32,07 тыс. $ | 21,23 тыс. $ | 19,39 тыс. $ |
| 2025-06 | 88,9 тыс. $ | 83,74 тыс. $ | 51,15 тыс. $ | 2,79 тыс. $ | 395 $ |
| 2025-07 | 221,64 тыс. $ | 53,46 тыс. $ | 202,25 тыс. $ | 41,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 168,93 тыс. $ | 50,63 тыс. $ | 101,74 тыс. $ | 28,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 223,51 тыс. $ | 88,27 тыс. $ | 106,81 тыс. $ | 37,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 600,72 тыс. $ | 195,2 тыс. $ | 16,66 тыс. $ | 24,49 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 208,53 тыс. $ | 147,25 тыс. $ | 45,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 370,28 тыс. $ | 274,73 тыс. $ | 38,5 тыс. $ | 32,8 тыс. $ | 138,92 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в 2024 г. экспорт пероксида водорода, отвержденного или не отвержденного мочевиного вырос до 2,17 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт карбоната динатрия вырос до 28,82 млн. USD.

По данным таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт сульфитов натрия вырос до 3,73 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. экспорт фосфора снизился до 102,08 млн. USD.