Импорт в Казахстан прочих минеральных восков и аналогичных продуктов, полученных в результате синтеза или других процессов, окрашенных или неокрашенных
Объём импорта прочих минеральных восков и аналогичных продуктов, полученных в результате синтеза или других процессов, окрашенных или неокрашенных (код ТНВЭД ТС 271290) в Казахстан за 2025 год составил 324,66 тыс. $ при массе груза 105,29 тонн. Казахстан закупает прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные на мировом рынке с ярко выраженной (104,90%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные менялась в диапазоне от 46,08 до 89,43 тыс. долларов за тонну. Италия (доля по стоимости - 65,49%, доля по массе - 76,97%), Германия (28,41% стоимости, 20,45% массы), Россия (2,79% стоимости, 0,86% массы), Южная Африка и Нидерланды - крупнейшие страны-поставщики прочих минеральных восков и аналогичных продуктов, полученных в результате синтеза или других процессов, окрашенных или неокрашенных в Казахстан. В казахстанском импорте прочих минеральных восков и аналогичных продуктов, полученных в результате синтеза или других процессов, окрашенных или неокрашенных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
27129039 - Прочие сырые минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные для прочих целей (доля по стоимости - 65,31%, доля по массе - 76,93%);
27129099 - Прочие вазелин нефтяной (32,20% стоимости, 22,24% массы);
27129031 - Прочие сырые минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, для специфических процессов переработки (1,09% стоимости, 0,06% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 584,52 | 0,05 |
| 2025-02 | 0,1 | 0 |
| 2025-03 | 56,11 тыс. | 20,05 |
| 2025-04 | 52,79 тыс. | 20,2 |
| 2025-05 | 58,46 тыс. | 20,15 |
| 2025-06 | 5,38 тыс. | 0,06 |
| 2025-08 | 2,9 тыс. | 0,06 |
| 2025-09 | 15,52 тыс. | 1,63 |
| 2025-10 | 60,32 тыс. | 21,05 |
| 2025-11 | 620,1 | 0,03 |
| 2025-12 | 71,95 тыс. | 22,01 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 11,69 тыс. |
| 2025-02 | 46,08 |
| 2025-03 | 2,8 тыс. |
| 2025-04 | 2,61 тыс. |
| 2025-05 | 2,9 тыс. |
| 2025-06 | 89,43 тыс. |
| 2025-08 | 49,15 тыс. |
| 2025-09 | 9,54 тыс. |
| 2025-10 | 2,87 тыс. |
| 2025-11 | 21,28 тыс. |
| 2025-12 | 3,27 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Италия | 212,63 тыс. $ | 81,05 тонн | 65,49% | 76,97% |
| Германия | 92,24 тыс. $ | 21,53 тонн | 28,41% | 20,45% |
| Россия | 9,06 тыс. $ | 0,9 тонн | 2,79% | 0,86% |
| Южная Африка | 6,57 тыс. $ | 0,42 тонн | 2,02% | 0,40% |
| Нидерланды | 2,07 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,64% | 0,11% |
| Финляндия | 884,36 $ | 0,02 тонн | 0,27% | 0,02% |
| Бельгия | 678,25 $ | 0,02 тонн | 0,21% | 0,01% |
| Австрия | 196,85 $ | 0,03 тонн | 0,06% | 0,03% |
| Китай | 173,16 $ | 1,2 тонн | 0,05% | 1,14% |
| США | 153,6 $ | 0,01 тонн | 0,05% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Италия | Германия | Россия | Южная Африка | Нидерланды |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 584,52 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0,1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 51,88 тыс. $ | 3,54 тыс. $ | 4,64 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 51,66 тыс. $ | 0 $ | 1,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 52,53 тыс. $ | 3,07 тыс. $ | 786 $ | 0 $ | 2,07 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 1,16 тыс. $ | 3,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 2,76 тыс. $ | 145,91 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 6,09 тыс. $ | 2,51 тыс. $ | 6,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 55,96 тыс. $ | 3,84 тыс. $ | 522,69 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 620,1 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 71,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 27129039 - Прочие сырые минеральные воски и аналоги... | 212,04 тыс. $ | 81 тонн | 65,31% | 76,93% |
| 27129099 - Прочие вазелин нефтяной | 104,55 тыс. $ | 23,42 тонн | 32,20% | 22,24% |
| 27129031 - Прочие сырые минеральные воски и аналоги... | 3,53 тыс. $ | 0,06 тонн | 1,09% | 0,06% |
| 27129011 - Озокерит, воск буроугольный или воск тор... | 2,51 тыс. $ | 0,6 тонн | 0,77% | 0,57% |
| 27129019 - Прочие озокерит, воск буроугольный или в... | 2,02 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,62% | 0,21% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 27129039 - Прочие сырые минеральные воски и аналоги... | 27129099 - Прочие вазелин нефтяной | 27129031 - Прочие сырые минеральные воски и аналоги... | 27129011 - Озокерит, воск буроугольный или воск тор... | 27129019 - Прочие озокерит, воск буроугольный или в... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 584,52 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0,1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 51,88 тыс. $ | 4,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 51,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 тыс. $ |
| 2025-05 | 52,53 тыс. $ | 5,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 1,16 тыс. $ | 3,34 тыс. $ | 0 $ | 884,36 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 2,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 12,81 тыс. $ | 196,85 $ | 2,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 55,96 тыс. $ | 4,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 620,1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 71,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в 2021 г. экспорт лигнита или бурый угля агломерированного или неагломерированный кроме гагата вырос до 886,98 млн. USD.