Импорт в Казахстан нефтяных газов и прочих газообразных углеводородов из России
Объём импорта газов нефтяных и углеводородов газообразных прочих (код ТНВЭД ТС 2711) в Казахстан из России за 2025 год составил 841,58 млн. $ при массе груза 1,91 тыс. тонн. Казахстан закупает нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды в России с ярко выраженной (54,80%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие менялась в диапазоне от 199,15 тыс. до 16,56 млн. долларов за тонну. В казахстанском импорте газов нефтяных и углеводородов газообразных прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
271121 - Газ природный в газообразном состоянии (доля по стоимости - 99,87%, доля по массе - 0,00%);
271112 - Пропан сжиженный (0,08% стоимости, 34,27% массы);
271111 - Газ природный сжиженный (0,04% стоимости, 57,10% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 117,6 млн. | 148,56 |
| 2025-02 | 76,37 млн. | 113,12 |
| 2025-03 | 64,11 млн. | 92,92 |
| 2025-04 | 35,62 млн. | 153,44 |
| 2025-05 | 23,76 млн. | 49,88 |
| 2025-06 | 17,85 млн. | 37,74 |
| 2025-07 | 47,38 млн. | 37,08 |
| 2025-08 | 37,98 млн. | 2,29 |
| 2025-09 | 81,31 млн. | 92,59 |
| 2025-10 | 103,33 млн. | 131,61 |
| 2025-11 | 87,06 млн. | 302,28 |
| 2025-12 | 149,21 млн. | 749,26 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 791,57 тыс. |
| 2025-02 | 675,12 тыс. |
| 2025-03 | 689,98 тыс. |
| 2025-04 | 232,15 тыс. |
| 2025-05 | 476,34 тыс. |
| 2025-06 | 472,88 тыс. |
| 2025-07 | 1,28 млн. |
| 2025-08 | 16,56 млн. |
| 2025-09 | 878,17 тыс. |
| 2025-10 | 785,13 тыс. |
| 2025-11 | 288,01 тыс. |
| 2025-12 | 199,15 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 271121 - Газ природный в газообразном состоянии | 840,45 млн. $ | 0 тонн | 99,87% | 0,00% |
| 271112 - Пропан сжиженный | 675,66 тыс. $ | 654,77 тонн | 0,08% | 34,27% |
| 271111 - Газ природный сжиженный | 351,64 тыс. $ | 1,09 тыс. тонн | 0,04% | 57,10% |
| 271113 - Бутаны сжиженные | 56,44 тыс. $ | 162,07 тонн | 0,01% | 8,48% |
| 271129 - Прочие газы нефтяные и углеводороды газо... | 39,63 тыс. $ | 1,86 тонн | 0,00% | 0,10% |
| 271119 - Прочие сжиженные нефтяные газы | 3,94 тыс. $ | 0,97 тонн | 0,00% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 271121 - Газ природный в газообразном состоянии | 271112 - Пропан сжиженный | 271111 - Газ природный сжиженный | 271113 - Бутаны сжиженные | 271129 - Прочие газы нефтяные и углеводороды газо... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 117,56 млн. $ | 0 $ | 37,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 76,32 млн. $ | 0 $ | 32,66 тыс. $ | 9,89 $ | 11,72 тыс. $ |
| 2025-03 | 64,09 млн. $ | 20,8 $ | 27,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 35,58 млн. $ | 25,05 тыс. $ | 16,77 тыс. $ | 3,82 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 23,7 млн. $ | 36,22 тыс. $ | 11,78 тыс. $ | 0 $ | 9,12 тыс. $ |
| 2025-06 | 17,82 млн. $ | 2,4 тыс. $ | 12,09 тыс. $ | 109 $ | 14,68 тыс. $ |
| 2025-07 | 47,37 млн. $ | 707 $ | 11,2 тыс. $ | 283,99 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 37,97 млн. $ | 8,36 тыс. $ | 0 $ | 189,57 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 81,27 млн. $ | 54,07 $ | 43,35 тыс. $ | 351,93 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 103,28 млн. $ | 731,96 $ | 41,87 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 3,37 тыс. $ |
| 2025-11 | 86,52 млн. $ | 449,18 тыс. $ | 54,89 тыс. $ | 37,15 тыс. $ | 735,2 $ |
| 2025-12 | 148,99 млн. $ | 152,92 тыс. $ | 61,89 тыс. $ | 11,35 тыс. $ | 0 $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.